MEN3 - Ménages par sexe, âge et type d'activité de la personne de référence âgée de 15 ans ou plus en 2011 Intercommunalité-Métropole de CA du Libournais (200027068)

Chiffres détaillés

Paru le :30/06/2014

MEN3 - Âge regroupé - Sexe : Ensemble

MEN3 - Âge regroupé - Sexe : Ensemble
Actifs ayant un emploi Chômeurs Retraités ou préretraités Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés Femmes ou hommes au foyer Autres inactifs Ensemble
15 à 19 ans 49 22 0 37 0 6 114
20 à 24 ans 719 243 0 73 14 38 1 087
25 à 39 ans 5 659 833 0 24 102 240 6 857
40 à 54 ans 7 341 862 40 0 66 415 8 723
55 à 64 ans 2 289 229 2 675 0 54 349 5 595
65 à 79 ans 144 5 5 072 0 44 23 5 287
80 ans ou plus 14 0 2 882 0 52 35 2 982
Ensemble 16 214 2 193 10 669 133 331 1 105 30 645
  • Source : Insee, RP2011 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2013.

MEN3 - Âge regroupé - Sexe : Hommes

MEN3 - Âge regroupé - Sexe : Hommes
Actifs ayant un emploi Chômeurs Retraités ou préretraités Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés Femmes ou hommes au foyer Autres inactifs Ensemble
15 à 19 ans 33 9 0 16 0 1 59
20 à 24 ans 487 144 0 24 0 23 678
25 à 39 ans 4 557 524 0 8 9 164 5 262
40 à 54 ans 5 776 538 24 0 13 266 6 617
55 à 64 ans 1 642 150 2 067 0 13 220 4 093
65 à 79 ans 116 3 3 329 0 13 12 3 475
80 ans ou plus 10 0 1 304 0 0 8 1 321
Ensemble 12 621 1 369 6 723 48 49 695 21 505
  • Source : Insee, RP2011 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2013.

MEN3 - Âge regroupé - Sexe : Femmes

MEN3 - Âge regroupé - Sexe : Femmes
Actifs ayant un emploi Chômeurs Retraités ou préretraités Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés Femmes ou hommes au foyer Autres inactifs Ensemble
15 à 19 ans 15 13 0 21 0 5 55
20 à 24 ans 233 99 0 49 14 14 409
25 à 39 ans 1 102 309 0 15 93 76 1 595
40 à 54 ans 1 565 324 17 0 52 149 2 107
55 à 64 ans 647 78 608 0 40 128 1 502
65 à 79 ans 27 1 1 743 0 30 10 1 812
80 ans ou plus 4 0 1 579 0 52 27 1 661
Ensemble 3 593 825 3 946 85 282 410 9 140
  • Source : Insee, RP2011 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2013.

MEN3 - Âge quinquennal - Sexe : Ensemble

MEN3 - Âge quinquennal - Sexe : Ensemble
Actifs ayant un emploi Chômeurs Retraités ou préretraités Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés Femmes ou hommes au foyer Autres inactifs Ensemble
15 à 19 ans 49 22 0 37 0 6 114
20 à 24 ans 719 243 0 73 14 38 1 087
25 à 29 ans 1 523 319 0 19 41 35 1 938
30 à 34 ans 1 820 274 0 4 26 94 2 219
35 à 39 ans 2 315 239 0 0 35 111 2 700
40 à 44 ans 2 463 335 0 0 39 102 2 939
45 à 49 ans 2 382 320 6 0 15 123 2 845
50 à 54 ans 2 497 207 34 0 12 190 2 939
55 à 59 ans 1 792 188 556 0 40 270 2 847
60 à 64 ans 497 41 2 119 0 13 78 2 748
65 à 69 ans 116 3 1 657 0 8 9 1 793
70 à 74 ans 19 1 1 719 0 20 10 1 769
75 à 79 ans 8 0 1 696 0 16 4 1 724
80 ans ou plus 14 0 2 882 0 52 35 2 982
Ensemble 16 214 2 193 10 669 133 331 1 105 30 645
  • Source : Insee, RP2011 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2013.

MEN3 - Âge quinquennal - Sexe : Hommes

MEN3 - Âge quinquennal - Sexe : Hommes
Actifs ayant un emploi Chômeurs Retraités ou préretraités Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés Femmes ou hommes au foyer Autres inactifs Ensemble
15 à 19 ans 33 9 0 16 0 1 59
20 à 24 ans 487 144 0 24 0 23 678
25 à 29 ans 1 187 166 0 8 0 16 1 377
30 à 34 ans 1 520 183 0 0 4 66 1 773
35 à 39 ans 1 850 175 0 0 5 82 2 112
40 à 44 ans 1 958 197 0 0 8 60 2 223
45 à 49 ans 1 896 214 3 0 4 77 2 193
50 à 54 ans 1 922 127 21 0 1 129 2 200
55 à 59 ans 1 298 133 462 0 12 167 2 071
60 à 64 ans 343 18 1 605 0 1 54 2 021
65 à 69 ans 89 3 1 180 0 0 3 1 275
70 à 74 ans 19 0 1 133 0 5 6 1 163
75 à 79 ans 8 0 1 016 0 8 4 1 036
80 ans ou plus 10 0 1 304 0 0 8 1 321
Ensemble 12 621 1 369 6 723 48 49 695 21 505
  • Source : Insee, RP2011 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2013.

MEN3 - Âge quinquennal - Sexe : Femmes

MEN3 - Âge quinquennal - Sexe : Femmes
Actifs ayant un emploi Chômeurs Retraités ou préretraités Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés Femmes ou hommes au foyer Autres inactifs Ensemble
15 à 19 ans 15 13 0 21 0 5 55
20 à 24 ans 233 99 0 49 14 14 409
25 à 29 ans 336 154 0 11 41 19 561
30 à 34 ans 301 91 0 4 22 28 445
35 à 39 ans 465 64 0 0 30 29 588
40 à 44 ans 505 138 0 0 31 41 716
45 à 49 ans 486 107 3 0 10 46 652
50 à 54 ans 574 80 13 0 11 61 739
55 à 59 ans 494 56 94 0 28 104 776
60 à 64 ans 153 23 514 0 12 24 726
65 à 69 ans 27 0 477 0 8 6 518
70 à 74 ans 0 1 586 0 15 4 606
75 à 79 ans 0 0 680 0 8 0 687
80 ans ou plus 4 0 1 579 0 52 27 1 661
Ensemble 3 593 825 3 946 85 282 410 9 140
  • Source : Insee, RP2011 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2013.