MEN3 - Ménages par sexe, âge et type d'activité de la personne de référence âgée de 15 ans ou plus en 2011 Département des Bouches-du-Rhône (13)

Chiffres détaillés

Paru le :30/06/2014

MEN3 - Âge regroupé - Sexe : Ensemble

MEN3 - Âge regroupé - Sexe : Ensemble
Actifs ayant un emploi Chômeurs Retraités ou préretraités Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés Femmes ou hommes au foyer Autres inactifs Ensemble
15 à 19 ans 1 147 532 0 4 670 75 109 6 533
20 à 24 ans 16 904 4 091 0 11 325 467 789 33 576
25 à 39 ans 152 430 23 870 69 2 316 3 083 6 599 188 366
40 à 54 ans 197 388 24 085 2 281 4 3 020 15 751 242 529
55 à 64 ans 68 654 7 895 60 563 0 2 021 11 088 150 221
65 à 79 ans 6 070 409 143 630 0 3 194 1 521 154 824
80 ans ou plus 999 0 71 123 0 4 194 1 252 77 568
Ensemble 443 592 60 882 277 667 18 315 16 055 37 108 853 617
  • Source : Insee, RP2011 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2013.

MEN3 - Âge regroupé - Sexe : Hommes

MEN3 - Âge regroupé - Sexe : Hommes
Actifs ayant un emploi Chômeurs Retraités ou préretraités Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés Femmes ou hommes au foyer Autres inactifs Ensemble
15 à 19 ans 584 246 0 1 992 3 62 2 887
20 à 24 ans 10 849 2 134 0 5 418 22 416 18 838
25 à 39 ans 120 675 15 218 30 1 273 236 4 174 141 606
40 à 54 ans 149 559 15 384 1 799 0 422 9 819 176 982
55 à 64 ans 49 784 5 568 46 043 0 239 6 779 108 412
65 à 79 ans 4 313 265 95 294 0 304 687 100 864
80 ans ou plus 513 0 33 049 0 223 246 34 030
Ensemble 336 276 38 816 176 214 8 683 1 449 22 182 583 620
  • Source : Insee, RP2011 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2013.

MEN3 - Âge regroupé - Sexe : Femmes

MEN3 - Âge regroupé - Sexe : Femmes
Actifs ayant un emploi Chômeurs Retraités ou préretraités Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés Femmes ou hommes au foyer Autres inactifs Ensemble
15 à 19 ans 563 285 0 2 678 72 47 3 645
20 à 24 ans 6 055 1 958 0 5 907 446 373 14 738
25 à 39 ans 31 755 8 652 39 1 043 2 847 2 425 46 760
40 à 54 ans 47 829 8 701 482 4 2 598 5 932 65 547
55 à 64 ans 18 870 2 327 14 521 0 1 782 4 310 41 808
65 à 79 ans 1 757 144 48 336 0 2 890 833 53 960
80 ans ou plus 487 0 38 074 0 3 972 1 006 43 539
Ensemble 107 316 22 066 101 452 9 632 14 606 14 926 269 998
  • Source : Insee, RP2011 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2013.

MEN3 - Âge quinquennal - Sexe : Ensemble

MEN3 - Âge quinquennal - Sexe : Ensemble
Actifs ayant un emploi Chômeurs Retraités ou préretraités Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés Femmes ou hommes au foyer Autres inactifs Ensemble
15 à 19 ans 1 147 532 0 4 670 75 109 6 533
20 à 24 ans 16 904 4 091 0 11 325 467 789 33 576
25 à 29 ans 40 183 7 398 0 1 788 858 1 631 51 859
30 à 34 ans 51 038 8 000 16 436 1 122 2 029 62 641
35 à 39 ans 61 209 8 471 53 92 1 103 2 939 73 866
40 à 44 ans 66 224 8 847 146 4 1 066 4 002 80 290
45 à 49 ans 68 259 8 054 387 0 995 5 264 82 958
50 à 54 ans 62 905 7 184 1 749 0 959 6 485 79 281
55 à 59 ans 49 871 6 145 10 454 0 1 198 8 714 76 383
60 à 64 ans 18 783 1 750 50 109 0 823 2 374 73 838
65 à 69 ans 4 003 354 52 547 0 722 510 58 135
70 à 74 ans 1 290 55 46 089 0 973 501 48 908
75 à 79 ans 776 0 44 995 0 1 500 510 47 781
80 ans ou plus 999 0 71 123 0 4 194 1 252 77 568
Ensemble 443 592 60 882 277 667 18 315 16 055 37 108 853 617
  • Source : Insee, RP2011 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2013.

MEN3 - Âge quinquennal - Sexe : Hommes

MEN3 - Âge quinquennal - Sexe : Hommes
Actifs ayant un emploi Chômeurs Retraités ou préretraités Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés Femmes ou hommes au foyer Autres inactifs Ensemble
15 à 19 ans 584 246 0 1 992 3 62 2 887
20 à 24 ans 10 849 2 134 0 5 418 22 416 18 838
25 à 29 ans 30 585 4 544 0 982 30 1 004 37 144
30 à 34 ans 41 079 5 144 12 240 89 1 294 47 857
35 à 39 ans 49 011 5 530 18 51 118 1 877 56 605
40 à 44 ans 51 121 5 509 90 0 129 2 530 59 379
45 à 49 ans 51 644 5 199 306 0 132 3 188 60 469
50 à 54 ans 46 794 4 676 1 403 0 161 4 101 57 134
55 à 59 ans 36 527 4 273 8 672 0 158 5 440 55 070
60 à 64 ans 13 257 1 295 37 371 0 81 1 339 53 343
65 à 69 ans 2 923 232 37 198 0 76 294 40 724
70 à 74 ans 893 33 31 036 0 89 211 32 262
75 à 79 ans 496 0 27 060 0 139 183 27 878
80 ans ou plus 513 0 33 049 0 223 246 34 030
Ensemble 336 276 38 816 176 214 8 683 1 449 22 182 583 620
  • Source : Insee, RP2011 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2013.

MEN3 - Âge quinquennal - Sexe : Femmes

MEN3 - Âge quinquennal - Sexe : Femmes
Actifs ayant un emploi Chômeurs Retraités ou préretraités Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés Femmes ou hommes au foyer Autres inactifs Ensemble
15 à 19 ans 563 285 0 2 678 72 47 3 645
20 à 24 ans 6 055 1 958 0 5 907 446 373 14 738
25 à 29 ans 9 598 2 854 0 806 828 628 14 715
30 à 34 ans 9 959 2 856 4 196 1 033 735 14 784
35 à 39 ans 12 198 2 941 35 41 985 1 062 17 262
40 à 44 ans 15 104 3 338 56 4 938 1 472 20 911
45 à 49 ans 16 615 2 855 81 0 862 2 076 22 490
50 à 54 ans 16 111 2 508 346 0 798 2 384 22 147
55 à 59 ans 13 344 1 872 1 783 0 1 041 3 274 21 313
60 à 64 ans 5 526 454 12 738 0 741 1 036 20 495
65 à 69 ans 1 080 121 15 348 0 645 216 17 411
70 à 74 ans 397 22 15 053 0 884 290 16 646
75 à 79 ans 280 0 17 935 0 1 361 328 19 903
80 ans ou plus 487 0 38 074 0 3 972 1 006 43 539
Ensemble 107 316 22 066 101 452 9 632 14 606 14 926 269 998
  • Source : Insee, RP2011 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2013.