MEN3 - Ménages par sexe, âge et type d'activité de la personne de référence âgée de 15 ans ou plus en 2011 Arrondissement de Châteauroux (362)

Chiffres détaillés

Paru le :30/06/2014

MEN3 - Âge regroupé - Sexe : Ensemble

MEN3 - Âge regroupé - Sexe : Ensemble
Actifs ayant un emploi Chômeurs Retraités ou préretraités Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés Femmes ou hommes au foyer Autres inactifs Ensemble
15 à 19 ans 153 45 0 110 0 6 314
20 à 24 ans 1 367 274 0 164 8 32 1 847
25 à 39 ans 9 372 1 275 0 26 93 248 11 013
40 à 54 ans 13 582 1 276 97 0 113 641 15 709
55 à 64 ans 4 239 473 5 734 0 69 692 11 207
65 à 79 ans 328 7 11 883 0 35 61 12 313
80 ans ou plus 60 0 6 489 0 65 57 6 671
Ensemble 29 100 3 350 24 202 301 384 1 737 59 074
  • Source : Insee, RP2011 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2013.

MEN3 - Âge regroupé - Sexe : Hommes

MEN3 - Âge regroupé - Sexe : Hommes
Actifs ayant un emploi Chômeurs Retraités ou préretraités Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés Femmes ou hommes au foyer Autres inactifs Ensemble
15 à 19 ans 103 26 0 47 0 6 182
20 à 24 ans 964 181 0 55 0 19 1 218
25 à 39 ans 7 621 852 0 4 16 169 8 662
40 à 54 ans 10 939 873 60 0 26 392 12 289
55 à 64 ans 3 248 329 4 451 0 20 419 8 467
65 à 79 ans 207 7 7 938 0 15 23 8 189
80 ans ou plus 30 0 2 910 0 7 4 2 951
Ensemble 23 111 2 268 15 359 106 84 1 030 41 958
  • Source : Insee, RP2011 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2013.

MEN3 - Âge regroupé - Sexe : Femmes

MEN3 - Âge regroupé - Sexe : Femmes
Actifs ayant un emploi Chômeurs Retraités ou préretraités Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés Femmes ou hommes au foyer Autres inactifs Ensemble
15 à 19 ans 49 19 0 63 0 0 132
20 à 24 ans 404 93 0 109 8 14 629
25 à 39 ans 1 751 423 0 22 77 79 2 351
40 à 54 ans 2 643 402 37 0 87 250 3 420
55 à 64 ans 991 144 1 283 0 49 273 2 740
65 à 79 ans 121 0 3 945 0 20 38 4 124
80 ans ou plus 30 0 3 579 0 58 53 3 720
Ensemble 5 989 1 082 8 844 194 300 707 17 116
  • Source : Insee, RP2011 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2013.

MEN3 - Âge quinquennal - Sexe : Ensemble

MEN3 - Âge quinquennal - Sexe : Ensemble
Actifs ayant un emploi Chômeurs Retraités ou préretraités Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés Femmes ou hommes au foyer Autres inactifs Ensemble
15 à 19 ans 153 45 0 110 0 6 314
20 à 24 ans 1 367 274 0 164 8 32 1 847
25 à 29 ans 2 624 431 0 16 41 61 3 173
30 à 34 ans 3 045 385 0 9 24 79 3 542
35 à 39 ans 3 703 459 0 0 28 108 4 298
40 à 44 ans 4 377 373 4 0 50 120 4 924
45 à 49 ans 4 808 503 15 0 27 217 5 569
50 à 54 ans 4 398 400 78 0 36 304 5 216
55 à 59 ans 3 530 394 1 073 0 47 588 5 633
60 à 64 ans 709 79 4 661 0 21 104 5 574
65 à 69 ans 186 7 4 113 0 9 4 4 318
70 à 74 ans 86 0 3 927 0 9 26 4 048
75 à 79 ans 56 0 3 843 0 17 31 3 947
80 ans ou plus 60 0 6 489 0 65 57 6 671
Ensemble 29 100 3 350 24 202 301 384 1 737 59 074
  • Source : Insee, RP2011 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2013.

MEN3 - Âge quinquennal - Sexe : Hommes

MEN3 - Âge quinquennal - Sexe : Hommes
Actifs ayant un emploi Chômeurs Retraités ou préretraités Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés Femmes ou hommes au foyer Autres inactifs Ensemble
15 à 19 ans 103 26 0 47 0 6 182
20 à 24 ans 964 181 0 55 0 19 1 218
25 à 29 ans 2 098 289 0 0 5 46 2 437
30 à 34 ans 2 522 240 0 4 7 51 2 823
35 à 39 ans 3 002 324 0 0 4 72 3 402
40 à 44 ans 3 581 258 4 0 16 67 3 925
45 à 49 ans 3 839 326 8 0 0 133 4 305
50 à 54 ans 3 519 289 48 0 10 192 4 058
55 à 59 ans 2 747 279 883 0 15 361 4 285
60 à 64 ans 501 50 3 568 0 5 59 4 182
65 à 69 ans 130 7 2 979 0 6 4 3 126
70 à 74 ans 48 0 2 694 0 7 9 2 758
75 à 79 ans 29 0 2 265 0 3 10 2 306
80 ans ou plus 30 0 2 910 0 7 4 2 951
Ensemble 23 111 2 268 15 359 106 84 1 030 41 958
  • Source : Insee, RP2011 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2013.

MEN3 - Âge quinquennal - Sexe : Femmes

MEN3 - Âge quinquennal - Sexe : Femmes
Actifs ayant un emploi Chômeurs Retraités ou préretraités Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés Femmes ou hommes au foyer Autres inactifs Ensemble
15 à 19 ans 49 19 0 63 0 0 132
20 à 24 ans 404 93 0 109 8 14 629
25 à 29 ans 526 143 0 16 35 15 736
30 à 34 ans 523 145 0 5 18 27 718
35 à 39 ans 701 135 0 0 24 36 897
40 à 44 ans 796 115 0 0 34 53 998
45 à 49 ans 969 177 7 0 27 85 1 264
50 à 54 ans 878 111 30 0 26 112 1 158
55 à 59 ans 783 115 190 0 32 228 1 349
60 à 64 ans 208 29 1 093 0 16 45 1 391
65 à 69 ans 56 0 1 133 0 3 0 1 192
70 à 74 ans 38 0 1 233 0 3 16 1 290
75 à 79 ans 27 0 1 578 0 14 22 1 641
80 ans ou plus 30 0 3 579 0 58 53 3 720
Ensemble 5 989 1 082 8 844 194 300 707 17 116
  • Source : Insee, RP2011 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2013.