MEN2 - Population des ménages par taille du ménage et catégorie socioprofessionnelle de la personne de référence en 2011 Intercommunalité-Métropole de CC Buëch Dévoluy (240500199)

Chiffres détaillés

Paru le :30/06/2014

MEN2 - Catégorie socioprofessionnelle de la personne de référence regroupée en 8 postes

MEN2 - Catégorie socioprofessionnelle de la personne de référence regroupée en 8 postes
1 personne 2 personnes 3 personnes 4 personnes 5 personnes 6 personnes ou plus Ensemble
Agriculteurs exploitants 12 32 48 64 0 49 205
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise 25 137 96 176 60 0 493
Cadres et professions intellectuelles supérieures 49 97 120 207 19 24 516
Professions intermédiaires 62 124 240 269 138 51 883
Employés 61 179 192 127 59 0 618
Ouvriers 131 202 264 331 236 70 1 234
Retraités 575 1 145 168 48 0 0 1 936
Autres personnes sans activité professionnelle 84 80 60 47 0 0 271
Ensemble 998 1 995 1 188 1 269 512 194 6 156
  • Source : Insee, RP2011 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2013.