MEN2 - Population des ménages par taille du ménage et catégorie socioprofessionnelle de la personne de référence en 2011 Commune d'Opio (06089)

Chiffres détaillés

Paru le :30/06/2014

MEN2 - Catégorie socioprofessionnelle de la personne de référence regroupée en 8 postes

MEN2 - Catégorie socioprofessionnelle de la personne de référence regroupée en 8 postes
1 personne 2 personnes 3 personnes 4 personnes 5 personnes 6 personnes ou plus Ensemble
Agriculteurs exploitants 0 0 24 0 0 0 24
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise 8 73 24 49 20 0 174
Cadres et professions intellectuelles supérieures 0 89 146 276 61 28 600
Professions intermédiaires 24 41 49 179 61 24 377
Employés 0 41 37 0 20 0 97
Ouvriers 8 41 49 97 61 49 304
Retraités 105 308 49 32 0 0 495
Autres personnes sans activité professionnelle 0 8 37 16 20 0 81
Ensemble 146 600 414 649 243 101 2 154
  • Source : Insee, RP2011 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2013.