POP3 - Population de 15 ans ou plus par sexe, âge et état matrimonial légal en 2010 Zone d'emploi 2010 de Rouen (2307)

Chiffres détaillés

Paru le :30/06/2013

POP3 - Âge regroupé - Sexe : Ensemble

POP3 - Âge regroupé - Sexe : Ensemble
Célibataires Marié(e)s Veufs, veuves Divorcé(e)s Ensemble
15 à 19 ans 54 812 119 9 17 54 957
20 à 24 ans 54 934 2 552 36 122 57 644
25 à 39 ans 88 962 62 963 364 6 224 158 512
40 à 54 ans 39 338 103 351 3 157 21 361 167 206
55 à 64 ans 9 679 70 509 6 737 13 961 100 885
65 à 79 ans 5 670 55 739 19 833 6 933 88 174
80 ans ou plus 2 588 14 761 21 659 1 522 40 530
Ensemble 255 983 309 992 51 794 50 140 667 908
  • Source : Insee, RP2010 exploitation principale, géographie au 01/01/2012.

POP3 - Âge regroupé - Sexe : Hommes

POP3 - Âge regroupé - Sexe : Hommes
Célibataires Marié(e)s Veufs, veuves Divorcé(e)s Ensemble
15 à 19 ans 28 068 13 0 2 28 083
20 à 24 ans 27 711 724 14 31 28 480
25 à 39 ans 47 286 28 526 91 2 457 78 360
40 à 54 ans 21 412 50 678 673 9 274 82 037
55 à 64 ans 5 137 36 352 1 293 6 075 48 857
65 à 79 ans 2 521 29 964 3 137 2 580 38 201
80 ans ou plus 602 8 995 3 469 393 13 459
Ensemble 132 737 155 251 8 677 20 812 317 477
  • Source : Insee, RP2010 exploitation principale, géographie au 01/01/2012.

POP3 - Âge regroupé - Sexe : Femmes

POP3 - Âge regroupé - Sexe : Femmes
Célibataires Marié(e)s Veufs, veuves Divorcé(e)s Ensemble
15 à 19 ans 26 744 106 9 15 26 874
20 à 24 ans 27 223 1 828 22 91 29 164
25 à 39 ans 41 676 34 436 273 3 767 80 152
40 à 54 ans 17 926 52 673 2 484 12 086 85 169
55 à 64 ans 4 542 34 157 5 444 7 886 52 029
65 à 79 ans 3 148 25 775 16 696 4 354 49 973
80 ans ou plus 1 986 5 766 18 190 1 129 27 071
Ensemble 123 246 154 741 43 117 29 328 350 432
  • Source : Insee, RP2010 exploitation principale, géographie au 01/01/2012.

POP3 - Âge quinquennal - Sexe : Ensemble

POP3 - Âge quinquennal - Sexe : Ensemble
Célibataires Marié(e)s Veufs, veuves Divorcé(e)s Ensemble
15 à 19 ans 54 812 119 9 17 54 957
20 à 24 ans 54 934 2 552 36 122 57 644
25 à 29 ans 40 150 12 090 38 579 52 856
30 à 34 ans 26 886 21 810 91 1 881 50 667
35 à 39 ans 21 926 29 063 235 3 764 54 989
40 à 44 ans 16 858 32 383 460 5 851 55 552
45 à 49 ans 13 336 34 462 929 7 247 55 973
50 à 54 ans 9 143 36 506 1 768 8 263 55 680
55 à 59 ans 5 926 36 638 2 957 7 663 53 185
60 à 64 ans 3 753 33 871 3 779 6 298 47 701
65 à 69 ans 2 125 21 372 4 083 3 307 30 886
70 à 74 ans 1 763 19 032 6 718 2 092 29 604
75 à 79 ans 1 782 15 336 9 032 1 535 27 685
80 ans ou plus 2 588 14 761 21 659 1 522 40 530
Ensemble 255 983 309 992 51 794 50 140 667 908
  • Source : Insee, RP2010 exploitation principale, géographie au 01/01/2012.

POP3 - Âge quinquennal - Sexe : Hommes

POP3 - Âge quinquennal - Sexe : Hommes
Célibataires Marié(e)s Veufs, veuves Divorcé(e)s Ensemble
15 à 19 ans 28 068 13 0 2 28 083
20 à 24 ans 27 711 724 14 31 28 480
25 à 29 ans 21 258 4 587 15 160 26 021
30 à 34 ans 14 366 9 956 22 768 25 112
35 à 39 ans 11 662 13 983 54 1 529 27 227
40 à 44 ans 9 149 15 809 90 2 486 27 534
45 à 49 ans 7 276 16 794 195 3 074 27 339
50 à 54 ans 4 986 18 075 388 3 714 27 163
55 à 59 ans 3 200 18 635 585 3 395 25 815
60 à 64 ans 1 937 17 717 708 2 680 23 041
65 à 69 ans 1 030 11 332 677 1 308 14 347
70 à 74 ans 801 10 251 1 099 770 12 921
75 à 79 ans 691 8 380 1 360 502 10 933
80 ans ou plus 602 8 995 3 469 393 13 459
Ensemble 132 737 155 251 8 677 20 812 317 477
  • Source : Insee, RP2010 exploitation principale, géographie au 01/01/2010.

POP3 - Âge quinquennal - Sexe : Femmes

POP3 - Âge quinquennal - Sexe : Femmes
Célibataires Marié(e)s Veufs, veuves Divorcé(e)s Ensemble
15 à 19 ans 26 744 106 9 15 26 874
20 à 24 ans 27 223 1 828 22 91 29 164
25 à 29 ans 18 892 7 503 22 418 26 835
30 à 34 ans 12 520 11 854 69 1 113 25 555
35 à 39 ans 10 265 15 080 182 2 235 27 762
40 à 44 ans 7 709 16 574 370 3 365 28 018
45 à 49 ans 6 060 17 668 734 4 173 28 634
50 à 54 ans 4 157 18 431 1 380 4 549 28 517
55 à 59 ans 2 726 18 003 2 372 4 268 27 370
60 à 64 ans 1 816 16 154 3 072 3 618 24 659
65 à 69 ans 1 095 10 039 3 405 1 999 16 538
70 à 74 ans 962 8 781 5 618 1 321 16 683
75 à 79 ans 1 091 6 955 7 672 1 033 16 752
80 ans ou plus 1 986 5 766 18 190 1 129 27 071
Ensemble 123 246 154 741 43 117 29 328 350 432
  • Source : Insee, RP2010 exploitation principale, géographie au 01/01/2012.