POP1B - Population par sexe et âge en 2010 Zone d'emploi 2010 de Molsheim - Obernai (4202)
tableauPOP1B - Âge quinquennal
Hommes | Femmes | Ensemble | |
---|---|---|---|
Moins de 5 ans | 3 877 | 3 780 | 7 657 |
5 à 9 ans | 4 206 | 4 002 | 8 207 |
10 à 14 ans | 4 487 | 4 260 | 8 747 |
15 à 19 ans | 4 172 | 3 786 | 7 958 |
20 à 24 ans | 3 602 | 3 230 | 6 832 |
25 à 29 ans | 3 741 | 3 663 | 7 404 |
30 à 34 ans | 3 690 | 3 815 | 7 505 |
35 à 39 ans | 4 840 | 4 905 | 9 746 |
40 à 44 ans | 5 340 | 5 238 | 10 579 |
45 à 49 ans | 5 384 | 5 333 | 10 717 |
50 à 54 ans | 4 891 | 4 826 | 9 717 |
55 à 59 ans | 4 508 | 4 432 | 8 941 |
60 à 64 ans | 3 739 | 3 762 | 7 500 |
65 à 69 ans | 2 762 | 2 806 | 5 568 |
70 à 74 ans | 2 445 | 2 757 | 5 201 |
75 à 79 ans | 1 912 | 2 643 | 4 555 |
80 à 84 ans | 1 180 | 2 103 | 3 283 |
85 à 89 ans | 533 | 1 353 | 1 886 |
90 à 94 ans | 124 | 431 | 555 |
95 à 99 ans | 22 | 136 | 158 |
100 ans ou plus | 1 | 22 | 23 |
Ensemble | 65 457 | 67 284 | 132 741 |
- Source : Insee, RP2010 exploitation principale, géographie au 01/01/2012.
tableauPOP1B - Âge détaillé
Hommes | Femmes | Ensemble | |
---|---|---|---|
Moins d'un an | 780 | 737 | 1 516 |
1 an | 769 | 748 | 1 517 |
2 ans | 750 | 726 | 1 475 |
3 ans | 781 | 765 | 1 546 |
4 ans | 797 | 805 | 1 602 |
5 ans | 825 | 734 | 1 558 |
6 ans | 815 | 750 | 1 565 |
7 ans | 846 | 820 | 1 666 |
8 ans | 835 | 840 | 1 675 |
9 ans | 885 | 857 | 1 743 |
10 ans | 875 | 840 | 1 715 |
11 ans | 895 | 813 | 1 707 |
12 ans | 900 | 867 | 1 767 |
13 ans | 911 | 859 | 1 770 |
14 ans | 907 | 882 | 1 788 |
15 ans | 888 | 815 | 1 703 |
16 ans | 820 | 832 | 1 652 |
17 ans | 878 | 783 | 1 662 |
18 ans | 803 | 660 | 1 464 |
19 ans | 782 | 695 | 1 478 |
20 ans | 713 | 622 | 1 335 |
21 ans | 735 | 637 | 1 372 |
22 ans | 719 | 619 | 1 338 |
23 ans | 714 | 662 | 1 376 |
24 ans | 722 | 690 | 1 412 |
25 ans | 715 | 695 | 1 410 |
26 ans | 705 | 698 | 1 402 |
27 ans | 773 | 743 | 1 516 |
28 ans | 783 | 761 | 1 544 |
29 ans | 766 | 767 | 1 532 |
30 ans | 742 | 754 | 1 496 |
31 ans | 683 | 716 | 1 399 |
32 ans | 714 | 773 | 1 487 |
33 ans | 777 | 716 | 1 493 |
34 ans | 775 | 855 | 1 630 |
35 ans | 863 | 907 | 1 770 |
36 ans | 972 | 966 | 1 938 |
37 ans | 963 | 987 | 1 950 |
38 ans | 1 003 | 1 015 | 2 018 |
39 ans | 1 039 | 1 030 | 2 070 |
40 ans | 1 024 | 1 084 | 2 108 |
41 ans | 1 090 | 1 076 | 2 167 |
42 ans | 1 019 | 992 | 2 010 |
43 ans | 1 129 | 1 029 | 2 159 |
44 ans | 1 077 | 1 058 | 2 135 |
45 ans | 1 111 | 1 131 | 2 242 |
46 ans | 1 133 | 1 083 | 2 216 |
47 ans | 1 119 | 1 081 | 2 200 |
48 ans | 1 014 | 1 057 | 2 071 |
49 ans | 1 007 | 981 | 1 988 |
50 ans | 990 | 979 | 1 970 |
51 ans | 1 018 | 988 | 2 007 |
52 ans | 1 016 | 923 | 1 940 |
53 ans | 936 | 945 | 1 882 |
54 ans | 930 | 990 | 1 919 |
55 ans | 951 | 901 | 1 852 |
56 ans | 929 | 840 | 1 768 |
57 ans | 878 | 907 | 1 784 |
58 ans | 827 | 890 | 1 717 |
59 ans | 924 | 895 | 1 820 |
60 ans | 789 | 803 | 1 592 |
61 ans | 834 | 837 | 1 671 |
62 ans | 778 | 787 | 1 565 |
63 ans | 675 | 692 | 1 367 |
64 ans | 662 | 644 | 1 306 |
65 ans | 605 | 565 | 1 169 |
66 ans | 556 | 529 | 1 085 |
67 ans | 523 | 567 | 1 090 |
68 ans | 527 | 597 | 1 124 |
69 ans | 551 | 548 | 1 099 |
70 ans | 514 | 582 | 1 097 |
71 ans | 507 | 535 | 1 042 |
72 ans | 495 | 546 | 1 041 |
73 ans | 451 | 557 | 1 009 |
74 ans | 478 | 536 | 1 014 |
75 ans | 394 | 569 | 963 |
76 ans | 425 | 532 | 957 |
77 ans | 383 | 542 | 925 |
78 ans | 379 | 507 | 886 |
79 ans | 331 | 493 | 825 |
80 ans | 283 | 438 | 721 |
81 ans | 302 | 464 | 766 |
82 ans | 230 | 407 | 636 |
83 ans | 192 | 411 | 604 |
84 ans | 173 | 383 | 556 |
85 ans | 154 | 326 | 480 |
86 ans | 129 | 307 | 436 |
87 ans | 102 | 284 | 386 |
88 ans | 89 | 248 | 337 |
89 ans | 59 | 189 | 248 |
90 ans | 40 | 168 | 208 |
91 ans | 34 | 89 | 123 |
92 ans | 23 | 64 | 87 |
93 ans | 16 | 56 | 72 |
94 ans | 11 | 54 | 65 |
95 ans | 9 | 44 | 53 |
96 ans | 5 | 34 | 39 |
97 ans | 3 | 31 | 34 |
98 ans | 2 | 13 | 15 |
99 ans | 3 | 14 | 17 |
100 ans ou plus | 1 | 22 | 23 |
Ensemble | 65 457 | 67 284 | 132 741 |
- Source : Insee, RP2010 exploitation principale, géographie au 01/01/2012.
Pour en savoir plus