POP1B - Population par sexe et âge en 2010 Unité urbaine 2010 d'Aix-Villemaur-Pâlis (10102)

Chiffres détaillés

Paru le :30/06/2013

POP1B - Âge quinquennal

POP1B - Âge quinquennal
Hommes Femmes Ensemble
Moins de 5 ans 72 79 151
5 à 9 ans 89 76 165
10 à 14 ans 91 92 183
15 à 19 ans 74 63 137
20 à 24 ans 44 52 97
25 à 29 ans 48 60 109
30 à 34 ans 73 59 132
35 à 39 ans 74 95 169
40 à 44 ans 82 78 160
45 à 49 ans 82 79 161
50 à 54 ans 85 99 184
55 à 59 ans 77 93 170
60 à 64 ans 113 121 234
65 à 69 ans 81 93 174
70 à 74 ans 56 78 135
75 à 79 ans 65 90 155
80 à 84 ans 49 66 115
85 à 89 ans 29 57 86
90 à 94 ans 10 30 40
95 à 99 ans 5 5 10
100 ans ou plus 2 2 4
Ensemble 1 302 1 469 2 771
  • Source : Insee, RP2010 exploitation principale, géographie au 01/01/2012.