POP1B - Population par sexe et âge en 2010 Région du Grand Est (44)

Chiffres détaillés

Paru le :30/06/2013

POP1B - Âge quinquennal

POP1B - Âge quinquennal
Hommes Femmes Ensemble
Moins de 5 ans 165 917 158 148 324 066
5 à 9 ans 168 848 161 799 330 647
10 à 14 ans 169 747 161 453 331 200
15 à 19 ans 177 443 166 966 344 409
20 à 24 ans 180 496 174 065 354 560
25 à 29 ans 172 321 171 281 343 602
30 à 34 ans 167 674 166 776 334 450
35 à 39 ans 187 883 187 219 375 102
40 à 44 ans 194 676 195 349 390 026
45 à 49 ans 198 092 200 868 398 960
50 à 54 ans 191 259 197 451 388 710
55 à 59 ans 186 891 191 352 378 242
60 à 64 ans 159 909 163 002 322 912
65 à 69 ans 108 389 117 072 225 460
70 à 74 ans 97 472 119 540 217 011
75 à 79 ans 82 166 116 427 198 593
80 à 84 ans 54 496 96 607 151 103
85 à 89 ans 26 980 62 164 89 144
90 à 94 ans 6 080 19 003 25 083
95 à 99 ans 1 422 6 666 8 088
100 ans ou plus 167 994 1 161
Ensemble 2 698 328 2 834 202 5 532 530
  • Source : Insee, RP2010 exploitation principale, géographie au 01/01/2012.

POP1B - Âge détaillé

POP1B - Âge détaillé
Hommes Femmes Ensemble
Moins d'un an 32 908 31 174 64 082
1 an 32 922 31 232 64 154
2 ans 33 253 31 653 64 906
3 ans 33 675 32 123 65 797
4 ans 33 159 31 967 65 126
5 ans 33 292 32 135 65 428
6 ans 33 446 32 083 65 529
7 ans 34 099 32 352 66 452
8 ans 33 800 32 769 66 568
9 ans 34 210 32 460 66 670
10 ans 33 953 32 254 66 207
11 ans 34 267 33 088 67 355
12 ans 34 300 32 044 66 345
13 ans 33 443 31 990 65 433
14 ans 33 784 32 077 65 861
15 ans 34 155 32 147 66 301
16 ans 33 962 32 477 66 439
17 ans 35 207 33 308 68 516
18 ans 36 897 34 190 71 087
19 ans 37 223 34 844 72 067
20 ans 37 150 35 310 72 460
21 ans 36 693 35 920 72 613
22 ans 36 380 34 599 70 979
23 ans 35 561 34 345 69 907
24 ans 34 711 33 891 68 602
25 ans 34 342 33 887 68 229
26 ans 34 708 33 938 68 646
27 ans 34 778 34 369 69 147
28 ans 34 355 34 625 68 980
29 ans 34 138 34 462 68 600
30 ans 34 310 34 486 68 796
31 ans 33 590 33 019 66 609
32 ans 32 451 32 761 65 212
33 ans 32 993 32 631 65 624
34 ans 34 329 33 879 68 208
35 ans 35 527 35 185 70 713
36 ans 36 792 36 840 73 631
37 ans 37 781 37 431 75 212
38 ans 38 780 38 757 77 537
39 ans 39 003 39 006 78 009
40 ans 38 238 38 677 76 914
41 ans 38 885 38 531 77 416
42 ans 38 255 38 592 76 847
43 ans 39 600 39 726 79 327
44 ans 39 698 39 823 79 521
45 ans 40 397 40 148 80 545
46 ans 39 971 40 251 80 222
47 ans 39 570 40 090 79 660
48 ans 39 295 40 154 79 449
49 ans 38 858 40 226 79 084
50 ans 38 420 39 575 77 995
51 ans 38 232 39 405 77 638
52 ans 38 360 39 256 77 616
53 ans 38 401 39 792 78 193
54 ans 37 846 39 423 77 269
55 ans 37 790 39 110 76 900
56 ans 37 258 38 320 75 578
57 ans 37 649 38 608 76 257
58 ans 37 006 37 850 74 856
59 ans 37 187 37 465 74 652
60 ans 35 997 36 425 72 422
61 ans 35 332 35 775 71 107
62 ans 32 544 33 040 65 584
63 ans 29 438 30 152 59 590
64 ans 26 598 27 611 54 209
65 ans 24 285 25 185 49 470
66 ans 21 750 22 610 44 360
67 ans 21 125 23 220 44 345
68 ans 20 753 23 041 43 795
69 ans 20 477 23 014 43 491
70 ans 20 117 23 796 43 913
71 ans 20 365 23 808 44 173
72 ans 19 471 24 100 43 571
73 ans 18 935 23 969 42 904
74 ans 18 584 23 866 42 450
75 ans 17 976 23 485 41 460
76 ans 16 983 23 656 40 639
77 ans 16 575 23 953 40 528
78 ans 15 869 23 126 38 996
79 ans 14 763 22 207 36 970
80 ans 13 390 21 472 34 863
81 ans 12 399 20 546 32 945
82 ans 10 988 19 246 30 234
83 ans 9 499 18 259 27 759
84 ans 8 219 17 083 25 302
85 ans 7 490 15 581 23 071
86 ans 6 471 14 320 20 790
87 ans 5 400 12 917 18 317
88 ans 4 246 10 761 15 006
89 ans 3 374 8 586 11 960
90 ans 2 174 6 474 8 648
91 ans 1 512 4 583 6 095
92 ans 981 3 020 4 001
93 ans 798 2 600 3 398
94 ans 615 2 326 2 942
95 ans 508 2 057 2 565
96 ans 360 1 642 2 002
97 ans 274 1 385 1 660
98 ans 177 949 1 126
99 ans 102 632 735
100 ans ou plus 167 994 1 161
Ensemble 2 698 328 2 834 202 5 532 530
  • Source : Insee, RP2010 exploitation principale, géographie au 01/01/2012.