POP1B - Population par sexe et âge en 2010 Commune de Pointe-Noire (97121)
tableauPOP1B - Âge quinquennal
Hommes | Femmes | Ensemble | |
---|---|---|---|
Moins de 5 ans | 207 | 190 | 396 |
5 à 9 ans | 249 | 240 | 489 |
10 à 14 ans | 281 | 278 | 559 |
15 à 19 ans | 289 | 253 | 542 |
20 à 24 ans | 190 | 168 | 357 |
25 à 29 ans | 129 | 120 | 249 |
30 à 34 ans | 150 | 188 | 338 |
35 à 39 ans | 240 | 239 | 480 |
40 à 44 ans | 267 | 302 | 569 |
45 à 49 ans | 325 | 290 | 615 |
50 à 54 ans | 223 | 245 | 469 |
55 à 59 ans | 184 | 213 | 397 |
60 à 64 ans | 186 | 193 | 378 |
65 à 69 ans | 144 | 170 | 314 |
70 à 74 ans | 123 | 179 | 302 |
75 à 79 ans | 96 | 130 | 226 |
80 à 84 ans | 83 | 93 | 177 |
85 à 89 ans | 31 | 61 | 91 |
90 à 94 ans | 11 | 26 | 37 |
95 à 99 ans | 4 | 13 | 17 |
100 ans ou plus | 2 | 2 | 4 |
Ensemble | 3 414 | 3 592 | 7 006 |
- Source : Insee, RP2010 exploitation principale, géographie au 01/01/2012.
Pour en savoir plus