POP1B - Population par sexe et âge en 2010 Commune de Brantôme (24064)

Chiffres détaillés

Paru le :30/06/2013

POP1B - Âge quinquennal

POP1B - Âge quinquennal
Hommes Femmes Ensemble
Moins de 5 ans 30 32 62
5 à 9 ans 59 40 99
10 à 14 ans 53 66 120
15 à 19 ans 37 42 79
20 à 24 ans 34 38 72
25 à 29 ans 45 40 85
30 à 34 ans 41 42 83
35 à 39 ans 47 53 101
40 à 44 ans 80 56 136
45 à 49 ans 79 79 158
50 à 54 ans 53 79 132
55 à 59 ans 81 77 157
60 à 64 ans 99 101 200
65 à 69 ans 64 86 150
70 à 74 ans 57 64 121
75 à 79 ans 59 92 151
80 à 84 ans 43 67 110
85 à 89 ans 25 52 77
90 à 94 ans 13 27 40
95 à 99 ans 1 11 12
100 ans ou plus 0 5 5
Ensemble 1 001 1 151 2 152
  • Source : Insee, RP2010 exploitation principale, géographie au 01/01/2012.