POP1B - Population par sexe et âge en 2010 Arrondissement de Digne-les-Bains (043)

Chiffres détaillés

Paru le :30/06/2013

POP1B - Âge quinquennal

POP1B - Âge quinquennal
Hommes Femmes Ensemble
Moins de 5 ans 1 447 1 404 2 851
5 à 9 ans 1 698 1 542 3 241
10 à 14 ans 1 732 1 677 3 409
15 à 19 ans 1 847 1 594 3 442
20 à 24 ans 1 255 1 184 2 440
25 à 29 ans 1 168 1 253 2 421
30 à 34 ans 1 344 1 510 2 854
35 à 39 ans 1 660 1 841 3 500
40 à 44 ans 1 901 2 035 3 937
45 à 49 ans 1 925 2 112 4 037
50 à 54 ans 1 974 1 989 3 963
55 à 59 ans 1 899 2 019 3 919
60 à 64 ans 1 874 2 030 3 905
65 à 69 ans 1 411 1 618 3 028
70 à 74 ans 1 198 1 386 2 583
75 à 79 ans 1 051 1 323 2 374
80 à 84 ans 755 1 146 1 901
85 à 89 ans 438 897 1 335
90 à 94 ans 124 326 450
95 à 99 ans 39 131 170
100 ans ou plus 3 29 32
Ensemble 26 742 29 049 55 791
  • Source : Insee, RP2010 exploitation principale, géographie au 01/01/2012.

POP1B - Âge détaillé

POP1B - Âge détaillé
Hommes Femmes Ensemble
Moins d'un an 277 246 523
1 an 285 278 563
2 ans 297 306 603
3 ans 295 293 588
4 ans 293 281 574
5 ans 313 307 620
6 ans 319 298 617
7 ans 365 302 667
8 ans 344 301 645
9 ans 356 335 691
10 ans 352 377 729
11 ans 374 336 710
12 ans 318 327 645
13 ans 332 323 656
14 ans 355 315 670
15 ans 379 341 720
16 ans 329 307 636
17 ans 383 288 671
18 ans 422 383 806
19 ans 334 275 609
20 ans 281 237 518
21 ans 224 227 450
22 ans 257 220 477
23 ans 246 240 486
24 ans 248 261 509
25 ans 217 243 460
26 ans 248 247 495
27 ans 224 266 489
28 ans 243 245 487
29 ans 236 253 489
30 ans 296 301 598
31 ans 248 309 557
32 ans 290 278 568
33 ans 253 293 546
34 ans 256 328 585
35 ans 309 306 615
36 ans 318 367 686
37 ans 347 345 691
38 ans 316 404 720
39 ans 370 418 788
40 ans 353 378 732
41 ans 389 444 833
42 ans 400 391 791
43 ans 358 394 752
44 ans 401 428 829
45 ans 408 448 856
46 ans 400 421 821
47 ans 350 401 751
48 ans 375 369 744
49 ans 392 473 865
50 ans 363 417 780
51 ans 424 389 813
52 ans 411 398 808
53 ans 365 412 777
54 ans 411 373 784
55 ans 380 435 815
56 ans 387 377 765
57 ans 378 348 726
58 ans 373 442 815
59 ans 380 417 798
60 ans 385 446 831
61 ans 393 408 801
62 ans 417 382 799
63 ans 326 430 757
64 ans 353 364 717
65 ans 328 425 753
66 ans 299 324 623
67 ans 291 299 590
68 ans 240 279 519
69 ans 252 291 543
70 ans 254 255 509
71 ans 251 291 542
72 ans 247 285 532
73 ans 247 290 537
74 ans 199 264 463
75 ans 232 275 507
76 ans 222 244 465
77 ans 207 268 476
78 ans 217 278 495
79 ans 172 258 431
80 ans 184 237 421
81 ans 160 217 377
82 ans 140 242 381
83 ans 155 204 359
84 ans 117 247 363
85 ans 117 187 304
86 ans 115 216 331
87 ans 78 186 264
88 ans 79 158 237
89 ans 48 150 199
90 ans 48 112 160
91 ans 24 74 97
92 ans 14 48 63
93 ans 18 52 70
94 ans 20 40 60
95 ans 12 30 42
96 ans 9 50 59
97 ans 7 30 38
98 ans 4 13 17
99 ans 6 8 14
100 ans ou plus 3 29 32
Ensemble 26 742 29 049 55 791
  • Source : Insee, RP2010 exploitation principale, géographie au 01/01/2012.