PRINC15 - Résidences principales par type de logement, superficie et catégorie socioprofessionnelle de la personne de référence en 2010 Commune de Chauconin-Neufmontiers (77335)

Chiffres détaillés

Paru le :30/06/2013

PRINC15 - Type de logement : Ensemble

PRINC15 - Type de logement : Ensemble
Moins de 40 m² De 40 à moins de 100 m² 100 m² ou plus Ensemble
Agriculteurs exploitants 0 0 4 4
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise 0 20 32 52
Cadres et professions intellectuelles supérieures 0 20 64 85
Professions intermédiaires 0 77 101 177
Employés 0 81 12 93
Ouvriers 0 52 48 101
Retraités 12 93 52 157
Autres personnes sans activité professionnelle 0 0 0 0
Ensemble 12 342 314 668
  • Source : Insee, RP2010 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2012.

PRINC15 - Type de logement : Maisons

PRINC15 - Type de logement : Maisons
Moins de 40 m² De 40 à moins de 100 m² 100 m² ou plus Ensemble
Agriculteurs exploitants 0 0 4 4
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise 0 16 32 48
Cadres et professions intellectuelles supérieures 0 20 64 85
Professions intermédiaires 0 64 101 165
Employés 0 48 12 60
Ouvriers 0 44 48 93
Retraités 12 89 52 153
Autres personnes sans activité professionnelle 0 0 0 0
Ensemble 12 282 314 608
  • Source : Insee, RP2010 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2012.

PRINC15 - Type de logement : Appartements

PRINC15 - Type de logement : Appartements
Moins de 40 m² De 40 à moins de 100 m² 100 m² ou plus Ensemble
Agriculteurs exploitants 0 0 0 0
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise 0 4 0 4
Cadres et professions intellectuelles supérieures 0 0 0 0
Professions intermédiaires 0 12 0 12
Employés 0 32 0 32
Ouvriers 0 8 0 8
Retraités 0 4 0 4
Autres personnes sans activité professionnelle 0 0 0 0
Ensemble 0 60 0 60
  • Source : Insee, RP2010 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2012.

PRINC15 - Type de logement : Autres

PRINC15 - Type de logement : Autres
Moins de 40 m² De 40 à moins de 100 m² 100 m² ou plus Ensemble
Agriculteurs exploitants 0 0 0 0
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise 0 0 0 0
Cadres et professions intellectuelles supérieures 0 0 0 0
Professions intermédiaires 0 0 0 0
Employés 0 0 0 0
Ouvriers 0 0 0 0
Retraités 0 0 0 0
Autres personnes sans activité professionnelle 0 0 0 0
Ensemble 0 0 0 0
  • Source : Insee, RP2010 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2012.