PRINC15 - Résidences principales par type de logement, superficie et catégorie socioprofessionnelle de la personne de référence en 2010 Commune de Dourges (62274)

Chiffres détaillés

Paru le :30/06/2013

PRINC15 - Type de logement : Ensemble

PRINC15 - Type de logement : Ensemble
Moins de 40 m² De 40 à moins de 100 m² 100 m² ou plus Ensemble
Agriculteurs exploitants 0 0 4 4
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise 4 40 36 79
Cadres et professions intellectuelles supérieures 0 51 59 111
Professions intermédiaires 4 214 127 344
Employés 4 186 63 253
Ouvriers 28 411 142 581
Retraités 28 554 103 684
Autres personnes sans activité professionnelle 12 91 28 130
Ensemble 79 1 546 562 2 187
  • Source : Insee, RP2010 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2012.

PRINC15 - Type de logement : Maisons

PRINC15 - Type de logement : Maisons
Moins de 40 m² De 40 à moins de 100 m² 100 m² ou plus Ensemble
Agriculteurs exploitants 0 0 4 4
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise 4 32 36 71
Cadres et professions intellectuelles supérieures 0 51 59 111
Professions intermédiaires 4 206 127 336
Employés 0 174 63 237
Ouvriers 16 360 138 514
Retraités 20 538 99 656
Autres personnes sans activité professionnelle 12 75 24 111
Ensemble 55 1 435 550 2 040
  • Source : Insee, RP2010 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2012.

PRINC15 - Type de logement : Appartements

PRINC15 - Type de logement : Appartements
Moins de 40 m² De 40 à moins de 100 m² 100 m² ou plus Ensemble
Agriculteurs exploitants 0 0 0 0
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise 0 8 0 8
Cadres et professions intellectuelles supérieures 0 0 0 0
Professions intermédiaires 0 8 0 8
Employés 4 12 0 16
Ouvriers 12 51 4 67
Retraités 4 16 0 20
Autres personnes sans activité professionnelle 0 16 4 20
Ensemble 20 111 8 138
  • Source : Insee, RP2010 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2012.

PRINC15 - Type de logement : Autres

PRINC15 - Type de logement : Autres
Moins de 40 m² De 40 à moins de 100 m² 100 m² ou plus Ensemble
Agriculteurs exploitants 0 0 0 0
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise 0 0 0 0
Cadres et professions intellectuelles supérieures 0 0 0 0
Professions intermédiaires 0 0 0 0
Employés 0 0 0 0
Ouvriers 0 0 0 0
Retraités 4 0 4 8
Autres personnes sans activité professionnelle 0 0 0 0
Ensemble 4 0 4 8
  • Source : Insee, RP2010 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2012.