PRINC15 - Résidences principales par type de logement, superficie et catégorie socioprofessionnelle de la personne de référence en 2010 Aire urbaine 2010 de Fumay (531)

Chiffres détaillés

Paru le :30/06/2013

PRINC15 - Type de logement : Ensemble

PRINC15 - Type de logement : Ensemble
Moins de 40 m² De 40 à moins de 100 m² 100 m² ou plus Ensemble
Agriculteurs exploitants 0 4 0 4
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise 0 36 40 76
Cadres et professions intellectuelles supérieures 0 12 44 56
Professions intermédiaires 12 144 108 264
Employés 24 144 32 200
Ouvriers 64 432 188 684
Retraités 64 696 232 992
Autres personnes sans activité professionnelle 20 104 28 152
Ensemble 184 1 572 672 2 428
  • Source : Insee, RP2010 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2012.

PRINC15 - Type de logement : Maisons

PRINC15 - Type de logement : Maisons
Moins de 40 m² De 40 à moins de 100 m² 100 m² ou plus Ensemble
Agriculteurs exploitants 0 4 0 4
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise 0 32 36 68
Cadres et professions intellectuelles supérieures 0 4 44 48
Professions intermédiaires 0 116 104 220
Employés 8 104 24 136
Ouvriers 24 308 180 512
Retraités 52 572 232 856
Autres personnes sans activité professionnelle 12 80 28 120
Ensemble 96 1 220 648 1 964
  • Source : Insee, RP2010 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2012.

PRINC15 - Type de logement : Appartements

PRINC15 - Type de logement : Appartements
Moins de 40 m² De 40 à moins de 100 m² 100 m² ou plus Ensemble
Agriculteurs exploitants 0 0 0 0
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise 0 4 4 8
Cadres et professions intellectuelles supérieures 0 8 0 8
Professions intermédiaires 12 28 4 44
Employés 16 40 8 64
Ouvriers 40 124 8 172
Retraités 4 124 0 128
Autres personnes sans activité professionnelle 8 24 0 32
Ensemble 80 352 24 456
  • Source : Insee, RP2010 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2012.

PRINC15 - Type de logement : Autres

PRINC15 - Type de logement : Autres
Moins de 40 m² De 40 à moins de 100 m² 100 m² ou plus Ensemble
Agriculteurs exploitants 0 0 0 0
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise 0 0 0 0
Cadres et professions intellectuelles supérieures 0 0 0 0
Professions intermédiaires 0 0 0 0
Employés 0 0 0 0
Ouvriers 0 0 0 0
Retraités 8 0 0 8
Autres personnes sans activité professionnelle 0 0 0 0
Ensemble 8 0 0 8
  • Source : Insee, RP2010 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2012.