PRINC14 - Résidences principales par type de logement, statut d'occupation et catégorie socioprofessionnelle de la personne de référence en 2010 Unité urbaine 2010 de Decazeville (12302)

Chiffres détaillés

Paru le :30/06/2013

PRINC14 - Type de logement : Ensemble

PRINC14 - Type de logement : Ensemble
Propriétaire Locataire ou sous-locataire d'un logement loué vide non HLM Locataire ou sous-locataire d'un logement loué vide HLM Locataire ou sous-locataire d'un logement loué meublé ou d'une chambre d'hôtel Logé gratuitement Ensemble
Agriculteurs exploitants 31 4 0 0 4 40
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise 222 61 44 0 20 348
Cadres et professions intellectuelles supérieures 174 49 4 4 8 239
Professions intermédiaires 406 138 41 4 24 613
Employés 246 186 182 16 28 658
Ouvriers 720 468 255 28 32 1 504
Retraités 2 668 405 471 20 61 3 625
Autres personnes sans activité professionnelle 231 234 166 16 16 664
Ensemble 4 699 1 544 1 163 89 195 7 689
  • Source : Insee, RP2010 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2012.

PRINC14 - Type de logement : Maisons

PRINC14 - Type de logement : Maisons
Propriétaire Locataire ou sous-locataire d'un logement loué vide non HLM Locataire ou sous-locataire d'un logement loué vide HLM Locataire ou sous-locataire d'un logement loué meublé ou d'une chambre d'hôtel Logé gratuitement Ensemble
Agriculteurs exploitants 31 4 0 0 0 35
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise 186 20 0 0 16 222
Cadres et professions intellectuelles supérieures 166 8 0 0 4 178
Professions intermédiaires 402 65 0 0 12 479
Employés 226 48 12 0 8 294
Ouvriers 684 172 16 0 28 900
Retraités 2 414 102 21 4 28 2 568
Autres personnes sans activité professionnelle 219 24 0 0 12 255
Ensemble 4 327 443 49 4 109 4 932
  • Source : Insee, RP2010 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2012.

PRINC14 - Type de logement : Appartements

PRINC14 - Type de logement : Appartements
Propriétaire Locataire ou sous-locataire d'un logement loué vide non HLM Locataire ou sous-locataire d'un logement loué vide HLM Locataire ou sous-locataire d'un logement loué meublé ou d'une chambre d'hôtel Logé gratuitement Ensemble
Agriculteurs exploitants 0 0 0 0 4 4
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise 36 41 44 0 0 121
Cadres et professions intellectuelles supérieures 8 40 4 4 4 61
Professions intermédiaires 4 73 41 4 12 134
Employés 20 138 170 16 20 364
Ouvriers 37 296 239 28 4 604
Retraités 254 303 450 16 32 1 057
Autres personnes sans activité professionnelle 12 210 166 16 4 409
Ensemble 372 1 101 1 114 85 81 2 753
  • Source : Insee, RP2010 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2012.

PRINC14 - Type de logement : Autres

PRINC14 - Type de logement : Autres
Propriétaire Locataire ou sous-locataire d'un logement loué vide non HLM Locataire ou sous-locataire d'un logement loué vide HLM Locataire ou sous-locataire d'un logement loué meublé ou d'une chambre d'hôtel Logé gratuitement Ensemble
Agriculteurs exploitants 0 0 0 0 0 0
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise 0 0 0 0 4 4
Cadres et professions intellectuelles supérieures 0 0 0 0 0 0
Professions intermédiaires 0 0 0 0 0 0
Employés 0 0 0 0 0 0
Ouvriers 0 0 0 0 0 0
Retraités 0 0 0 0 0 0
Autres personnes sans activité professionnelle 0 0 0 0 0 0
Ensemble 0 0 0 0 4 4
  • Source : Insee, RP2010 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2012.