IMG1B - Population immigrée par sexe, âge et pays de naissance en 2010 Région de Midi-Pyrénées (73)

Chiffres détaillés

Paru le :30/06/2013

IMG1B - Pays de naissance regroupé - Sexe : Ensemble

IMG1B - Pays de naissance regroupé - Sexe : Ensemble
Moins de 15 ans 15 à 24 ans 25 à 54 ans 55 ans ou plus Ensemble
Portugal 1 198 1 326 14 063 9 848 26 434
Italie 121 200 1 541 12 475 14 337
Espagne 371 467 6 640 19 225 26 704
Autres pays de l'Union Européenne (à 27) 3 289 3 217 16 916 15 802 39 224
Autres pays d'Europe 1 032 1 171 3 154 1 188 6 544
Algérie 919 1 991 13 974 6 937 23 821
Maroc 628 2 968 16 793 7 455 27 843
Tunisie 100 544 3 098 1 471 5 214
Autres pays d'Afrique 1 213 3 142 11 775 1 868 17 998
Turquie 226 420 2 125 378 3 149
Autres pays 2 252 4 182 14 265 3 960 24 659
Ensemble 11 348 19 627 104 343 80 607 215 925
  • Source : Insee, RP2010 exploitation principale, géographie au 01/01/2012.

IMG1B - Pays de naissance regroupé - Sexe : Hommes

IMG1B - Pays de naissance regroupé - Sexe : Hommes
Moins de 15 ans 15 à 24 ans 25 à 54 ans 55 ans ou plus Ensemble
Portugal 646 744 7 454 4 901 13 744
Italie 64 83 805 5 441 6 393
Espagne 211 227 3 103 8 148 11 689
Autres pays de l'Union Européenne (à 27) 1 661 1 503 7 847 7 763 18 774
Autres pays d'Europe 553 580 1 133 466 2 732
Algérie 505 967 7 261 3 520 12 253
Maroc 354 1 503 8 066 4 179 14 101
Tunisie 51 341 1 955 876 3 223
Autres pays d'Afrique 579 1 613 5 547 905 8 643
Turquie 116 208 1 191 214 1 729
Autres pays 1 167 1 984 6 377 1 770 11 298
Ensemble 5 907 9 752 50 739 38 182 104 581
  • Source : Insee, RP2010 exploitation principale, géographie au 01/01/2012.

IMG1B - Pays de naissance regroupé - Sexe : Femmes

IMG1B - Pays de naissance regroupé - Sexe : Femmes
Moins de 15 ans 15 à 24 ans 25 à 54 ans 55 ans ou plus Ensemble
Portugal 552 582 6 609 4 946 12 690
Italie 57 117 736 7 034 7 944
Espagne 161 240 3 537 11 077 15 014
Autres pays de l'Union Européenne (à 27) 1 628 1 714 9 068 8 039 20 450
Autres pays d'Europe 478 591 2 021 721 3 812
Algérie 415 1 023 6 713 3 417 11 568
Maroc 274 1 465 8 727 3 276 13 742
Tunisie 49 204 1 144 595 1 991
Autres pays d'Afrique 634 1 529 6 227 963 9 354
Turquie 109 212 934 164 1 420
Autres pays 1 085 2 198 7 887 2 191 13 361
Ensemble 5 441 9 875 53 604 42 425 111 344
  • Source : Insee, RP2010 exploitation principale, géographie au 01/01/2012.

IMG1B - Pays de naissance détaillé - Sexe : Ensemble

IMG1B - Pays de naissance détaillé - Sexe : Ensemble
Moins de 15 ans 15 à 24 ans 25 à 54 ans 55 ans ou plus Ensemble
Portugal 1 198 1 326 14 063 9 848 26 434
Italie 121 200 1 541 12 475 14 337
Espagne 371 467 6 640 19 225 26 704
Royaume-Uni 1 448 829 5 360 7 407 15 044
Allemagne 471 480 2 895 2 060 5 907
Belgique 399 433 2 428 2 083 5 343
Pologne 130 243 1 330 1 059 2 762
Roumanie 224 477 1 524 152 2 377
Pays-Bas 241 184 1 429 1 986 3 840
Autres pays de l'UE (à 27) 380 571 1 955 1 063 3 968
Serbie 161 182 446 172 962
Suisse 66 111 459 466 1 102
Russie 599 446 1 228 212 2 484
Autres pays d'Europe 203 431 1 015 329 1 978
Algérie 919 1 991 13 974 6 937 23 821
Maroc 628 2 968 16 793 7 455 27 843
Tunisie 100 544 3 098 1 471 5 214
Sénégal 57 287 1 176 153 1 673
Côte d'Ivoire 54 317 1 431 185 1 987
Cameroun 115 314 1 114 138 1 680
Mali 39 69 179 15 301
Congo 86 143 592 98 919
Congo (Rép. Dém., ex-Zaïre) 91 204 719 83 1 096
Madagascar 241 324 1 686 395 2 646
Maurice (île) 24 133 430 159 745
Comores 8 72 144 16 240
Guinée (Rép. de) 17 132 421 45 614
Angola 95 166 503 31 794
Mauritanie 8 65 114 8 194
Autres pays d'Afrique 378 918 3 268 544 5 108
Turquie 226 420 2 125 378 3 149
Chine (Rép. Pop) 95 831 823 75 1 825
Viêt-Nam 313 368 1 551 720 2 952
Cambodge 44 46 626 331 1 048
Liban 24 153 580 201 958
Sri Lanka 24 108 395 81 608
Inde 38 117 344 116 614
Pakistan 1 22 100 21 144
Japon 5 21 254 46 325
Autres pays d'Asie 463 854 4 664 997 6 978
Haïti 199 78 184 39 499
Brésil 139 359 803 121 1 421
États-Unis d'Amérique 218 182 606 385 1 390
Colombie 308 253 492 68 1 121
Canada 101 103 425 135 764
Autres pays d'Amérique 216 635 2 157 506 3 514
Australie, Océanie 64 54 261 118 496
Ensemble 11 348 19 627 104 343 80 607 215 925
  • Source : Insee, RP2010 exploitation principale, géographie au 01/01/2012.

IMG1B - Pays de naissance détaillé - Sexe : Hommes

IMG1B - Pays de naissance détaillé - Sexe : Hommes
Moins de 15 ans 15 à 24 ans 25 à 54 ans 55 ans ou plus Ensemble
Portugal 646 744 7 454 4 901 13 744
Italie 64 83 805 5 441 6 393
Espagne 211 227 3 103 8 148 11 689
Royaume-Uni 736 404 2 595 3 991 7 726
Allemagne 219 214 1 421 895 2 749
Belgique 202 215 1 118 972 2 507
Pologne 72 143 607 307 1 127
Roumanie 116 218 680 66 1 081
Pays-Bas 126 80 631 1 048 1 885
Autres pays de l'UE (à 27) 193 230 798 487 1 708
Serbie 97 95 233 71 497
Suisse 26 48 181 201 456
Russie 325 209 374 59 968
Autres pays d'Europe 102 228 342 132 803
Algérie 505 967 7 261 3 520 12 253
Maroc 354 1 503 8 066 4 179 14 101
Tunisie 51 341 1 955 876 3 223
Sénégal 22 136 672 97 926
Côte d'Ivoire 31 169 695 88 983
Cameroun 40 162 399 59 660
Mali 26 47 111 13 196
Congo 35 71 331 61 497
Congo (Rép. Dém., ex-Zaïre) 41 89 370 35 534
Madagascar 108 169 570 142 989
Maurice (île) 12 45 141 39 236
Comores 7 34 74 8 122
Guinée (Rép. de) 10 82 224 30 345
Angola 47 105 291 19 462
Mauritanie 6 43 61 5 114
Autres pays d'Afrique 196 460 1 610 312 2 579
Turquie 116 208 1 191 214 1 729
Chine (Rép. Pop) 12 389 316 27 744
Viêt-Nam 150 162 735 320 1 367
Cambodge 22 24 289 158 494
Liban 23 72 360 128 584
Sri Lanka 17 46 216 45 323
Inde 14 57 189 56 316
Pakistan 1 17 61 17 96
Japon 4 9 36 16 65
Autres pays d'Asie 269 470 2 192 493 3 424
Haïti 102 30 82 16 229
Brésil 84 176 241 26 527
États-Unis d'Amérique 102 66 269 182 618
Colombie 173 133 178 17 502
Canada 29 37 205 29 300
Autres pays d'Amérique 130 271 861 188 1 451
Australie, Océanie 34 25 145 51 256
Ensemble 5 907 9 752 50 739 38 182 104 581
  • Source : Insee, RP2010 exploitation principale, géographie au 01/01/2012.

IMG1B - Pays de naissance détaillé - Sexe : Femmes

IMG1B - Pays de naissance détaillé - Sexe : Femmes
Moins de 15 ans 15 à 24 ans 25 à 54 ans 55 ans ou plus Ensemble
Portugal 552 582 6 609 4 946 12 690
Italie 57 117 736 7 034 7 944
Espagne 161 240 3 537 11 077 15 014
Royaume-Uni 712 426 2 765 3 416 7 318
Allemagne 252 267 1 474 1 165 3 158
Belgique 197 218 1 310 1 111 2 836
Pologne 58 101 723 753 1 635
Roumanie 107 259 843 86 1 295
Pays-Bas 115 104 798 939 1 956
Autres pays de l'UE (à 27) 186 341 1 157 576 2 260
Serbie 64 87 213 101 466
Suisse 40 63 279 265 646
Russie 274 237 854 153 1 517
Autres pays d'Europe 101 203 674 197 1 175
Algérie 415 1 023 6 713 3 417 11 568
Maroc 274 1 465 8 727 3 276 13 742
Tunisie 49 204 1 144 595 1 991
Sénégal 35 151 504 56 747
Côte d'Ivoire 23 148 736 97 1 005
Cameroun 76 151 715 79 1 020
Mali 12 22 68 2 105
Congo 51 72 261 38 421
Congo (Rép. Dém., ex-Zaïre) 50 114 349 48 562
Madagascar 134 154 1 116 253 1 657
Maurice (île) 13 87 289 120 509
Comores 1 38 70 8 118
Guinée (Rép. de) 7 50 197 15 269
Angola 48 61 211 12 333
Mauritanie 2 22 53 3 80
Autres pays d'Afrique 182 458 1 657 232 2 529
Turquie 109 212 934 164 1 420
Chine (Rép. Pop) 83 442 507 49 1 081
Viêt-Nam 163 206 816 400 1 585
Cambodge 22 22 337 173 554
Liban 1 80 220 73 374
Sri Lanka 7 61 179 36 285
Inde 24 60 155 59 298
Pakistan 0 5 38 4 48
Japon 1 12 218 30 260
Autres pays d'Asie 194 384 2 471 504 3 554
Haïti 97 47 103 23 270
Brésil 54 183 562 94 894
États-Unis d'Amérique 116 116 337 203 772
Colombie 134 120 314 51 619
Canada 72 66 219 106 464
Autres pays d'Amérique 85 364 1 296 318 2 063
Australie, Océanie 29 29 115 67 241
Ensemble 5 441 9 875 53 604 42 425 111 344
  • Source : Insee, RP2010 exploitation principale, géographie au 01/01/2012.