FAM8 - Enfants des familles par âge et nationalité de la personne de référence de la famille en 2010 Commune de Calais (62193)

Chiffres détaillés

Paru le :30/06/2013

FAM8 - Nationalité de la personne de référence simplifiée

FAM8 - Nationalité de la personne de référence simplifiée
Moins de 3 ans 3 à 5 ans 6 à 10 ans 11 à 17 ans 18 à 24 ans 25 ans ou plus Ensemble
Français 3 108 2 967 4 844 6 829 3 835 1 560 23 143
Etrangers 89 59 136 129 83 37 532
Ensemble 3 197 3 027 4 980 6 957 3 918 1 596 23 676
  • Source : Insee, RP2010 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2012.

FAM8 - Nationalité de la personne de référence regroupée

FAM8 - Nationalité de la personne de référence regroupée
Moins de 3 ans 3 à 5 ans 6 à 10 ans 11 à 17 ans 18 à 24 ans 25 ans ou plus Ensemble
Français de naissance 3 052 2 916 4 782 6 761 3 782 1 530 22 823
Français par acquisition 56 51 62 68 53 30 321
Portugais 0 3 3 3 0 0 9
Italiens 0 0 7 4 0 0 11
Espagnols 1 0 0 3 0 3 7
Autres nationalités de l'UE (à 27) 26 3 9 13 20 3 74
Autres nationalités d'Europe 0 0 0 0 0 11 11
Algériens 12 13 16 35 23 7 107
Marocains 7 5 4 12 21 9 59
Tunisiens 3 7 3 0 0 0 13
Autres nationalités d'Afrique 13 6 13 23 3 0 58
Turcs 13 16 44 20 3 3 98
Autres nationalités 14 6 37 15 12 0 85
Ensemble 3 197 3 027 4 980 6 957 3 918 1 596 23 676
  • Source : Insee, RP2010 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2012.