PRINC3 - Résidences principales par type de logement, nombre de pièces et taille du ménage en 2009 Intercommunalité-Métropole de CC de la Terre des Deux Caps (246200380)

Chiffres détaillés

Paru le :30/06/2012

PRINC3 - Type de logement : Ensemble

PRINC3 - Type de logement : Ensemble
1 personne 2 personnes 3 personnes 4 personnes 5 personnes 6 personnes ou plus Ensemble
1 pièce 30 9 1 2 0 0 42
2 pièces 228 90 12 3 1 1 336
3 pièces 373 382 148 64 16 5 987
4 pièces 469 788 396 258 104 28 2 042
5 pièces 407 796 463 450 216 62 2 395
6 pièces ou plus 256 711 438 595 332 111 2 443
Ensemble 1 762 2 775 1 457 1 373 670 208 8 244
  • Source : Insee, RP2009 exploitation principale, géographie au 01/01/2011.

PRINC3 - Type de logement : Maisons

PRINC3 - Type de logement : Maisons
1 personne 2 personnes 3 personnes 4 personnes 5 personnes 6 personnes ou plus Ensemble
1 pièce 8 5 1 1 0 0 15
2 pièces 141 51 8 3 1 1 206
3 pièces 293 299 115 57 16 4 784
4 pièces 446 752 364 253 100 27 1 942
5 pièces 397 788 454 444 211 61 2 356
6 pièces ou plus 254 707 432 592 327 108 2 420
Ensemble 1 540 2 602 1 374 1 351 656 201 7 724
  • Source : Insee, RP2009 exploitation principale, géographie au 01/01/2011.

PRINC3 - Type de logement : Appartements

PRINC3 - Type de logement : Appartements
1 personne 2 personnes 3 personnes 4 personnes 5 personnes 6 personnes ou plus Ensemble
1 pièce 18 2 0 0 0 0 20
2 pièces 80 34 4 0 0 0 118
3 pièces 75 77 29 7 0 1 189
4 pièces 22 32 28 5 3 1 91
5 pièces 9 6 9 6 4 1 36
6 pièces ou plus 1 4 5 2 4 2 18
Ensemble 205 155 76 20 11 5 471
  • Source : Insee, RP2009 exploitation principale, géographie au 01/01/2011.

PRINC3 - Type de logement : Autres

PRINC3 - Type de logement : Autres
1 personne 2 personnes 3 personnes 4 personnes 5 personnes 6 personnes ou plus Ensemble
1 pièce 4 2 0 1 0 0 7
2 pièces 7 5 0 0 0 0 12
3 pièces 5 6 3 0 0 0 14
4 pièces 1 4 3 0 1 0 9
5 pièces 0 1 0 0 1 1 3
6 pièces ou plus 0 0 1 1 1 1 4
Ensemble 17 18 7 2 3 2 49
  • Source : Insee, RP2009 exploitation principale, géographie au 01/01/2011.