PRINC3 - Résidences principales par type de logement, nombre de pièces et taille du ménage en 2009 Commune d'Houilles (78311)

Chiffres détaillés

Paru le :30/06/2012

PRINC3 - Type de logement : Ensemble

PRINC3 - Type de logement : Ensemble
1 personne 2 personnes 3 personnes 4 personnes 5 personnes 6 personnes ou plus Ensemble
1 pièce 698 104 24 13 3 0 841
2 pièces 1 187 681 107 31 28 4 2 038
3 pièces 1 073 1 163 813 305 132 15 3 502
4 pièces 613 1 131 657 655 126 45 3 225
5 pièces 230 560 389 561 169 60 1 969
6 pièces ou plus 109 338 223 404 237 49 1 361
Ensemble 3 910 3 977 2 213 1 968 695 173 12 937
  • Source : Insee, RP2009 exploitation principale, géographie au 01/01/2011.

PRINC3 - Type de logement : Maisons

PRINC3 - Type de logement : Maisons
1 personne 2 personnes 3 personnes 4 personnes 5 personnes 6 personnes ou plus Ensemble
1 pièce 40 0 3 0 0 0 43
2 pièces 169 107 6 15 6 0 304
3 pièces 307 398 283 92 44 2 1 126
4 pièces 318 698 353 418 69 10 1 865
5 pièces 205 468 307 462 137 43 1 621
6 pièces ou plus 106 327 218 397 237 49 1 335
Ensemble 1 145 1 998 1 170 1 384 493 104 6 294
  • Source : Insee, RP2009 exploitation principale, géographie au 01/01/2011.

PRINC3 - Type de logement : Appartements

PRINC3 - Type de logement : Appartements
1 personne 2 personnes 3 personnes 4 personnes 5 personnes 6 personnes ou plus Ensemble
1 pièce 562 97 19 13 0 0 691
2 pièces 1 015 572 101 16 21 4 1 728
3 pièces 759 766 528 213 88 13 2 366
4 pièces 295 430 304 237 57 35 1 358
5 pièces 25 91 82 98 32 17 347
6 pièces ou plus 3 11 5 7 0 0 26
Ensemble 2 660 1 967 1 038 584 198 69 6 516
  • Source : Insee, RP2009 exploitation principale, géographie au 01/01/2011.

PRINC3 - Type de logement : Autres

PRINC3 - Type de logement : Autres
1 personne 2 personnes 3 personnes 4 personnes 5 personnes 6 personnes ou plus Ensemble
1 pièce 96 7 2 0 3 0 108
2 pièces 3 2 0 0 1 0 6
3 pièces 7 0 3 0 0 0 10
4 pièces 0 3 0 0 0 0 3
5 pièces 0 0 0 1 0 0 1
6 pièces ou plus 0 0 0 0 0 0 0
Ensemble 106 12 5 1 4 0 127
  • Source : Insee, RP2009 exploitation principale, géographie au 01/01/2011.