Étrangers - Immigrés en 2009 Département des Bouches-du-Rhône (13)

Chiffres détaillés
Paru le :Paru le30/06/2012
- Juin 2012

NAT2 - Population de 15 ans ou plus par sexe, type d'activité et nationalité en 2009 Département des Bouches-du-Rhône (13)

Chiffres détaillés

Paru le :30/06/2012

NAT2 - Nationalité simplifiée - Sexe : Ensemble

NAT2 - Nationalité simplifiée - Sexe : Ensemble
Actifs ayant un emploi Chômeurs Retraités ou préretraités Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés Femmes ou hommes au foyer Autres inactifs Ensemble
Français 724 461 109 104 389 371 144 475 80 239 75 937 1 523 586
Étrangers 31 341 13 980 17 065 7 336 13 685 10 155 93 562
Ensemble 755 801 123 084 406 436 151 810 93 925 86 091 1 617 147
  • Source : Insee, RP2009 exploitation principale, géographie au 01/01/2011.

NAT2 - Nationalité simplifiée - Sexe : Hommes

NAT2 - Nationalité simplifiée - Sexe : Hommes
Actifs ayant un emploi Chômeurs Retraités ou préretraités Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés Femmes ou hommes au foyer Autres inactifs Ensemble
Français 375 405 51 268 177 379 69 012 1 740 36 839 711 642
Étrangers 20 051 7 582 11 295 3 545 327 6 030 48 830
Ensemble 395 456 58 850 188 674 72 558 2 067 42 868 760 472
  • Source : Insee, RP2009 exploitation principale, géographie au 01/01/2011.

NAT2 - Nationalité simplifiée - Sexe : Femmes

NAT2 - Nationalité simplifiée - Sexe : Femmes
Actifs ayant un emploi Chômeurs Retraités ou préretraités Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés Femmes ou hommes au foyer Autres inactifs Ensemble
Français 349 056 57 836 211 992 75 462 78 500 39 098 811 943
Étrangers 11 290 6 398 5 770 3 790 13 358 4 125 44 732
Ensemble 360 346 64 234 217 762 79 252 91 858 43 223 856 675
  • Source : Insee, RP2009 exploitation principale, géographie au 01/01/2011.

NAT2 - Nationalité regroupée - Sexe : Ensemble

NAT2 - Nationalité regroupée - Sexe : Ensemble
Actifs ayant un emploi Chômeurs Retraités ou préretraités Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés Femmes ou hommes au foyer Autres inactifs Ensemble
Français de naissance 682 059 96 489 358 371 139 300 68 703 68 560 1 413 482
Français par acquisition 42 401 12 615 31 000 5 175 11 536 7 377 110 103
Portugais 2 585 310 497 156 325 246 4 119
Italiens 1 580 259 2 234 131 410 246 4 860
Espagnols 1 129 211 1 659 75 339 235 3 646
Autres nationalités de l'UE (à 27) 4 560 934 1 397 873 757 793 9 314
Autres nationalités d'Europe 811 399 299 262 290 313 2 374
Algériens 6 677 5 183 7 205 1 053 5 143 3 610 28 871
Marocains 3 351 1 807 1 359 840 2 066 1 136 10 559
Tunisiens 2 496 1 325 1 295 335 1 094 974 7 519
Autres nationalités d'Afrique 3 697 2 001 383 1 619 1 426 1 280 10 406
Turcs 1 163 518 136 213 922 496 3 447
Autres nationalités 3 292 1 034 601 1 779 914 825 8 445
Ensemble 755 801 123 084 406 436 151 810 93 925 86 091 1 617 147
  • Source : Insee, RP2009 exploitation principale, géographie au 01/01/2011.

NAT2 - Nationalité regroupée - Sexe : Hommes

NAT2 - Nationalité regroupée - Sexe : Hommes
Actifs ayant un emploi Chômeurs Retraités ou préretraités Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés Femmes ou hommes au foyer Autres inactifs Ensemble
Français de naissance 352 518 45 523 162 706 66 590 1 563 33 302 662 203
Français par acquisition 22 886 5 746 14 673 2 422 176 3 536 49 439
Portugais 1 652 144 269 43 9 133 2 249
Italiens 1 019 134 1 284 50 10 149 2 646
Espagnols 639 91 835 34 3 110 1 713
Autres nationalités de l'UE (à 27) 2 413 352 766 336 28 492 4 387
Autres nationalités d'Europe 400 180 167 105 17 166 1 036
Algériens 4 578 3 040 5 343 561 132 2 079 15 733
Marocains 2 501 1 051 1 036 400 23 727 5 739
Tunisiens 1 982 886 993 182 11 744 4 798
Autres nationalités d'Afrique 2 215 891 243 909 42 653 4 953
Turcs 1 067 439 101 128 22 346 2 103
Autres nationalités 1 584 374 258 798 29 431 3 474
Ensemble 395 456 58 850 188 674 72 558 2 067 42 868 760 472
  • Source : Insee, RP2009 exploitation principale, géographie au 01/01/2011.

NAT2 - Nationalité regroupée - Sexe : Femmes

NAT2 - Nationalité regroupée - Sexe : Femmes
Actifs ayant un emploi Chômeurs Retraités ou préretraités Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés Femmes ou hommes au foyer Autres inactifs Ensemble
Français de naissance 329 541 50 966 195 665 72 710 67 140 35 258 751 279
Français par acquisition 19 515 6 870 16 327 2 752 11 360 3 841 60 664
Portugais 933 166 228 113 316 114 1 870
Italiens 562 125 950 80 400 97 2 214
Espagnols 490 119 824 41 336 124 1 933
Autres nationalités de l'UE (à 27) 2 147 582 631 538 729 302 4 928
Autres nationalités d'Europe 411 219 132 157 272 147 1 338
Algériens 2 098 2 143 1 862 492 5 011 1 531 13 138
Marocains 850 755 323 441 2 044 409 4 821
Tunisiens 514 439 303 153 1 083 230 2 721
Autres nationalités d'Afrique 1 482 1 111 140 709 1 383 627 5 453
Turcs 96 79 35 85 900 150 1 345
Autres nationalités 1 708 660 343 982 885 393 4 971
Ensemble 360 346 64 234 217 762 79 252 91 858 43 223 856 675
  • Source : Insee, RP2009 exploitation principale, géographie au 01/01/2011.

Avertissement

Les effectifs supérieurs à 500 peuvent normalement être utilisés en toute confiance. Les effectifs inférieurs à 200 doivent être maniés avec précaution car, en raison de l'imprécision liée au sondage, ils peuvent ne pas être significatifs.