ACT1 - Population active de 15 ans ou plus par sexe, âge et type d'activité en 2009 Région de Rhône-Alpes (82)

Chiffres détaillés

Paru le :30/06/2012

ACT1 - Âge regroupé - Sexe : Ensemble

ACT1 - Âge regroupé - Sexe : Ensemble
Actifs ayant un emploi Chômeurs Ensemble
15 à 19 ans 59 397 18 410 77 807
20 à 24 ans 219 981 51 573 271 554
25 à 39 ans 998 866 114 942 1 113 808
40 à 54 ans 1 067 242 78 575 1 145 817
55 à 64 ans 295 788 24 317 320 105
65 ans ou plus 18 316 1 128 19 444
Ensemble 2 659 590 288 945 2 948 535
  • Source : Insee, RP2009 exploitation principale, géographie au 01/01/2011.

ACT1 - Âge regroupé - Sexe : Hommes

ACT1 - Âge regroupé - Sexe : Hommes
Actifs ayant un emploi Chômeurs Ensemble
15 à 19 ans 38 615 10 191 48 807
20 à 24 ans 118 579 26 528 145 107
25 à 39 ans 528 810 52 889 581 699
40 à 54 ans 556 194 35 340 591 534
55 à 64 ans 152 967 12 354 165 321
65 ans ou plus 9 814 566 10 380
Ensemble 1 404 979 137 869 1 542 849
  • Source : Insee, RP2009 exploitation principale, géographie au 01/01/2011.

ACT1 - Âge regroupé - Sexe : Femmes

ACT1 - Âge regroupé - Sexe : Femmes
Actifs ayant un emploi Chômeurs Ensemble
15 à 19 ans 20 782 8 219 29 000
20 à 24 ans 101 402 25 044 126 447
25 à 39 ans 470 055 62 053 532 108
40 à 54 ans 511 048 43 235 554 283
55 à 64 ans 142 821 11 962 154 783
65 ans ou plus 8 502 562 9 065
Ensemble 1 254 611 151 075 1 405 686
  • Source : Insee, RP2009 exploitation principale, géographie au 01/01/2011.

ACT1 - Âge quinquennal - Sexe : Ensemble

ACT1 - Âge quinquennal - Sexe : Ensemble
Actifs ayant un emploi Chômeurs Ensemble
15 à 19 ans 59 397 18 410 77 807
20 à 24 ans 219 981 51 573 271 554
25 à 29 ans 304 425 45 498 349 923
30 à 34 ans 323 017 35 238 358 255
35 à 39 ans 371 424 34 205 405 630
40 à 44 ans 380 042 30 671 410 713
45 à 49 ans 362 773 25 613 388 387
50 à 54 ans 324 426 22 291 346 717
55 à 59 ans 239 005 19 744 258 749
60 à 64 ans 56 783 4 572 61 356
65 ans ou plus 18 316 1 128 19 444
Ensemble 2 659 590 288 945 2 948 535
  • Source : Insee, RP2009 exploitation principale, géographie au 01/01/2011.

ACT1 - Âge quinquennal - Sexe : Hommes

ACT1 - Âge quinquennal - Sexe : Hommes
Actifs ayant un emploi Chômeurs Ensemble
15 à 19 ans 38 615 10 191 48 807
20 à 24 ans 118 579 26 528 145 107
25 à 29 ans 159 554 21 522 181 075
30 à 34 ans 171 815 16 208 188 023
35 à 39 ans 197 441 15 160 212 601
40 à 44 ans 199 297 13 436 212 733
45 à 49 ans 188 039 11 461 199 500
50 à 54 ans 168 858 10 443 179 301
55 à 59 ans 122 870 9 932 132 802
60 à 64 ans 30 097 2 422 32 519
65 ans ou plus 9 814 566 10 380
Ensemble 1 404 979 137 869 1 542 849
  • Source : Insee, RP2009 exploitation principale, géographie au 01/01/2011.

ACT1 - Âge quinquennal - Sexe : Femmes

ACT1 - Âge quinquennal - Sexe : Femmes
Actifs ayant un emploi Chômeurs Ensemble
15 à 19 ans 20 782 8 219 29 000
20 à 24 ans 101 402 25 044 126 447
25 à 29 ans 144 871 23 977 168 848
30 à 34 ans 151 201 19 031 170 232
35 à 39 ans 173 983 19 045 193 028
40 à 44 ans 180 745 17 235 197 980
45 à 49 ans 174 735 14 152 188 887
50 à 54 ans 155 569 11 848 167 416
55 à 59 ans 116 135 9 812 125 947
60 à 64 ans 26 686 2 150 28 837
65 ans ou plus 8 502 562 9 065
Ensemble 1 254 611 151 075 1 405 686
  • Source : Insee, RP2009 exploitation principale, géographie au 01/01/2011.

ACT1 - Âge détaillé - Sexe : Ensemble

ACT1 - Âge détaillé - Sexe : Ensemble
Actifs ayant un emploi Chômeurs Ensemble
15 ans 2 009 198 2 206
16 ans 6 633 742 7 376
17 ans 9 285 2 233 11 519
18 ans 16 840 6 659 23 499
19 ans 24 630 8 578 33 208
20 ans 32 751 9 909 42 660
21 ans 38 796 10 418 49 214
22 ans 44 624 10 298 54 922
23 ans 49 352 10 667 60 019
24 ans 54 459 10 280 64 739
25 ans 57 378 10 134 67 511
26 ans 59 612 9 595 69 207
27 ans 61 410 9 287 70 697
28 ans 62 988 8 572 71 560
29 ans 63 038 7 910 70 948
30 ans 62 492 7 588 70 079
31 ans 62 638 7 240 69 879
32 ans 63 967 6 751 70 718
33 ans 66 319 6 773 73 092
34 ans 67 600 6 886 74 486
35 ans 71 066 6 734 77 800
36 ans 73 511 7 153 80 664
37 ans 75 399 7 026 82 425
38 ans 75 368 6 777 82 145
39 ans 76 080 6 515 82 595
40 ans 75 002 6 406 81 409
41 ans 75 240 6 373 81 613
42 ans 76 016 6 147 82 163
43 ans 76 841 5 907 82 748
44 ans 76 943 5 837 82 780
45 ans 75 351 5 527 80 878
46 ans 74 031 5 212 79 243
47 ans 73 096 5 174 78 270
48 ans 70 789 4 915 75 705
49 ans 69 506 4 785 74 291
50 ans 68 548 4 655 73 203
51 ans 66 028 4 475 70 503
52 ans 64 440 4 473 68 913
53 ans 63 988 4 142 68 130
54 ans 61 422 4 546 65 969
55 ans 57 547 4 303 61 850
56 ans 53 141 4 472 57 614
57 ans 48 726 4 255 52 981
58 ans 43 006 3 883 46 890
59 ans 36 584 2 831 39 414
60 ans 19 205 1 421 20 626
61 ans 13 498 1 092 14 591
62 ans 10 509 871 11 381
63 ans 7 784 687 8 471
64 ans 5 786 501 6 287
65 ans ou plus 18 316 1 128 19 444
Ensemble 2 659 590 288 945 2 948 535
  • Source : Insee, RP2009 exploitation principale, géographie au 01/01/2011.

ACT1 - Âge détaillé - Sexe : Hommes

ACT1 - Âge détaillé - Sexe : Hommes
Actifs ayant un emploi Chômeurs Ensemble
15 ans 1 439 96 1 535
16 ans 5 091 424 5 515
17 ans 6 840 1 224 8 064
18 ans 10 758 3 697 14 455
19 ans 14 488 4 751 19 238
20 ans 18 367 5 335 23 702
21 ans 21 563 5 471 27 034
22 ans 24 081 5 295 29 376
23 ans 26 258 5 485 31 744
24 ans 28 309 4 942 33 251
25 ans 30 285 4 825 35 110
26 ans 31 117 4 674 35 791
27 ans 31 944 4 334 36 278
28 ans 33 053 4 020 37 073
29 ans 33 155 3 668 36 823
30 ans 32 982 3 619 36 601
31 ans 33 153 3 289 36 442
32 ans 34 144 3 136 37 280
33 ans 35 515 3 085 38 600
34 ans 36 021 3 080 39 101
35 ans 38 129 3 005 41 134
36 ans 39 078 3 129 42 207
37 ans 40 278 3 084 43 363
38 ans 39 805 2 989 42 794
39 ans 40 151 2 952 43 103
40 ans 39 238 2 772 42 010
41 ans 39 622 2 764 42 386
42 ans 39 959 2 667 42 627
43 ans 40 391 2 612 43 003
44 ans 40 086 2 621 42 707
45 ans 38 791 2 419 41 209
46 ans 38 182 2 377 40 559
47 ans 38 101 2 295 40 396
48 ans 36 726 2 217 38 943
49 ans 36 239 2 154 38 393
50 ans 35 698 2 180 37 878
51 ans 34 546 2 027 36 573
52 ans 33 498 2 079 35 578
53 ans 33 170 1 979 35 149
54 ans 31 945 2 178 34 123
55 ans 30 074 2 037 32 111
56 ans 27 587 2 156 29 743
57 ans 25 152 2 170 27 322
58 ans 21 746 2 079 23 825
59 ans 18 312 1 490 19 801
60 ans 9 987 748 10 736
61 ans 7 190 566 7 755
62 ans 5 632 478 6 110
63 ans 4 196 341 4 537
64 ans 3 092 288 3 381
65 ans ou plus 9 814 566 10 380
Ensemble 1 404 979 137 869 1 542 849
  • Source : Insee, RP2009 exploitation principale, géographie au 01/01/2011.

ACT1 - Âge détaillé - Sexe : Femmes

ACT1 - Âge détaillé - Sexe : Femmes
Actifs ayant un emploi Chômeurs Ensemble
15 ans 569 102 671
16 ans 1 542 318 1 861
17 ans 2 445 1 009 3 455
18 ans 6 082 2 962 9 044
19 ans 10 142 3 827 13 970
20 ans 14 384 4 574 18 958
21 ans 17 232 4 947 22 180
22 ans 20 543 5 003 25 546
23 ans 23 094 5 181 28 275
24 ans 26 149 5 338 31 488
25 ans 27 093 5 309 32 402
26 ans 28 495 4 921 33 416
27 ans 29 465 4 954 34 419
28 ans 29 935 4 552 34 486
29 ans 29 883 4 241 34 124
30 ans 29 510 3 969 33 479
31 ans 29 485 3 952 33 437
32 ans 29 823 3 616 33 438
33 ans 30 804 3 688 34 492
34 ans 31 579 3 807 35 386
35 ans 32 937 3 729 36 666
36 ans 34 433 4 024 38 457
37 ans 35 121 3 942 39 062
38 ans 35 563 3 788 39 351
39 ans 35 929 3 563 39 492
40 ans 35 764 3 634 39 398
41 ans 35 618 3 609 39 227
42 ans 36 056 3 480 39 536
43 ans 36 450 3 295 39 745
44 ans 36 856 3 217 40 073
45 ans 36 560 3 109 39 669
46 ans 35 849 2 835 38 684
47 ans 34 995 2 879 37 875
48 ans 34 063 2 698 36 762
49 ans 33 267 2 631 35 898
50 ans 32 849 2 475 35 325
51 ans 31 482 2 448 33 930
52 ans 30 942 2 393 33 335
53 ans 30 818 2 162 32 981
54 ans 29 477 2 368 31 846
55 ans 27 473 2 266 29 739
56 ans 25 555 2 316 27 871
57 ans 23 574 2 085 25 659
58 ans 21 260 1 804 23 065
59 ans 18 272 1 341 19 613
60 ans 9 217 673 9 890
61 ans 6 309 527 6 835
62 ans 4 878 393 5 271
63 ans 3 589 345 3 934
64 ans 2 694 213 2 906
65 ans ou plus 8 502 562 9 065
Ensemble 1 254 611 151 075 1 405 686
  • Source : Insee, RP2009 exploitation principale, géographie au 01/01/2011.