MEN2 - Population des ménages par taille du ménage et catégorie socioprofessionnelle de la personne de référence en 2007 Intercommunalité-Métropole de CC de la Puisaye Fargeaulaise (248900904)

Chiffres détaillés

Paru le :30/06/2010

MEN2 - Catégorie socioprofessionnelle de la personne de référence regroupée en 8 postes

MEN2 - Catégorie socioprofessionnelle de la personne de référence regroupée en 8 postes
1 personne 2 personnes 3 personnes 4 personnes 5 personnes 6 personnes ou plus Ensemble
Agriculteurs exploitants 12 31 71 30 20 52 217
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise 23 32 80 77 0 0 212
Cadres et professions intellectuelles supérieures 12 39 46 32 0 0 128
Professions intermédiaires 39 69 58 62 20 23 271
Employés 31 85 24 30 19 23 212
Ouvriers 77 116 93 279 233 30 829
Retraités 287 697 57 31 0 0 1 073
Autres personnes sans activité professionnelle 31 24 48 16 0 0 119
Ensemble 512 1 093 478 558 292 128 3 061
  • Source : Insee, RP2007 exploitation complémentaire.