MEN2 - Population des ménages par taille du ménage et catégorie socioprofessionnelle de la personne de référence en 2007 Intercommunalité-Métropole de CC du Pays des Géants (245901236)

Chiffres détaillés

Paru le :30/06/2010

MEN2 - Catégorie socioprofessionnelle de la personne de référence regroupée en 8 postes

MEN2 - Catégorie socioprofessionnelle de la personne de référence regroupée en 8 postes
1 personne 2 personnes 3 personnes 4 personnes 5 personnes 6 personnes ou plus Ensemble
Agriculteurs exploitants 25 82 146 128 59 0 440
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise 33 82 110 114 59 26 424
Cadres et professions intellectuelles supérieures 25 188 183 311 122 73 903
Professions intermédiaires 49 293 270 585 260 47 1 504
Employés 50 179 256 305 82 24 895
Ouvriers 73 482 485 690 642 390 2 763
Retraités 435 1 189 290 113 59 0 2 086
Autres personnes sans activité professionnelle 45 89 61 79 60 24 358
Ensemble 735 2 583 1 801 2 325 1 345 583 9 372
  • Source : Insee, RP2007 exploitation complémentaire.