MEN2 - Population des ménages par taille du ménage et catégorie socioprofessionnelle de la personne de référence en 2007 Intercommunalité-Métropole de CC du Plateau d'Hauteville (240100578)

Chiffres détaillés

Paru le :30/06/2010

MEN2 - Catégorie socioprofessionnelle de la personne de référence regroupée en 8 postes

MEN2 - Catégorie socioprofessionnelle de la personne de référence regroupée en 8 postes
1 personne 2 personnes 3 personnes 4 personnes 5 personnes 6 personnes ou plus Ensemble
Agriculteurs exploitants 4 0 71 32 57 0 163
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise 4 79 12 63 59 0 217
Cadres et professions intellectuelles supérieures 24 112 71 110 38 71 425
Professions intermédiaires 76 222 166 252 79 0 795
Employés 192 126 167 159 119 24 786
Ouvriers 88 207 345 412 137 24 1 213
Retraités 411 868 154 16 40 0 1 489
Autres personnes sans activité professionnelle 124 88 0 32 0 0 244
Ensemble 923 1 702 985 1 075 528 118 5 332
  • Source : Insee, RP2007 exploitation complémentaire.