MEN2 - Population des ménages par taille du ménage et catégorie socioprofessionnelle de la personne de référence en 2007 Commune de Mundolsheim (67309)

Chiffres détaillés

Paru le :30/06/2010

MEN2 - Catégorie socioprofessionnelle de la personne de référence regroupée en 8 postes

MEN2 - Catégorie socioprofessionnelle de la personne de référence regroupée en 8 postes
1 personne 2 personnes 3 personnes 4 personnes 5 personnes 6 personnes ou plus Ensemble
Agriculteurs exploitants 0 0 0 0 0 0 0
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise 0 49 121 48 78 0 295
Cadres et professions intellectuelles supérieures 33 179 205 459 195 23 1 095
Professions intermédiaires 66 212 253 364 98 23 1 016
Employés 41 106 205 158 59 50 619
Ouvriers 46 114 157 222 137 85 760
Retraités 236 685 145 63 20 0 1 149
Autres personnes sans activité professionnelle 29 82 24 32 0 0 166
Ensemble 451 1 427 1 109 1 346 585 181 5 100
  • Source : Insee, RP2007 exploitation complémentaire.