MEN2 - Population des ménages par taille du ménage et catégorie socioprofessionnelle de la personne de référence en 2007 Commune de Banyuls-sur-Mer (66016)

Chiffres détaillés

Paru le :30/06/2010

MEN2 - Catégorie socioprofessionnelle de la personne de référence regroupée en 8 postes

MEN2 - Catégorie socioprofessionnelle de la personne de référence regroupée en 8 postes
1 personne 2 personnes 3 personnes 4 personnes 5 personnes 6 personnes ou plus Ensemble
Agriculteurs exploitants 20 32 36 48 20 24 180
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise 40 16 72 96 0 0 224
Cadres et professions intellectuelles supérieures 32 80 48 96 0 0 256
Professions intermédiaires 44 80 120 128 80 0 452
Employés 120 120 132 128 60 28 588
Ouvriers 72 104 252 112 40 0 580
Retraités 500 1 200 156 48 0 0 1 904
Autres personnes sans activité professionnelle 52 40 12 16 20 28 168
Ensemble 880 1 672 828 672 220 80 4 352
  • Source : Insee, RP2007 exploitation complémentaire.