MEN2 - Population des ménages par taille du ménage et catégorie socioprofessionnelle de la personne de référence en 2007 Commune de Bourg-Blanc (29015)

Chiffres détaillés

Paru le :30/06/2010

MEN2 - Catégorie socioprofessionnelle de la personne de référence regroupée en 8 postes

MEN2 - Catégorie socioprofessionnelle de la personne de référence regroupée en 8 postes
1 personne 2 personnes 3 personnes 4 personnes 5 personnes 6 personnes ou plus Ensemble
Agriculteurs exploitants 4 8 49 127 19 26 234
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise 9 17 73 79 19 0 197
Cadres et professions intellectuelles supérieures 0 17 49 111 19 23 219
Professions intermédiaires 26 33 85 238 194 0 577
Employés 43 50 61 79 58 0 291
Ouvriers 39 175 134 254 136 0 739
Retraités 119 483 122 16 0 0 740
Autres personnes sans activité professionnelle 21 8 12 32 0 23 96
Ensemble 261 791 586 938 447 71 3 094
  • Source : Insee, RP2007 exploitation complémentaire.