NAV1 - Population active de 15 ans ou plus ayant un emploi par sexe, âge et lieu de travail en 2007 Intercommunalité-Métropole de CC du Lunévillois (245400700)

Chiffres détaillés

Paru le :30/06/2010

NAV1 - Âge regroupé - Sexe : Ensemble

NAV1 - Âge regroupé - Sexe : Ensemble
Commune de résidence Autre commune du département de résidence Autre département de la région de résidence Autre région en France métropolitaine Autre (Dom, Com, étranger) Ensemble
15 à 19 ans 109 144 4 12 0 269
20 à 24 ans 542 589 25 23 0 1 180
25 à 39 ans 1 635 2 111 191 122 2 4 061
40 à 54 ans 2 040 2 116 126 68 11 4 360
55 à 64 ans 586 492 3 27 0 1 108
65 ans ou plus 15 22 0 0 0 37
Ensemble 4 927 5 474 349 252 13 11 015
  • Source : Insee, RP2007 exploitation complémentaire.

NAV1 - Âge regroupé - Sexe : Hommes

NAV1 - Âge regroupé - Sexe : Hommes
Commune de résidence Autre commune du département de résidence Autre département de la région de résidence Autre région en France métropolitaine Autre (Dom, Com, étranger) Ensemble
15 à 19 ans 71 87 4 12 0 175
20 à 24 ans 330 330 12 17 0 690
25 à 39 ans 806 1 175 137 104 2 2 225
40 à 54 ans 960 1 188 110 61 11 2 330
55 à 64 ans 272 244 3 18 0 537
65 ans ou plus 10 6 0 0 0 17
Ensemble 2 450 3 030 266 213 13 5 972
  • Source : Insee, RP2007 exploitation complémentaire.

NAV1 - Âge regroupé - Sexe : Femmes

NAV1 - Âge regroupé - Sexe : Femmes
Commune de résidence Autre commune du département de résidence Autre département de la région de résidence Autre région en France métropolitaine Autre (Dom, Com, étranger) Ensemble
15 à 19 ans 37 57 0 0 0 94
20 à 24 ans 212 259 13 6 0 490
25 à 39 ans 829 936 54 18 0 1 837
40 à 54 ans 1 080 928 16 7 0 2 030
55 à 64 ans 314 248 0 9 0 571
65 ans ou plus 5 16 0 0 0 20
Ensemble 2 477 2 444 82 39 0 5 043
  • Source : Insee, RP2007 exploitation complémentaire.

NAV1 - Âge quinquennal - Sexe : Ensemble

NAV1 - Âge quinquennal - Sexe : Ensemble
Commune de résidence Autre commune du département de résidence Autre département de la région de résidence Autre région en France métropolitaine Autre (Dom, Com, étranger) Ensemble
15 à 19 ans 109 144 4 12 0 269
20 à 24 ans 542 589 25 23 0 1 180
25 à 29 ans 493 716 78 44 0 1 331
30 à 34 ans 533 672 71 38 2 1 316
35 à 39 ans 609 723 42 39 0 1 414
40 à 44 ans 594 797 40 39 0 1 471
45 à 49 ans 726 721 34 18 7 1 506
50 à 54 ans 720 597 52 10 4 1 383
55 à 59 ans 505 431 3 27 0 966
60 à 64 ans 81 61 0 0 0 142
65 ans ou plus 15 22 0 0 0 37
Ensemble 4 927 5 474 349 252 13 11 015
  • Source : Insee, RP2007 exploitation complémentaire.

NAV1 - Âge quinquennal - Sexe : Hommes

NAV1 - Âge quinquennal - Sexe : Hommes
Commune de résidence Autre commune du département de résidence Autre département de la région de résidence Autre région en France métropolitaine Autre (Dom, Com, étranger) Ensemble
15 à 19 ans 71 87 4 12 0 175
20 à 24 ans 330 330 12 17 0 690
25 à 29 ans 276 436 61 37 0 810
30 à 34 ans 259 336 44 32 2 674
35 à 39 ans 271 403 32 35 0 741
40 à 44 ans 278 431 30 39 0 779
45 à 49 ans 329 419 31 11 7 797
50 à 54 ans 352 338 49 10 4 754
55 à 59 ans 240 208 3 18 0 469
60 à 64 ans 31 36 0 0 0 67
65 ans ou plus 10 6 0 0 0 17
Ensemble 2 450 3 030 266 213 13 5 972
  • Source : Insee, RP2007 exploitation complémentaire.

NAV1 - Âge quinquennal - Sexe : Femmes

NAV1 - Âge quinquennal - Sexe : Femmes
Commune de résidence Autre commune du département de résidence Autre département de la région de résidence Autre région en France métropolitaine Autre (Dom, Com, étranger) Ensemble
15 à 19 ans 37 57 0 0 0 94
20 à 24 ans 212 259 13 6 0 490
25 à 29 ans 217 280 17 7 0 521
30 à 34 ans 274 335 27 6 0 643
35 à 39 ans 338 320 10 4 0 673
40 à 44 ans 316 366 10 0 0 692
45 à 49 ans 397 302 3 7 0 709
50 à 54 ans 367 259 3 0 0 629
55 à 59 ans 265 223 0 9 0 497
60 à 64 ans 50 25 0 0 0 74
65 ans ou plus 5 16 0 0 0 20
Ensemble 2 477 2 444 82 39 0 5 043
  • Source : Insee, RP2007 exploitation complémentaire.