NAV1 - Population active de 15 ans ou plus ayant un emploi par sexe, âge et lieu de travail en 2007 Commune de Rue (80688)
tableauNAV1 - Âge regroupé - Sexe : Ensemble
Commune de résidence | Autre commune du département de résidence | Autre département de la région de résidence | Autre région en France métropolitaine | Autre (Dom, Com, étranger) | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|
15 à 19 ans | 4 | 32 | 0 | 0 | 0 | 36 |
20 à 24 ans | 24 | 52 | 0 | 16 | 0 | 92 |
25 à 39 ans | 128 | 140 | 4 | 28 | 0 | 300 |
40 à 54 ans | 260 | 164 | 0 | 48 | 0 | 472 |
55 à 64 ans | 104 | 28 | 0 | 12 | 0 | 144 |
65 ans ou plus | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Ensemble | 532 | 416 | 4 | 104 | 0 | 1 056 |
- Source : Insee, RP2007 exploitation complémentaire.
tableauNAV1 - Âge regroupé - Sexe : Hommes
Commune de résidence | Autre commune du département de résidence | Autre département de la région de résidence | Autre région en France métropolitaine | Autre (Dom, Com, étranger) | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|
15 à 19 ans | 4 | 24 | 0 | 0 | 0 | 28 |
20 à 24 ans | 8 | 32 | 0 | 4 | 0 | 44 |
25 à 39 ans | 52 | 92 | 4 | 16 | 0 | 164 |
40 à 54 ans | 124 | 108 | 0 | 40 | 0 | 272 |
55 à 64 ans | 44 | 24 | 0 | 12 | 0 | 80 |
65 ans ou plus | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Ensemble | 240 | 280 | 4 | 72 | 0 | 596 |
- Source : Insee, RP2007 exploitation complémentaire.
tableauNAV1 - Âge regroupé - Sexe : Femmes
Commune de résidence | Autre commune du département de résidence | Autre département de la région de résidence | Autre région en France métropolitaine | Autre (Dom, Com, étranger) | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|
15 à 19 ans | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
20 à 24 ans | 16 | 20 | 0 | 12 | 0 | 48 |
25 à 39 ans | 76 | 48 | 0 | 12 | 0 | 136 |
40 à 54 ans | 136 | 56 | 0 | 8 | 0 | 200 |
55 à 64 ans | 60 | 4 | 0 | 0 | 0 | 64 |
65 ans ou plus | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Ensemble | 292 | 136 | 0 | 32 | 0 | 460 |
- Source : Insee, RP2007 exploitation complémentaire.
Pour en savoir plus