NAV1 - Population active de 15 ans ou plus ayant un emploi par sexe, âge et lieu de travail en 2007 Commune de Pont-à-Mousson (54431)

Chiffres détaillés

Paru le :30/06/2010

NAV1 - Âge regroupé - Sexe : Ensemble

NAV1 - Âge regroupé - Sexe : Ensemble
Commune de résidence Autre commune du département de résidence Autre département de la région de résidence Autre région en France métropolitaine Autre (Dom, Com, étranger) Ensemble
15 à 19 ans 102 53 50 4 8 218
20 à 24 ans 255 239 115 16 7 632
25 à 39 ans 783 763 502 27 24 2 099
40 à 54 ans 1 208 576 327 51 23 2 185
55 à 64 ans 366 103 74 3 4 551
65 ans ou plus 13 0 0 0 0 13
Ensemble 2 727 1 735 1 068 100 66 5 696
  • Source : Insee, RP2007 exploitation complémentaire.

NAV1 - Âge regroupé - Sexe : Hommes

NAV1 - Âge regroupé - Sexe : Hommes
Commune de résidence Autre commune du département de résidence Autre département de la région de résidence Autre région en France métropolitaine Autre (Dom, Com, étranger) Ensemble
15 à 19 ans 58 52 36 4 8 158
20 à 24 ans 109 131 66 8 7 322
25 à 39 ans 403 433 322 16 20 1 194
40 à 54 ans 542 370 194 36 23 1 166
55 à 64 ans 230 76 47 0 4 357
65 ans ou plus 3 0 0 0 0 3
Ensemble 1 346 1 061 666 65 62 3 199
  • Source : Insee, RP2007 exploitation complémentaire.

NAV1 - Âge regroupé - Sexe : Femmes

NAV1 - Âge regroupé - Sexe : Femmes
Commune de résidence Autre commune du département de résidence Autre département de la région de résidence Autre région en France métropolitaine Autre (Dom, Com, étranger) Ensemble
15 à 19 ans 45 1 14 0 0 59
20 à 24 ans 146 108 49 7 0 310
25 à 39 ans 380 330 180 11 4 905
40 à 54 ans 666 207 132 14 0 1 019
55 à 64 ans 136 28 27 3 0 193
65 ans ou plus 10 0 0 0 0 10
Ensemble 1 381 674 402 35 4 2 497
  • Source : Insee, RP2007 exploitation complémentaire.

NAV1 - Âge quinquennal - Sexe : Ensemble

NAV1 - Âge quinquennal - Sexe : Ensemble
Commune de résidence Autre commune du département de résidence Autre département de la région de résidence Autre région en France métropolitaine Autre (Dom, Com, étranger) Ensemble
15 à 19 ans 102 53 50 4 8 218
20 à 24 ans 255 239 115 16 7 632
25 à 29 ans 246 311 204 11 4 776
30 à 34 ans 229 232 150 11 5 627
35 à 39 ans 308 220 148 5 15 696
40 à 44 ans 352 207 118 25 4 707
45 à 49 ans 416 187 108 13 16 740
50 à 54 ans 440 182 101 12 3 738
55 à 59 ans 282 84 56 3 4 429
60 à 64 ans 84 20 17 0 0 121
65 ans ou plus 13 0 0 0 0 13
Ensemble 2 727 1 735 1 068 100 66 5 696
  • Source : Insee, RP2007 exploitation complémentaire.

NAV1 - Âge quinquennal - Sexe : Hommes

NAV1 - Âge quinquennal - Sexe : Hommes
Commune de résidence Autre commune du département de résidence Autre département de la région de résidence Autre région en France métropolitaine Autre (Dom, Com, étranger) Ensemble
15 à 19 ans 58 52 36 4 8 158
20 à 24 ans 109 131 66 8 7 322
25 à 29 ans 130 164 129 8 4 434
30 à 34 ans 121 168 87 7 5 388
35 à 39 ans 153 101 106 1 11 371
40 à 44 ans 162 124 70 18 4 377
45 à 49 ans 196 123 62 10 16 407
50 à 54 ans 184 122 63 9 3 381
55 à 59 ans 184 61 37 0 4 286
60 à 64 ans 46 15 10 0 0 71
65 ans ou plus 3 0 0 0 0 3
Ensemble 1 346 1 061 666 65 62 3 199
  • Source : Insee, RP2007 exploitation complémentaire.

NAV1 - Âge quinquennal - Sexe : Femmes

NAV1 - Âge quinquennal - Sexe : Femmes
Commune de résidence Autre commune du département de résidence Autre département de la région de résidence Autre région en France métropolitaine Autre (Dom, Com, étranger) Ensemble
15 à 19 ans 45 1 14 0 0 59
20 à 24 ans 146 108 49 7 0 310
25 à 29 ans 116 147 76 3 0 342
30 à 34 ans 108 64 63 4 0 239
35 à 39 ans 156 119 42 4 4 324
40 à 44 ans 191 83 49 7 0 329
45 à 49 ans 220 64 46 3 0 333
50 à 54 ans 255 60 38 4 0 356
55 à 59 ans 98 23 19 3 0 143
60 à 64 ans 38 5 7 0 0 50
65 ans ou plus 10 0 0 0 0 10
Ensemble 1 381 674 402 35 4 2 497
  • Source : Insee, RP2007 exploitation complémentaire.