NAV1 - Population active de 15 ans ou plus ayant un emploi par sexe, âge et lieu de travail en 2007 Commune de Gisors (27284)

Chiffres détaillés

Paru le :30/06/2010

NAV1 - Âge regroupé - Sexe : Ensemble

NAV1 - Âge regroupé - Sexe : Ensemble
Commune de résidence Autre commune du département de résidence Autre département de la région de résidence Autre région en France métropolitaine Autre (Dom, Com, étranger) Ensemble
15 à 19 ans 65 9 4 60 0 137
20 à 24 ans 132 69 21 259 0 481
25 à 39 ans 583 153 31 920 0 1 686
40 à 54 ans 759 214 40 914 0 1 926
55 à 64 ans 227 35 8 157 0 428
65 ans ou plus 8 7 0 5 0 20
Ensemble 1 774 486 104 2 315 0 4 679
  • Source : Insee, RP2007 exploitation complémentaire.

NAV1 - Âge regroupé - Sexe : Hommes

NAV1 - Âge regroupé - Sexe : Hommes
Commune de résidence Autre commune du département de résidence Autre département de la région de résidence Autre région en France métropolitaine Autre (Dom, Com, étranger) Ensemble
15 à 19 ans 41 5 0 33 0 78
20 à 24 ans 44 41 20 139 0 244
25 à 39 ans 301 97 23 591 0 1 011
40 à 54 ans 287 133 25 539 0 984
55 à 64 ans 70 29 4 98 0 202
65 ans ou plus 7 3 0 1 0 11
Ensemble 749 308 72 1 400 0 2 530
  • Source : Insee, RP2007 exploitation complémentaire.

NAV1 - Âge regroupé - Sexe : Femmes

NAV1 - Âge regroupé - Sexe : Femmes
Commune de résidence Autre commune du département de résidence Autre département de la région de résidence Autre région en France métropolitaine Autre (Dom, Com, étranger) Ensemble
15 à 19 ans 24 4 4 27 0 59
20 à 24 ans 89 27 1 120 0 237
25 à 39 ans 282 56 8 329 0 675
40 à 54 ans 472 81 15 375 0 943
55 à 64 ans 156 6 4 59 0 226
65 ans ou plus 1 4 0 4 0 10
Ensemble 1 025 178 32 915 0 2 150
  • Source : Insee, RP2007 exploitation complémentaire.

NAV1 - Âge quinquennal - Sexe : Ensemble

NAV1 - Âge quinquennal - Sexe : Ensemble
Commune de résidence Autre commune du département de résidence Autre département de la région de résidence Autre région en France métropolitaine Autre (Dom, Com, étranger) Ensemble
15 à 19 ans 65 9 4 60 0 137
20 à 24 ans 132 69 21 259 0 481
25 à 29 ans 153 54 14 329 0 550
30 à 34 ans 187 48 5 264 0 505
35 à 39 ans 243 51 12 326 0 632
40 à 44 ans 257 95 25 366 0 743
45 à 49 ans 217 53 9 304 0 583
50 à 54 ans 285 65 6 244 0 600
55 à 59 ans 176 31 8 135 0 350
60 à 64 ans 51 4 0 22 0 77
65 ans ou plus 8 7 0 5 0 20
Ensemble 1 774 486 104 2 315 0 4 679
  • Source : Insee, RP2007 exploitation complémentaire.

NAV1 - Âge quinquennal - Sexe : Hommes

NAV1 - Âge quinquennal - Sexe : Hommes
Commune de résidence Autre commune du département de résidence Autre département de la région de résidence Autre région en France métropolitaine Autre (Dom, Com, étranger) Ensemble
15 à 19 ans 41 5 0 33 0 78
20 à 24 ans 44 41 20 139 0 244
25 à 29 ans 76 22 8 219 0 325
30 à 34 ans 88 34 4 163 0 290
35 à 39 ans 137 40 10 209 0 396
40 à 44 ans 99 57 13 185 0 354
45 à 49 ans 87 32 8 197 0 323
50 à 54 ans 101 44 5 157 0 307
55 à 59 ans 69 25 4 78 0 177
60 à 64 ans 1 4 0 19 0 25
65 ans ou plus 7 3 0 1 0 11
Ensemble 749 308 72 1 400 0 2 530
  • Source : Insee, RP2007 exploitation complémentaire.

NAV1 - Âge quinquennal - Sexe : Femmes

NAV1 - Âge quinquennal - Sexe : Femmes
Commune de résidence Autre commune du département de résidence Autre département de la région de résidence Autre région en France métropolitaine Autre (Dom, Com, étranger) Ensemble
15 à 19 ans 24 4 4 27 0 59
20 à 24 ans 89 27 1 120 0 237
25 à 29 ans 77 31 6 111 0 225
30 à 34 ans 99 14 1 101 0 215
35 à 39 ans 106 11 1 117 0 235
40 à 44 ans 158 38 13 181 0 389
45 à 49 ans 131 21 1 107 0 260
50 à 54 ans 184 21 1 87 0 293
55 à 59 ans 107 6 4 56 0 173
60 à 64 ans 50 0 0 3 0 53
65 ans ou plus 1 4 0 4 0 10
Ensemble 1 025 178 32 915 0 2 150
  • Source : Insee, RP2007 exploitation complémentaire.