NAV1 - Population active de 15 ans ou plus ayant un emploi par sexe, âge et lieu de travail en 2007 Arrondissement de Mamers (722)

Chiffres détaillés

Paru le :30/06/2010

NAV1 - Âge regroupé - Sexe : Ensemble

NAV1 - Âge regroupé - Sexe : Ensemble
Commune de résidence Autre commune du département de résidence Autre département de la région de résidence Autre région en France métropolitaine Autre (Dom, Com, étranger) Ensemble
15 à 19 ans 451 1 081 31 244 0 1 807
20 à 24 ans 1 283 2 915 120 773 8 5 099
25 à 39 ans 5 590 13 847 317 3 875 12 23 642
40 à 54 ans 8 823 13 240 345 3 608 20 26 036
55 à 64 ans 2 367 2 320 60 799 0 5 545
65 ans ou plus 140 62 4 37 0 242
Ensemble 18 654 33 466 876 9 335 40 62 372
  • Source : Insee, RP2007 exploitation complémentaire.

NAV1 - Âge regroupé - Sexe : Hommes

NAV1 - Âge regroupé - Sexe : Hommes
Commune de résidence Autre commune du département de résidence Autre département de la région de résidence Autre région en France métropolitaine Autre (Dom, Com, étranger) Ensemble
15 à 19 ans 319 754 31 168 0 1 272
20 à 24 ans 811 1 683 84 410 0 2 987
25 à 39 ans 2 861 7 358 219 2 172 8 12 617
40 à 54 ans 4 144 7 617 230 2 139 16 14 146
55 à 64 ans 1 049 1 361 48 478 0 2 936
65 ans ou plus 60 28 4 25 0 116
Ensemble 9 243 18 801 615 5 391 24 34 075
  • Source : Insee, RP2007 exploitation complémentaire.

NAV1 - Âge regroupé - Sexe : Femmes

NAV1 - Âge regroupé - Sexe : Femmes
Commune de résidence Autre commune du département de résidence Autre département de la région de résidence Autre région en France métropolitaine Autre (Dom, Com, étranger) Ensemble
15 à 19 ans 132 327 0 76 0 535
20 à 24 ans 472 1 232 35 364 8 2 111
25 à 39 ans 2 730 6 490 98 1 703 4 11 025
40 à 54 ans 4 678 5 623 115 1 469 4 11 890
55 à 64 ans 1 318 958 12 320 0 2 609
65 ans ou plus 80 34 0 12 0 126
Ensemble 9 411 14 665 261 3 944 16 28 297
  • Source : Insee, RP2007 exploitation complémentaire.

NAV1 - Âge quinquennal - Sexe : Ensemble

NAV1 - Âge quinquennal - Sexe : Ensemble
Commune de résidence Autre commune du département de résidence Autre département de la région de résidence Autre région en France métropolitaine Autre (Dom, Com, étranger) Ensemble
15 à 19 ans 451 1 081 31 244 0 1 807
20 à 24 ans 1 283 2 915 120 773 8 5 099
25 à 29 ans 1 285 4 020 95 1 042 0 6 442
30 à 34 ans 1 869 4 892 131 1 388 0 8 280
35 à 39 ans 2 437 4 935 91 1 445 12 8 920
40 à 44 ans 2 659 4 897 126 1 251 12 8 945
45 à 49 ans 3 314 4 444 135 1 221 4 9 118
50 à 54 ans 2 850 3 900 84 1 136 4 7 973
55 à 59 ans 2 080 2 124 60 675 0 4 939
60 à 64 ans 287 195 0 124 0 607
65 ans ou plus 140 62 4 37 0 242
Ensemble 18 654 33 466 876 9 335 40 62 372
  • Source : Insee, RP2007 exploitation complémentaire.

NAV1 - Âge quinquennal - Sexe : Hommes

NAV1 - Âge quinquennal - Sexe : Hommes
Commune de résidence Autre commune du département de résidence Autre département de la région de résidence Autre région en France métropolitaine Autre (Dom, Com, étranger) Ensemble
15 à 19 ans 319 754 31 168 0 1 272
20 à 24 ans 811 1 683 84 410 0 2 987
25 à 29 ans 773 2 068 67 540 0 3 449
30 à 34 ans 968 2 625 87 811 0 4 492
35 à 39 ans 1 119 2 664 64 821 8 4 676
40 à 44 ans 1 302 2 795 95 760 8 4 960
45 à 49 ans 1 515 2 532 79 680 4 4 810
50 à 54 ans 1 327 2 289 56 699 4 4 376
55 à 59 ans 933 1 262 48 401 0 2 644
60 à 64 ans 116 99 0 77 0 292
65 ans ou plus 60 28 4 25 0 116
Ensemble 9 243 18 801 615 5 391 24 34 075
  • Source : Insee, RP2007 exploitation complémentaire.

NAV1 - Âge quinquennal - Sexe : Femmes

NAV1 - Âge quinquennal - Sexe : Femmes
Commune de résidence Autre commune du département de résidence Autre département de la région de résidence Autre région en France métropolitaine Autre (Dom, Com, étranger) Ensemble
15 à 19 ans 132 327 0 76 0 535
20 à 24 ans 472 1 232 35 364 8 2 111
25 à 29 ans 512 1 952 28 502 0 2 993
30 à 34 ans 901 2 267 44 577 0 3 788
35 à 39 ans 1 317 2 271 27 624 4 4 243
40 à 44 ans 1 357 2 102 31 491 4 3 985
45 à 49 ans 1 799 1 912 56 541 0 4 308
50 à 54 ans 1 523 1 610 28 436 0 3 597
55 à 59 ans 1 147 862 12 274 0 2 295
60 à 64 ans 172 96 0 47 0 314
65 ans ou plus 80 34 0 12 0 126
Ensemble 9 411 14 665 261 3 944 16 28 297
  • Source : Insee, RP2007 exploitation complémentaire.