LOG2 - Logements par type, catégorie et nombre de pièces en 2006 Commune de Luynes (37139)
tableau LOG2 - Type de logement : Ensemble
Résidences principales | Logements occasionnels | Résidences secondaires | Logements vacants | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
1 pièce | 25 | 0 | 3 | 5 | 33 |
2 pièces | 110 | 1 | 18 | 43 | 172 |
3 pièces | 256 | 0 | 3 | 2 | 261 |
4 pièces | 482 | 4 | 11 | 34 | 531 |
5 pièces | 439 | 0 | 4 | 4 | 448 |
6 pièces ou plus | 478 | 0 | 4 | 5 | 487 |
Ensemble | 1 790 | 5 | 44 | 92 | 1 931 |
- Source : Insee, RP2006 exploitation principale, géographie au 01/01/2008.
tableau LOG2 - Type de logement : Maisons
Résidences principales | Logements occasionnels | Résidences secondaires | Logements vacants | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
1 pièce | 3 | 0 | 3 | 1 | 7 |
2 pièces | 40 | 1 | 18 | 35 | 94 |
3 pièces | 153 | 0 | 3 | 1 | 157 |
4 pièces | 416 | 4 | 11 | 21 | 453 |
5 pièces | 416 | 0 | 4 | 3 | 423 |
6 pièces ou plus | 472 | 0 | 4 | 5 | 481 |
Ensemble | 1 500 | 5 | 44 | 66 | 1 615 |
- Source : Insee, RP2006 exploitation principale, géographie au 01/01/2008.
tableau LOG2 - Type de logement : Appartements
Résidences principales | Logements occasionnels | Résidences secondaires | Logements vacants | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
1 pièce | 21 | 0 | 0 | 3 | 24 |
2 pièces | 70 | 0 | 0 | 8 | 78 |
3 pièces | 102 | 0 | 0 | 1 | 103 |
4 pièces | 64 | 0 | 0 | 12 | 76 |
5 pièces | 23 | 0 | 0 | 1 | 24 |
6 pièces ou plus | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Ensemble | 284 | 0 | 0 | 25 | 309 |
- Source : Insee, RP2006 exploitation principale, géographie au 01/01/2008.
tableau LOG2 - Type de logement : Autres
Résidences principales | Logements occasionnels | Résidences secondaires | Logements vacants | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
1 pièce | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
2 pièces | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 pièces | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 pièces | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
5 pièces | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 pièces ou plus | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Ensemble | 6 | 0 | 0 | 1 | 7 |
- Source : Insee, RP2006 exploitation principale, géographie au 01/01/2008.
Pour en savoir plus