MEN7 - Population des ménages par sexe, âge et mode de cohabitation en 2006 Intercommunalité-Métropole de CC du Vallespir (246600373)

Chiffres détaillés

Paru le :30/06/2009

MEN7 - Âge regroupé - Sexe : Ensemble

MEN7 - Âge regroupé - Sexe : Ensemble
Enfants d'un couple Enfants d'une famille monoparentale Adultes d'un couple sans enfant Adultes d'un couple avec enfant(s) Adultes d'une famille monoparentale Hors famille dans ménage de plusieurs personnes Personnes vivant seules Ensemble
Moins de 15 ans 2 208 618 0 0 0 41 0 2 867
15 à 19 ans 603 278 8 0 0 49 8 946
20 à 24 ans 218 113 100 16 8 73 118 647
25 à 39 ans 206 95 441 1 432 218 149 318 2 860
40 à 54 ans 52 61 863 1 798 388 146 359 3 666
55 à 64 ans 8 24 1 582 357 62 101 416 2 550
65 à 79 ans 0 16 2 212 149 52 133 872 3 435
80 ans ou plus 0 0 496 28 52 146 626 1 348
Ensemble 3 295 1 204 5 704 3 781 781 836 2 718 18 319
  • Source : Insee, RP2006 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2008.

MEN7 - Âge regroupé - Sexe : Hommes

MEN7 - Âge regroupé - Sexe : Hommes
Enfants d'un couple Enfants d'une famille monoparentale Adultes d'un couple sans enfant Adultes d'un couple avec enfant(s) Adultes d'une famille monoparentale Hors famille dans ménage de plusieurs personnes Personnes vivant seules Ensemble
Moins de 15 ans 1 130 347 0 0 0 37 0 1 514
15 à 19 ans 345 117 4 0 0 29 4 499
20 à 24 ans 153 65 36 8 4 37 49 352
25 à 39 ans 142 70 210 618 25 96 218 1 378
40 à 54 ans 32 28 384 959 56 64 230 1 753
55 à 64 ans 4 20 764 192 24 60 161 1 226
65 à 79 ans 0 4 1 127 97 4 52 227 1 511
80 ans ou plus 0 0 327 16 20 37 177 577
Ensemble 1 806 652 2 852 1 890 133 411 1 066 8 810
  • Source : Insee, RP2006 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2008.

MEN7 - Âge regroupé - Sexe : Femmes

MEN7 - Âge regroupé - Sexe : Femmes
Enfants d'un couple Enfants d'une famille monoparentale Adultes d'un couple sans enfant Adultes d'un couple avec enfant(s) Adultes d'une famille monoparentale Hors famille dans ménage de plusieurs personnes Personnes vivant seules Ensemble
Moins de 15 ans 1 079 270 0 0 0 4 0 1 353
15 à 19 ans 258 161 4 0 0 20 4 446
20 à 24 ans 65 48 64 8 4 36 70 295
25 à 39 ans 65 25 231 814 194 53 100 1 482
40 à 54 ans 20 32 480 839 332 81 128 1 913
55 à 64 ans 4 4 818 164 38 40 256 1 324
65 à 79 ans 0 12 1 086 52 48 81 645 1 924
80 ans ou plus 0 0 169 12 32 109 449 771
Ensemble 1 490 553 2 852 1 890 647 425 1 652 9 509
  • Source : Insee, RP2006 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2008.