MEN7 - Population des ménages par sexe, âge et mode de cohabitation en 2006 Commune de Clamart (92023)

Chiffres détaillés

Paru le :30/06/2009

MEN7 - Âge regroupé - Sexe : Ensemble

MEN7 - Âge regroupé - Sexe : Ensemble
Enfants d'un couple Enfants d'une famille monoparentale Adultes d'un couple sans enfant Adultes d'un couple avec enfant(s) Adultes d'une famille monoparentale Hors famille dans ménage de plusieurs personnes Personnes vivant seules Ensemble
Moins de 15 ans 7 987 1 410 0 0 0 104 0 9 502
15 à 19 ans 2 210 631 29 3 3 115 26 3 017
20 à 24 ans 1 449 383 411 99 19 242 328 2 931
25 à 39 ans 683 361 1 975 4 786 530 476 1 701 10 513
40 à 54 ans 81 108 1 248 6 545 967 306 1 350 10 604
55 à 64 ans 0 23 2 362 1 536 240 158 957 5 276
65 à 79 ans 0 19 3 334 354 115 231 1 528 5 581
80 ans ou plus 0 0 808 44 80 146 994 2 072
Ensemble 12 410 2 936 10 169 13 367 1 954 1 778 6 884 49 496
  • Source : Insee, RP2006 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2008.

MEN7 - Âge regroupé - Sexe : Hommes

MEN7 - Âge regroupé - Sexe : Hommes
Enfants d'un couple Enfants d'une famille monoparentale Adultes d'un couple sans enfant Adultes d'un couple avec enfant(s) Adultes d'une famille monoparentale Hors famille dans ménage de plusieurs personnes Personnes vivant seules Ensemble
Moins de 15 ans 4 085 709 0 0 0 48 0 4 843
15 à 19 ans 1 090 300 6 0 0 47 12 1 455
20 à 24 ans 778 206 137 18 3 129 117 1 388
25 à 39 ans 442 246 1 029 2 150 60 262 1 008 5 198
40 à 54 ans 41 92 551 3 308 178 156 734 5 059
55 à 64 ans 0 14 1 138 949 53 58 358 2 570
65 à 79 ans 0 3 1 726 225 29 51 252 2 286
80 ans ou plus 0 0 499 34 14 21 173 742
Ensemble 6 436 1 572 5 084 6 683 338 771 2 655 23 540
  • Source : Insee, RP2006 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2008.

MEN7 - Âge regroupé - Sexe : Femmes

MEN7 - Âge regroupé - Sexe : Femmes
Enfants d'un couple Enfants d'une famille monoparentale Adultes d'un couple sans enfant Adultes d'un couple avec enfant(s) Adultes d'une famille monoparentale Hors famille dans ménage de plusieurs personnes Personnes vivant seules Ensemble
Moins de 15 ans 3 902 701 0 0 0 56 0 4 659
15 à 19 ans 1 120 330 24 3 3 67 14 1 562
20 à 24 ans 670 177 275 81 16 113 211 1 542
25 à 39 ans 241 115 946 2 636 471 214 692 5 315
40 à 54 ans 40 16 697 3 237 789 150 616 5 546
55 à 64 ans 0 8 1 224 587 186 100 599 2 706
65 à 79 ans 0 16 1 609 129 86 180 1 276 3 295
80 ans ou plus 0 0 309 10 66 125 821 1 331
Ensemble 5 974 1 364 5 084 6 683 1 616 1 007 4 229 25 956
  • Source : Insee, RP2006 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2008.

MEN7 - Âge quinquennal - Sexe : Ensemble

MEN7 - Âge quinquennal - Sexe : Ensemble
Enfants d'un couple Enfants d'une famille monoparentale Adultes d'un couple sans enfant Adultes d'un couple avec enfant(s) Adultes d'une famille monoparentale Hors famille dans ménage de plusieurs personnes Personnes vivant seules Ensemble
Moins de 5 ans 2 868 308 0 0 0 25 0 3 202
5 à 9 ans 2 696 548 0 0 0 33 0 3 277
10 à 14 ans 2 423 554 0 0 0 47 0 3 023
15 à 19 ans 2 210 631 29 3 3 115 26 3 017
20 à 24 ans 1 449 383 411 99 19 242 328 2 931
25 à 29 ans 485 220 905 690 67 218 632 3 216
30 à 34 ans 122 72 747 1 686 177 154 612 3 570
35 à 39 ans 76 70 323 2 411 286 104 456 3 727
40 à 44 ans 52 43 277 2 516 342 107 411 3 749
45 à 49 ans 16 39 356 2 187 294 114 441 3 448
50 à 54 ans 13 26 615 1 842 330 85 497 3 408
55 à 59 ans 0 18 1 351 1 137 178 112 500 3 297
60 à 64 ans 0 4 1 011 399 62 46 458 1 979
65 à 69 ans 0 12 1 139 202 37 79 425 1 895
70 à 74 ans 0 7 1 237 89 40 68 539 1 980
75 à 79 ans 0 0 958 62 38 84 564 1 706
80 ans ou plus 0 0 808 44 80 146 994 2 072
Ensemble 12 410 2 936 10 169 13 367 1 954 1 778 6 884 49 496
  • Source : Insee, RP2006 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2008.

MEN7 - Âge quinquennal - Sexe : Hommes

MEN7 - Âge quinquennal - Sexe : Hommes
Enfants d'un couple Enfants d'une famille monoparentale Adultes d'un couple sans enfant Adultes d'un couple avec enfant(s) Adultes d'une famille monoparentale Hors famille dans ménage de plusieurs personnes Personnes vivant seules Ensemble
Moins de 5 ans 1 456 146 0 0 0 12 0 1 615
5 à 9 ans 1 422 268 0 0 0 8 0 1 697
10 à 14 ans 1 207 295 0 0 0 28 0 1 530
15 à 19 ans 1 090 300 6 0 0 47 12 1 455
20 à 24 ans 778 206 137 18 3 129 117 1 388
25 à 29 ans 310 149 424 229 4 108 362 1 586
30 à 34 ans 78 46 404 764 18 99 367 1 776
35 à 39 ans 55 52 200 1 157 37 55 279 1 835
40 à 44 ans 27 40 160 1 245 41 46 246 1 805
45 à 49 ans 6 37 176 1 067 53 63 255 1 658
50 à 54 ans 7 15 215 996 83 47 233 1 596
55 à 59 ans 0 10 647 685 42 41 197 1 622
60 à 64 ans 0 4 491 264 12 16 161 948
65 à 69 ans 0 0 574 136 6 21 71 808
70 à 74 ans 0 3 615 53 10 17 77 776
75 à 79 ans 0 0 537 36 13 12 104 702
80 ans ou plus 0 0 499 34 14 21 173 742
Ensemble 6 436 1 572 5 084 6 683 338 771 2 655 23 540
  • Source : Insee, RP2006 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2008.

MEN7 - Âge quinquennal - Sexe : Femmes

MEN7 - Âge quinquennal - Sexe : Femmes
Enfants d'un couple Enfants d'une famille monoparentale Adultes d'un couple sans enfant Adultes d'un couple avec enfant(s) Adultes d'une famille monoparentale Hors famille dans ménage de plusieurs personnes Personnes vivant seules Ensemble
Moins de 5 ans 1 412 162 0 0 0 12 0 1 586
5 à 9 ans 1 275 280 0 0 0 25 0 1 579
10 à 14 ans 1 215 259 0 0 0 19 0 1 493
15 à 19 ans 1 120 330 24 3 3 67 14 1 562
20 à 24 ans 670 177 275 81 16 113 211 1 542
25 à 29 ans 176 71 481 461 62 110 270 1 630
30 à 34 ans 44 26 343 922 159 55 245 1 794
35 à 39 ans 21 18 123 1 254 249 49 177 1 891
40 à 44 ans 24 3 116 1 271 301 62 166 1 944
45 à 49 ans 10 2 181 1 120 241 51 186 1 790
50 à 54 ans 6 11 400 846 247 38 263 1 812
55 à 59 ans 0 8 704 452 136 71 302 1 674
60 à 64 ans 0 0 520 135 50 29 297 1 032
65 à 69 ans 0 12 565 66 31 58 354 1 087
70 à 74 ans 0 4 622 36 30 51 461 1 204
75 à 79 ans 0 0 421 26 25 72 460 1 004
80 ans ou plus 0 0 309 10 66 125 821 1 331
Ensemble 5 974 1 364 5 084 6 683 1 616 1 007 4 229 25 956
  • Source : Insee, RP2006 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2008.