MEN7 - Population des ménages par sexe, âge et mode de cohabitation en 2006 Commune de Chantonnay (85051)

Chiffres détaillés

Paru le :30/06/2009

MEN7 - Âge regroupé - Sexe : Ensemble

MEN7 - Âge regroupé - Sexe : Ensemble
Enfants d'un couple Enfants d'une famille monoparentale Adultes d'un couple sans enfant Adultes d'un couple avec enfant(s) Adultes d'une famille monoparentale Hors famille dans ménage de plusieurs personnes Personnes vivant seules Ensemble
Moins de 15 ans 1 284 130 0 0 0 12 0 1 426
15 à 19 ans 375 73 12 4 0 12 17 494
20 à 24 ans 138 29 91 41 0 33 88 419
25 à 39 ans 90 58 199 874 33 73 159 1 484
40 à 54 ans 20 21 422 942 90 24 159 1 679
55 à 64 ans 0 12 616 147 50 12 113 951
65 à 79 ans 0 8 604 74 4 29 231 950
80 ans ou plus 0 0 91 0 41 29 163 324
Ensemble 1 907 331 2 035 2 082 218 224 930 7 727
  • Source : Insee, RP2006 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2008.

MEN7 - Âge regroupé - Sexe : Hommes

MEN7 - Âge regroupé - Sexe : Hommes
Enfants d'un couple Enfants d'une famille monoparentale Adultes d'un couple sans enfant Adultes d'un couple avec enfant(s) Adultes d'une famille monoparentale Hors famille dans ménage de plusieurs personnes Personnes vivant seules Ensemble
Moins de 15 ans 631 53 0 0 0 0 0 684
15 à 19 ans 214 45 4 0 0 4 4 271
20 à 24 ans 113 17 41 12 0 16 59 258
25 à 39 ans 69 45 116 393 0 49 117 789
40 à 54 ans 12 12 182 509 25 20 80 840
55 à 64 ans 0 12 290 86 8 4 50 450
65 à 79 ans 0 0 323 41 0 4 47 415
80 ans ou plus 0 0 62 0 8 4 46 120
Ensemble 1 040 185 1 018 1 041 41 102 403 3 829
  • Source : Insee, RP2006 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2008.

MEN7 - Âge regroupé - Sexe : Femmes

MEN7 - Âge regroupé - Sexe : Femmes
Enfants d'un couple Enfants d'une famille monoparentale Adultes d'un couple sans enfant Adultes d'un couple avec enfant(s) Adultes d'une famille monoparentale Hors famille dans ménage de plusieurs personnes Personnes vivant seules Ensemble
Moins de 15 ans 652 77 0 0 0 12 0 741
15 à 19 ans 162 28 8 4 0 8 13 223
20 à 24 ans 24 12 50 29 0 17 29 161
25 à 39 ans 20 12 83 481 33 24 42 695
40 à 54 ans 8 8 240 433 66 4 80 839
55 à 64 ans 0 0 327 61 41 8 63 500
65 à 79 ans 0 8 281 33 4 25 184 535
80 ans ou plus 0 0 29 0 33 25 117 204
Ensemble 867 147 1 018 1 041 177 122 527 3 898
  • Source : Insee, RP2006 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2008.