MEN7 - Population des ménages par sexe, âge et mode de cohabitation en 2006 Commune de Thorens-Glières (74282)

Chiffres détaillés

Paru le :30/06/2009

MEN7 - Âge regroupé - Sexe : Ensemble

MEN7 - Âge regroupé - Sexe : Ensemble
Enfants d'un couple Enfants d'une famille monoparentale Adultes d'un couple sans enfant Adultes d'un couple avec enfant(s) Adultes d'une famille monoparentale Hors famille dans ménage de plusieurs personnes Personnes vivant seules Ensemble
Moins de 15 ans 555 96 0 0 0 0 0 651
15 à 19 ans 147 36 4 0 0 0 0 187
20 à 24 ans 24 20 12 4 0 4 16 80
25 à 39 ans 36 0 109 318 32 4 69 569
40 à 54 ans 0 16 93 434 48 40 41 671
55 à 64 ans 0 4 158 60 0 16 37 274
65 à 79 ans 0 0 109 12 8 16 75 220
80 ans ou plus 0 0 43 0 8 16 25 91
Ensemble 762 172 528 828 96 96 263 2 744
  • Source : Insee, RP2006 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2008.

MEN7 - Âge regroupé - Sexe : Hommes

MEN7 - Âge regroupé - Sexe : Hommes
Enfants d'un couple Enfants d'une famille monoparentale Adultes d'un couple sans enfant Adultes d'un couple avec enfant(s) Adultes d'une famille monoparentale Hors famille dans ménage de plusieurs personnes Personnes vivant seules Ensemble
Moins de 15 ans 289 40 0 0 0 0 0 329
15 à 19 ans 95 24 0 0 0 0 0 119
20 à 24 ans 8 12 4 0 0 4 4 32
25 à 39 ans 24 0 61 139 8 4 53 289
40 à 54 ans 0 12 36 235 8 36 33 360
55 à 64 ans 0 4 81 32 0 16 25 157
65 à 79 ans 0 0 57 8 0 8 21 94
80 ans ou plus 0 0 25 0 0 8 8 42
Ensemble 417 92 264 414 16 75 144 1 422
  • Source : Insee, RP2006 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2008.

MEN7 - Âge regroupé - Sexe : Femmes

MEN7 - Âge regroupé - Sexe : Femmes
Enfants d'un couple Enfants d'une famille monoparentale Adultes d'un couple sans enfant Adultes d'un couple avec enfant(s) Adultes d'une famille monoparentale Hors famille dans ménage de plusieurs personnes Personnes vivant seules Ensemble
Moins de 15 ans 266 56 0 0 0 0 0 322
15 à 19 ans 52 12 4 0 0 0 0 67
20 à 24 ans 16 8 8 4 0 0 12 48
25 à 39 ans 12 0 49 179 24 0 16 280
40 à 54 ans 0 4 57 199 40 4 8 312
55 à 64 ans 0 0 77 28 0 0 12 117
65 à 79 ans 0 0 53 4 8 8 53 126
80 ans ou plus 0 0 17 0 8 8 16 50
Ensemble 345 80 264 414 80 20 118 1 322
  • Source : Insee, RP2006 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2008.