MEN7 - Population des ménages par sexe, âge et mode de cohabitation en 2006 Commune de Pont-l'Évêque (14514)

Chiffres détaillés

Paru le :30/06/2009

MEN7 - Âge regroupé - Sexe : Ensemble

MEN7 - Âge regroupé - Sexe : Ensemble
Enfants d'un couple Enfants d'une famille monoparentale Adultes d'un couple sans enfant Adultes d'un couple avec enfant(s) Adultes d'une famille monoparentale Hors famille dans ménage de plusieurs personnes Personnes vivant seules Ensemble
Moins de 15 ans 544 176 0 0 0 20 0 739
15 à 19 ans 196 60 8 0 0 20 0 284
20 à 24 ans 68 12 52 8 12 8 28 188
25 à 39 ans 40 40 116 408 80 20 124 827
40 à 54 ans 4 8 100 420 52 32 128 743
55 à 64 ans 0 4 204 60 20 4 100 392
65 à 79 ans 0 0 292 16 28 8 168 512
80 ans ou plus 0 0 76 0 0 4 164 244
Ensemble 851 300 847 911 192 116 711 3 929
  • Source : Insee, RP2006 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2008.

MEN7 - Âge regroupé - Sexe : Hommes

MEN7 - Âge regroupé - Sexe : Hommes
Enfants d'un couple Enfants d'une famille monoparentale Adultes d'un couple sans enfant Adultes d'un couple avec enfant(s) Adultes d'une famille monoparentale Hors famille dans ménage de plusieurs personnes Personnes vivant seules Ensemble
Moins de 15 ans 272 76 0 0 0 12 0 360
15 à 19 ans 108 24 8 0 0 12 0 152
20 à 24 ans 52 4 16 0 0 8 28 108
25 à 39 ans 20 16 64 184 4 12 68 368
40 à 54 ans 4 0 36 232 12 24 64 372
55 à 64 ans 0 4 100 32 4 4 40 184
65 à 79 ans 0 0 156 8 8 4 28 204
80 ans ou plus 0 0 44 0 0 4 24 72
Ensemble 456 124 424 456 28 80 252 1 819
  • Source : Insee, RP2006 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2008.

MEN7 - Âge regroupé - Sexe : Femmes

MEN7 - Âge regroupé - Sexe : Femmes
Enfants d'un couple Enfants d'une famille monoparentale Adultes d'un couple sans enfant Adultes d'un couple avec enfant(s) Adultes d'une famille monoparentale Hors famille dans ménage de plusieurs personnes Personnes vivant seules Ensemble
Moins de 15 ans 272 100 0 0 0 8 0 380
15 à 19 ans 88 36 0 0 0 8 0 132
20 à 24 ans 16 8 36 8 12 0 0 80
25 à 39 ans 20 24 52 224 76 8 56 460
40 à 54 ans 0 8 64 188 40 8 64 372
55 à 64 ans 0 0 104 28 16 0 60 208
65 à 79 ans 0 0 136 8 20 4 140 308
80 ans ou plus 0 0 32 0 0 0 140 172
Ensemble 396 176 424 456 164 36 460 2 110
  • Source : Insee, RP2006 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2008.