NAV2A - Population active de 15 ans ou plus ayant un emploi par sexe, lieu de travail et moyen de transport en 2012 Zone d'emploi 2010 d'Arras (3121)

Chiffres détaillés

Paru le :30/06/2015

NAV2A - Sexe : Ensemble

NAV2A - Sexe : Ensemble
Commune de résidence Autre commune que la commune de résidence Ensemble
Pas de transport 4 316 264 4 580
Marche à pied 6 045 637 6 682
Deux roues 909 1 470 2 379
Voiture, camion, fourgonnette 12 573 65 542 78 115
Transports en commun 887 4 291 5 178
Ensemble 24 731 72 204 96 935
  • Source : Insee, RP2012 exploitation complémentaire.

NAV2A - Sexe : Hommes

NAV2A - Sexe : Hommes
Commune de résidence Autre commune que la commune de résidence Ensemble
Pas de transport 1 847 171 2 017
Marche à pied 2 597 333 2 930
Deux roues 643 1 049 1 692
Voiture, camion, fourgonnette 6 319 36 136 42 454
Transports en commun 295 2 338 2 633
Ensemble 11 700 40 026 51 726
  • Source : Insee, RP2012 exploitation complémentaire.

NAV2A - Sexe : Femmes

NAV2A - Sexe : Femmes
Commune de résidence Autre commune que la commune de résidence Ensemble
Pas de transport 2 470 93 2 563
Marche à pied 3 448 304 3 752
Deux roues 266 421 687
Voiture, camion, fourgonnette 6 255 29 406 35 661
Transports en commun 592 1 953 2 546
Ensemble 13 031 32 178 45 209
  • Source : Insee, RP2012 exploitation complémentaire.