Diplômes - Formation en 2012 Aire urbaine 2010 de Sète (102)

Chiffres détaillés
Paru le :Paru le30/06/2015
- Juin 2015

FOR2 - Population non scolarisée de 15 ans ou plus par sexe, âge et diplôme le plus élevé en 2012 Aire urbaine 2010 de Sète (102)

Chiffres détaillés

Paru le :30/06/2015

FOR2 - Âge regroupé - Sexe : Ensemble

FOR2 - Âge regroupé - Sexe : Ensemble
Pas de scolarité Aucun diplôme et scolarité primaire ou collège Aucun diplôme et scolarité au delà du collège Certificat d'études primaires BEPC, brevet élémentaire, brevet des collèges Certificat d'aptitudes professionnelles, brevet de compagnon Brevet d'études professionnelles Baccalauréat général, brevet supérieur Bac technologique ou professionnel Diplôme de l'enseignement supérieur court Diplôme de l'enseignement supérieur long Ensemble
15 à 19 ans 17 121 95 10 100 96 103 49 46 11 0 648
20 à 24 ans 45 249 214 0 237 413 572 355 491 356 105 3 037
25 à 39 ans 121 1 153 904 95 588 1 586 1 958 1 664 1 732 2 607 1 952 14 361
40 à 54 ans 305 1 856 986 561 1 222 3 157 2 319 2 423 1 167 2 334 1 961 18 292
55 à 64 ans 184 1 274 409 1 551 1 206 2 254 1 068 1 486 656 1 133 1 344 12 565
65 ans ou plus 647 4 024 773 4 472 2 202 2 344 911 1 874 735 861 1 566 20 408
Ensemble 1 319 8 677 3 382 6 689 5 555 9 849 6 930 7 852 4 827 7 303 6 929 69 312
  • Source : Insee, RP2012 exploitation principale.

FOR2 - Âge regroupé - Sexe : Hommes

FOR2 - Âge regroupé - Sexe : Hommes
Pas de scolarité Aucun diplôme et scolarité primaire ou collège Aucun diplôme et scolarité au delà du collège Certificat d'études primaires BEPC, brevet élémentaire, brevet des collèges Certificat d'aptitudes professionnelles, brevet de compagnon Brevet d'études professionnelles Baccalauréat général, brevet supérieur Bac technologique ou professionnel Diplôme de l'enseignement supérieur court Diplôme de l'enseignement supérieur long Ensemble
15 à 19 ans 11 80 66 2 43 59 47 26 33 7 0 374
20 à 24 ans 16 182 116 0 141 252 295 166 225 171 33 1 598
25 à 39 ans 65 641 460 49 322 969 1 005 768 827 1 037 807 6 951
40 à 54 ans 109 940 538 282 542 1 827 1 087 1 045 558 941 907 8 777
55 à 64 ans 72 620 169 713 444 1 288 427 577 331 434 735 5 808
65 ans ou plus 247 1 404 285 1 808 757 1 219 367 790 407 361 919 8 564
Ensemble 521 3 868 1 633 2 854 2 249 5 614 3 229 3 372 2 382 2 951 3 402 32 074
  • Source : Insee, RP2012 exploitation principale.

FOR2 - Âge regroupé - Sexe : Femmes

FOR2 - Âge regroupé - Sexe : Femmes
Pas de scolarité Aucun diplôme et scolarité primaire ou collège Aucun diplôme et scolarité au delà du collège Certificat d'études primaires BEPC, brevet élémentaire, brevet des collèges Certificat d'aptitudes professionnelles, brevet de compagnon Brevet d'études professionnelles Baccalauréat général, brevet supérieur Bac technologique ou professionnel Diplôme de l'enseignement supérieur court Diplôme de l'enseignement supérieur long Ensemble
15 à 19 ans 6 41 30 8 57 37 56 23 13 4 0 274
20 à 24 ans 29 67 98 0 96 162 277 189 266 185 72 1 439
25 à 39 ans 55 512 444 46 266 617 953 896 904 1 570 1 145 7 410
40 à 54 ans 196 917 448 279 679 1 329 1 231 1 378 609 1 393 1 054 9 515
55 à 64 ans 112 654 240 838 762 966 642 909 325 699 609 6 757
65 ans ou plus 401 2 619 488 2 664 1 445 1 125 544 1 083 328 500 647 11 844
Ensemble 799 4 809 1 749 3 835 3 306 4 236 3 701 4 479 2 445 4 352 3 527 37 238
  • Source : Insee, RP2012 exploitation principale.

FOR2 - Âge quinquennal - Sexe : Ensemble

FOR2 - Âge quinquennal - Sexe : Ensemble
Pas de scolarité Aucun diplôme et scolarité primaire ou collège Aucun diplôme et scolarité au delà du collège Certificat d'études primaires BEPC, brevet élémentaire, brevet des collèges Certificat d'aptitudes professionnelles, brevet de compagnon Brevet d'études professionnelles Baccalauréat général, brevet supérieur Bac technologique ou professionnel Diplôme de l'enseignement supérieur court Diplôme de l'enseignement supérieur long Ensemble
15 à 19 ans 17 121 95 10 100 96 103 49 46 11 0 648
20 à 24 ans 45 249 214 0 237 413 572 355 491 356 105 3 037
25 à 29 ans 39 286 298 2 216 521 659 502 628 799 468 4 418
30 à 34 ans 36 410 288 26 173 415 657 487 525 874 664 4 554
35 à 39 ans 46 457 319 67 200 651 642 675 579 934 820 5 389
40 à 44 ans 82 611 383 82 229 1 034 880 714 424 925 724 6 087
45 à 49 ans 98 595 308 173 484 1 143 785 882 341 746 673 6 229
50 à 54 ans 125 650 295 306 509 980 653 828 402 663 564 5 976
55 à 59 ans 99 597 200 629 535 1 090 580 753 287 580 615 5 965
60 à 64 ans 86 677 209 922 671 1 164 488 733 369 553 729 6 600
65 ans ou plus 647 4 024 773 4 472 2 202 2 344 911 1 874 735 861 1 566 20 408
Ensemble 1 319 8 677 3 382 6 689 5 555 9 849 6 930 7 852 4 827 7 303 6 929 69 312
  • Source : Insee, RP2012 exploitation principale.

FOR2 - Âge quinquennal - Sexe : Hommes

FOR2 - Âge quinquennal - Sexe : Hommes
Pas de scolarité Aucun diplôme et scolarité primaire ou collège Aucun diplôme et scolarité au delà du collège Certificat d'études primaires BEPC, brevet élémentaire, brevet des collèges Certificat d'aptitudes professionnelles, brevet de compagnon Brevet d'études professionnelles Baccalauréat général, brevet supérieur Bac technologique ou professionnel Diplôme de l'enseignement supérieur court Diplôme de l'enseignement supérieur long Ensemble
15 à 19 ans 11 80 66 2 43 59 47 26 33 7 0 374
20 à 24 ans 16 182 116 0 141 252 295 166 225 171 33 1 598
25 à 29 ans 30 169 141 1 133 304 346 240 317 325 172 2 177
30 à 34 ans 17 219 157 13 79 288 327 202 241 331 257 2 131
35 à 39 ans 18 253 162 35 110 376 333 326 269 381 378 2 643
40 à 44 ans 25 290 207 28 131 578 431 316 193 386 309 2 894
45 à 49 ans 35 310 174 101 193 656 345 373 163 310 298 2 959
50 à 54 ans 49 341 157 153 219 593 311 357 202 245 300 2 924
55 à 59 ans 42 274 89 274 179 620 266 263 139 228 321 2 694
60 à 64 ans 31 346 80 439 265 668 161 314 192 206 414 3 115
65 ans ou plus 247 1 404 285 1 808 757 1 219 367 790 407 361 919 8 564
Ensemble 521 3 868 1 633 2 854 2 249 5 614 3 229 3 372 2 382 2 951 3 402 32 074
  • Source : Insee, RP2012 exploitation principale.

FOR2 - Âge quinquennal - Sexe : Femmes

FOR2 - Âge quinquennal - Sexe : Femmes
Pas de scolarité Aucun diplôme et scolarité primaire ou collège Aucun diplôme et scolarité au delà du collège Certificat d'études primaires BEPC, brevet élémentaire, brevet des collèges Certificat d'aptitudes professionnelles, brevet de compagnon Brevet d'études professionnelles Baccalauréat général, brevet supérieur Bac technologique ou professionnel Diplôme de l'enseignement supérieur court Diplôme de l'enseignement supérieur long Ensemble
15 à 19 ans 6 41 30 8 57 37 56 23 13 4 0 274
20 à 24 ans 29 67 98 0 96 162 277 189 266 185 72 1 439
25 à 29 ans 9 117 157 1 83 216 314 263 311 474 296 2 240
30 à 34 ans 19 191 131 13 93 127 331 285 284 543 407 2 424
35 à 39 ans 27 204 157 32 90 274 309 348 310 553 442 2 746
40 à 44 ans 57 321 176 54 98 455 449 398 232 539 415 3 193
45 à 49 ans 63 286 134 72 291 487 440 509 177 436 375 3 270
50 à 54 ans 77 310 138 153 290 387 343 471 200 418 264 3 052
55 à 59 ans 57 323 111 356 355 470 314 490 148 352 294 3 271
60 à 64 ans 55 331 129 483 406 496 327 419 177 347 315 3 486
65 ans ou plus 401 2 619 488 2 664 1 445 1 125 544 1 083 328 500 647 11 844
Ensemble 799 4 809 1 749 3 835 3 306 4 236 3 701 4 479 2 445 4 352 3 527 37 238
  • Source : Insee, RP2012 exploitation principale.

Avertissement

Les effectifs supérieurs à 500 peuvent normalement être utilisés en toute confiance. Les effectifs inférieurs à 200 doivent être maniés avec précaution car, en raison de l'imprécision liée au sondage, ils peuvent ne pas être significatifs.