Diplômes - Formation en 2012 Arrondissement de Narbonne (113)

Chiffres détaillés
Paru le :Paru le30/06/2015
- Juin 2015

FOR2 - Population non scolarisée de 15 ans ou plus par sexe, âge et diplôme le plus élevé en 2012 Arrondissement de Narbonne (113)

Chiffres détaillés

Paru le :30/06/2015

FOR2 - Âge regroupé - Sexe : Ensemble

FOR2 - Âge regroupé - Sexe : Ensemble
Pas de scolarité Aucun diplôme et scolarité primaire ou collège Aucun diplôme et scolarité au delà du collège Certificat d'études primaires BEPC, brevet élémentaire, brevet des collèges Certificat d'aptitudes professionnelles, brevet de compagnon Brevet d'études professionnelles Baccalauréat général, brevet supérieur Bac technologique ou professionnel Diplôme de l'enseignement supérieur court Diplôme de l'enseignement supérieur long Ensemble
15 à 19 ans 13 395 182 9 233 226 163 117 176 4 2 1 520
20 à 24 ans 39 550 417 27 366 794 828 551 962 670 264 5 469
25 à 39 ans 206 1 889 1 142 111 948 2 942 3 297 2 522 3 465 4 522 3 420 24 466
40 à 54 ans 356 3 230 1 631 525 2 144 5 746 4 328 3 455 2 601 4 104 3 203 31 325
55 à 64 ans 306 2 497 687 2 345 2 104 4 188 1 647 2 662 1 229 2 132 2 070 21 868
65 ans ou plus 1 185 7 676 1 185 8 352 3 135 4 365 1 458 2 849 1 369 2 029 2 378 35 980
Ensemble 2 107 16 237 5 245 11 369 8 931 18 261 11 720 12 156 9 802 13 462 11 338 120 628
  • Source : Insee, RP2012 exploitation principale.

FOR2 - Âge regroupé - Sexe : Hommes

FOR2 - Âge regroupé - Sexe : Hommes
Pas de scolarité Aucun diplôme et scolarité primaire ou collège Aucun diplôme et scolarité au delà du collège Certificat d'études primaires BEPC, brevet élémentaire, brevet des collèges Certificat d'aptitudes professionnelles, brevet de compagnon Brevet d'études professionnelles Baccalauréat général, brevet supérieur Bac technologique ou professionnel Diplôme de l'enseignement supérieur court Diplôme de l'enseignement supérieur long Ensemble
15 à 19 ans 8 202 102 4 136 141 80 66 106 1 0 846
20 à 24 ans 19 299 216 19 195 521 388 228 497 282 107 2 771
25 à 39 ans 90 973 630 64 510 1 920 1 694 1 090 1 769 1 787 1 339 11 865
40 à 54 ans 144 1 630 830 227 966 3 616 1 993 1 415 1 315 1 602 1 453 15 191
55 à 64 ans 146 1 226 341 1 001 891 2 474 767 1 062 660 835 1 178 10 582
65 ans ou plus 459 2 890 483 3 414 1 164 2 457 570 1 171 877 762 1 428 15 674
Ensemble 864 7 221 2 602 4 729 3 862 11 128 5 493 5 031 5 225 5 268 5 504 56 928
  • Source : Insee, RP2012 exploitation principale.

FOR2 - Âge regroupé - Sexe : Femmes

FOR2 - Âge regroupé - Sexe : Femmes
Pas de scolarité Aucun diplôme et scolarité primaire ou collège Aucun diplôme et scolarité au delà du collège Certificat d'études primaires BEPC, brevet élémentaire, brevet des collèges Certificat d'aptitudes professionnelles, brevet de compagnon Brevet d'études professionnelles Baccalauréat général, brevet supérieur Bac technologique ou professionnel Diplôme de l'enseignement supérieur court Diplôme de l'enseignement supérieur long Ensemble
15 à 19 ans 5 193 80 5 97 85 83 51 70 3 2 674
20 à 24 ans 21 251 202 8 171 273 440 323 465 388 158 2 699
25 à 39 ans 117 916 512 47 438 1 022 1 603 1 432 1 696 2 736 2 081 12 601
40 à 54 ans 213 1 600 801 299 1 178 2 131 2 335 2 040 1 285 2 503 1 751 16 134
55 à 64 ans 160 1 271 346 1 344 1 214 1 714 879 1 600 569 1 297 893 11 286
65 ans ou plus 727 4 786 702 4 938 1 971 1 908 887 1 678 492 1 267 950 20 306
Ensemble 1 242 9 016 2 642 6 640 5 068 7 133 6 227 7 125 4 577 8 194 5 834 63 700
  • Source : Insee, RP2012 exploitation principale.

FOR2 - Âge quinquennal - Sexe : Ensemble

FOR2 - Âge quinquennal - Sexe : Ensemble
Pas de scolarité Aucun diplôme et scolarité primaire ou collège Aucun diplôme et scolarité au delà du collège Certificat d'études primaires BEPC, brevet élémentaire, brevet des collèges Certificat d'aptitudes professionnelles, brevet de compagnon Brevet d'études professionnelles Baccalauréat général, brevet supérieur Bac technologique ou professionnel Diplôme de l'enseignement supérieur court Diplôme de l'enseignement supérieur long Ensemble
15 à 19 ans 13 395 182 9 233 226 163 117 176 4 2 1 520
20 à 24 ans 39 550 417 27 366 794 828 551 962 670 264 5 469
25 à 29 ans 69 582 347 27 333 843 926 734 1 190 1 321 919 7 290
30 à 34 ans 61 641 378 33 303 943 1 125 787 1 171 1 542 1 108 8 091
35 à 39 ans 77 667 417 51 312 1 156 1 247 1 001 1 104 1 659 1 394 9 085
40 à 44 ans 94 1 027 564 77 450 1 927 1 532 1 053 1 101 1 582 1 371 10 777
45 à 49 ans 118 1 074 572 169 746 2 067 1 498 1 128 772 1 322 979 10 444
50 à 54 ans 144 1 129 496 280 948 1 752 1 299 1 274 728 1 201 853 10 104
55 à 59 ans 156 1 169 361 833 990 1 957 950 1 264 612 1 024 860 10 176
60 à 64 ans 151 1 328 326 1 513 1 115 2 231 696 1 398 617 1 108 1 210 11 692
65 ans ou plus 1 185 7 676 1 185 8 352 3 135 4 365 1 458 2 849 1 369 2 029 2 378 35 980
Ensemble 2 107 16 237 5 245 11 369 8 931 18 261 11 720 12 156 9 802 13 462 11 338 120 628
  • Source : Insee, RP2012 exploitation principale.

FOR2 - Âge quinquennal - Sexe : Hommes

FOR2 - Âge quinquennal - Sexe : Hommes
Pas de scolarité Aucun diplôme et scolarité primaire ou collège Aucun diplôme et scolarité au delà du collège Certificat d'études primaires BEPC, brevet élémentaire, brevet des collèges Certificat d'aptitudes professionnelles, brevet de compagnon Brevet d'études professionnelles Baccalauréat général, brevet supérieur Bac technologique ou professionnel Diplôme de l'enseignement supérieur court Diplôme de l'enseignement supérieur long Ensemble
15 à 19 ans 8 202 102 4 136 141 80 66 106 1 0 846
20 à 24 ans 19 299 216 19 195 521 388 228 497 282 107 2 771
25 à 29 ans 30 282 222 17 176 545 461 324 625 511 330 3 523
30 à 34 ans 26 352 201 16 180 611 595 340 584 631 443 3 979
35 à 39 ans 33 339 207 30 153 764 639 425 560 645 567 4 363
40 à 44 ans 37 509 300 33 228 1 182 670 469 589 665 590 5 272
45 à 49 ans 43 536 296 76 336 1 335 697 447 357 509 474 5 106
50 à 54 ans 64 585 235 118 403 1 098 626 499 369 428 389 4 814
55 à 59 ans 67 583 181 355 435 1 190 472 505 321 373 500 4 982
60 à 64 ans 79 643 160 647 455 1 284 295 557 339 462 678 5 599
65 ans ou plus 459 2 890 483 3 414 1 164 2 457 570 1 171 877 762 1 428 15 674
Ensemble 864 7 221 2 602 4 729 3 862 11 128 5 493 5 031 5 225 5 268 5 504 56 928
  • Source : Insee, RP2012 exploitation principale.

FOR2 - Âge quinquennal - Sexe : Femmes

FOR2 - Âge quinquennal - Sexe : Femmes
Pas de scolarité Aucun diplôme et scolarité primaire ou collège Aucun diplôme et scolarité au delà du collège Certificat d'études primaires BEPC, brevet élémentaire, brevet des collèges Certificat d'aptitudes professionnelles, brevet de compagnon Brevet d'études professionnelles Baccalauréat général, brevet supérieur Bac technologique ou professionnel Diplôme de l'enseignement supérieur court Diplôme de l'enseignement supérieur long Ensemble
15 à 19 ans 5 193 80 5 97 85 83 51 70 3 2 674
20 à 24 ans 21 251 202 8 171 273 440 323 465 388 158 2 699
25 à 29 ans 39 300 125 10 156 298 465 409 565 810 589 3 767
30 à 34 ans 34 289 177 17 123 332 530 447 588 911 665 4 112
35 à 39 ans 44 327 210 20 159 392 608 576 544 1 014 827 4 721
40 à 44 ans 57 517 264 44 222 745 861 584 512 917 782 5 505
45 à 49 ans 75 538 276 93 411 731 801 681 415 813 505 5 339
50 à 54 ans 80 544 261 162 545 654 673 775 359 773 464 5 290
55 à 59 ans 89 585 180 478 554 767 478 760 290 652 360 5 194
60 à 64 ans 72 686 166 866 660 947 401 841 278 645 532 6 093
65 ans ou plus 727 4 786 702 4 938 1 971 1 908 887 1 678 492 1 267 950 20 306
Ensemble 1 242 9 016 2 642 6 640 5 068 7 133 6 227 7 125 4 577 8 194 5 834 63 700
  • Source : Insee, RP2012 exploitation principale.

Avertissement

Les effectifs supérieurs à 500 peuvent normalement être utilisés en toute confiance. Les effectifs inférieurs à 200 doivent être maniés avec précaution car, en raison de l'imprécision liée au sondage, ils peuvent ne pas être significatifs.