Diplômes - Formation en 2012 Arrondissement de Saint-Paul (9744)

Chiffres détaillés
Paru le :Paru le30/06/2015
- Juin 2015

FOR1 - Population de 2 ans ou plus par scolarisation, sexe, âge et lieu d'études en 2012 Arrondissement de Saint-Paul (9744)

Chiffres détaillés

Paru le :30/06/2015

FOR1 - Âge regroupé - Sexe : Ensemble

FOR1 - Âge regroupé - Sexe : Ensemble
Non scolarisés Commune de résidence Autre commune que la commune de résidence Ensemble
2 ans 2 853 256 11 3 120
3 ans 349 2 896 152 3 396
4 ans 44 3 198 159 3 401
5 ans 36 3 307 199 3 542
6 à 10 ans 192 16 731 922 17 846
11 à 14 ans 139 13 647 838 14 624
15 à 17 ans 860 7 037 2 762 10 659
18 à 24 ans 13 921 2 288 4 054 20 263
25 à 29 ans 13 270 119 307 13 697
30 ans ou plus 115 538 240 392 116 169
Ensemble 147 201 49 721 9 795 206 717
  • Source : Insee, RP2012 exploitation principale.

FOR1 - Âge regroupé - Sexe : Hommes

FOR1 - Âge regroupé - Sexe : Hommes
Non scolarisés Commune de résidence Autre commune que la commune de résidence Ensemble
2 ans 1 406 136 4 1 545
3 ans 180 1 452 80 1 712
4 ans 20 1 657 69 1 746
5 ans 23 1 664 118 1 805
6 à 10 ans 124 8 471 496 9 090
11 à 14 ans 88 6 929 416 7 433
15 à 17 ans 564 3 434 1 440 5 437
18 à 24 ans 7 426 1 185 1 951 10 561
25 à 29 ans 6 433 64 111 6 608
30 ans ou plus 55 053 124 165 55 341
Ensemble 71 317 25 114 4 848 101 279
  • Source : Insee, RP2012 exploitation principale.

FOR1 - Âge regroupé - Sexe : Femmes

FOR1 - Âge regroupé - Sexe : Femmes
Non scolarisés Commune de résidence Autre commune que la commune de résidence Ensemble
2 ans 1 446 120 8 1 574
3 ans 169 1 443 72 1 684
4 ans 24 1 542 89 1 655
5 ans 13 1 643 82 1 737
6 à 10 ans 68 8 261 427 8 756
11 à 14 ans 51 6 719 422 7 192
15 à 17 ans 297 3 604 1 322 5 222
18 à 24 ans 6 495 1 104 2 103 9 701
25 à 29 ans 6 837 56 197 7 089
30 ans ou plus 60 485 116 227 60 828
Ensemble 75 884 24 607 4 948 105 438
  • Source : Insee, RP2012 exploitation principale.

FOR1 - Âge détaillé - Sexe : Ensemble

FOR1 - Âge détaillé - Sexe : Ensemble
Non scolarisés Commune de résidence Autre commune que la commune de résidence Ensemble
2 ans 2 853 256 11 3 120
3 ans 349 2 896 152 3 396
4 ans 44 3 198 159 3 401
5 ans 36 3 307 199 3 542
6 ans 51 3 269 180 3 500
7 ans 36 3 160 199 3 395
8 ans 36 3 351 128 3 515
9 ans 31 3 568 224 3 823
10 ans 38 3 383 191 3 612
11 ans 25 3 455 207 3 687
12 ans 29 3 545 186 3 760
13 ans 33 3 303 181 3 516
14 ans 53 3 344 264 3 661
15 ans 50 2 930 651 3 631
16 ans 284 2 173 1 033 3 490
17 ans 527 1 934 1 078 3 539
18 ans 1 149 1 101 1 049 3 299
19 ans 1 636 491 948 3 074
20 ans 1 921 311 781 3 013
21 ans 1 981 186 530 2 697
22 ans 2 284 89 354 2 727
23 ans 2 344 80 228 2 652
24 ans 2 607 30 165 2 802
25 ans 2 656 51 92 2 799
26 ans 2 577 27 72 2 676
27 ans 2 575 20 65 2 661
28 ans 2 650 15 49 2 714
29 ans 2 812 6 30 2 848
30 ans ou plus 115 538 240 392 116 169
Ensemble 147 201 49 721 9 795 206 717
  • Source : Insee, RP2012 exploitation principale.

FOR1 - Âge détaillé - Sexe : Hommes

FOR1 - Âge détaillé - Sexe : Hommes
Non scolarisés Commune de résidence Autre commune que la commune de résidence Ensemble
2 ans 1 406 136 4 1 545
3 ans 180 1 452 80 1 712
4 ans 20 1 657 69 1 746
5 ans 23 1 664 118 1 805
6 ans 35 1 674 96 1 805
7 ans 15 1 604 127 1 746
8 ans 25 1 740 77 1 842
9 ans 26 1 800 104 1 930
10 ans 23 1 652 92 1 767
11 ans 18 1 737 106 1 860
12 ans 19 1 865 92 1 975
13 ans 18 1 664 94 1 775
14 ans 34 1 664 125 1 823
15 ans 31 1 466 343 1 840
16 ans 186 1 085 543 1 814
17 ans 348 883 554 1 784
18 ans 692 568 518 1 778
19 ans 895 254 455 1 603
20 ans 1 092 160 402 1 653
21 ans 1 016 99 258 1 374
22 ans 1 203 46 164 1 413
23 ans 1 210 40 95 1 345
24 ans 1 319 17 59 1 395
25 ans 1 304 28 22 1 354
26 ans 1 267 14 41 1 322
27 ans 1 261 13 26 1 300
28 ans 1 228 7 18 1 253
29 ans 1 373 2 3 1 379
30 ans ou plus 55 053 124 165 55 341
Ensemble 71 317 25 114 4 848 101 279
  • Source : Insee, RP2012 exploitation principale.

FOR1 - Âge détaillé - Sexe : Femmes

FOR1 - Âge détaillé - Sexe : Femmes
Non scolarisés Commune de résidence Autre commune que la commune de résidence Ensemble
2 ans 1 446 120 8 1 574
3 ans 169 1 443 72 1 684
4 ans 24 1 542 89 1 655
5 ans 13 1 643 82 1 737
6 ans 16 1 595 85 1 696
7 ans 21 1 556 73 1 649
8 ans 11 1 611 51 1 673
9 ans 5 1 768 120 1 893
10 ans 15 1 731 99 1 845
11 ans 8 1 718 102 1 827
12 ans 10 1 681 94 1 785
13 ans 15 1 639 87 1 741
14 ans 19 1 681 139 1 838
15 ans 19 1 465 308 1 792
16 ans 98 1 088 490 1 676
17 ans 179 1 051 524 1 755
18 ans 457 533 530 1 520
19 ans 741 237 493 1 471
20 ans 829 151 379 1 360
21 ans 964 87 272 1 323
22 ans 1 081 43 190 1 313
23 ans 1 134 40 133 1 307
24 ans 1 288 13 106 1 407
25 ans 1 352 24 70 1 445
26 ans 1 310 14 30 1 354
27 ans 1 314 8 39 1 361
28 ans 1 422 8 31 1 461
29 ans 1 439 3 26 1 469
30 ans ou plus 60 485 116 227 60 828
Ensemble 75 884 24 607 4 948 105 438
  • Source : Insee, RP2012 exploitation principale.

Avertissement

Les effectifs supérieurs à 500 peuvent normalement être utilisés en toute confiance. Les effectifs inférieurs à 200 doivent être maniés avec précaution car, en raison de l'imprécision liée au sondage, ils peuvent ne pas être significatifs.