Diplômes - Formation en 2012 Arrondissement de Vesoul (702)

Chiffres détaillés
Paru le :Paru le30/06/2015
- Juin 2015

FOR1 - Population de 2 ans ou plus par scolarisation, sexe, âge et lieu d'études en 2012 Arrondissement de Vesoul (702)

Chiffres détaillés

Paru le :30/06/2015

FOR1 - Âge regroupé - Sexe : Ensemble

FOR1 - Âge regroupé - Sexe : Ensemble
Non scolarisés Commune de résidence Autre commune que la commune de résidence Ensemble
2 ans 1 332 103 57 1 492
3 ans 193 735 690 1 618
4 ans 67 868 693 1 628
5 ans 33 884 696 1 613
6 à 10 ans 93 4 459 3 694 8 246
11 à 14 ans 70 1 807 4 602 6 479
15 à 17 ans 171 788 3 665 4 624
18 à 24 ans 5 269 988 2 232 8 489
25 à 29 ans 6 435 22 148 6 604
30 ans ou plus 85 857 120 338 86 315
Ensemble 99 519 10 773 16 815 127 107
  • Source : Insee, RP2012 exploitation principale.

FOR1 - Âge regroupé - Sexe : Hommes

FOR1 - Âge regroupé - Sexe : Hommes
Non scolarisés Commune de résidence Autre commune que la commune de résidence Ensemble
2 ans 715 48 34 797
3 ans 100 377 372 849
4 ans 36 415 372 823
5 ans 17 431 367 815
6 à 10 ans 55 2 308 1 932 4 295
11 à 14 ans 33 913 2 351 3 297
15 à 17 ans 90 370 1 876 2 336
18 à 24 ans 2 816 543 1 142 4 501
25 à 29 ans 3 242 16 55 3 313
30 ans ou plus 41 212 55 119 41 386
Ensemble 48 315 5 475 8 622 62 412
  • Source : Insee, RP2012 exploitation principale.

FOR1 - Âge regroupé - Sexe : Femmes

FOR1 - Âge regroupé - Sexe : Femmes
Non scolarisés Commune de résidence Autre commune que la commune de résidence Ensemble
2 ans 617 54 23 694
3 ans 92 358 318 769
4 ans 31 453 321 806
5 ans 16 453 329 798
6 à 10 ans 38 2 151 1 762 3 951
11 à 14 ans 37 894 2 251 3 181
15 à 17 ans 81 418 1 789 2 288
18 à 24 ans 2 454 444 1 089 3 987
25 à 29 ans 3 193 6 92 3 292
30 ans ou plus 44 645 65 219 44 930
Ensemble 51 204 5 298 8 193 64 695
  • Source : Insee, RP2012 exploitation principale.

FOR1 - Âge détaillé - Sexe : Ensemble

FOR1 - Âge détaillé - Sexe : Ensemble
Non scolarisés Commune de résidence Autre commune que la commune de résidence Ensemble
2 ans 1 332 103 57 1 492
3 ans 193 735 690 1 618
4 ans 67 868 693 1 628
5 ans 33 884 696 1 613
6 ans 21 935 713 1 669
7 ans 19 920 715 1 654
8 ans 25 909 732 1 666
9 ans 16 860 746 1 622
10 ans 12 835 788 1 635
11 ans 18 518 1 112 1 649
12 ans 24 415 1 174 1 613
13 ans 16 448 1 152 1 616
14 ans 12 425 1 165 1 601
15 ans 9 287 1 264 1 560
16 ans 60 253 1 194 1 508
17 ans 101 249 1 207 1 556
18 ans 261 427 691 1 379
19 ans 450 245 550 1 245
20 ans 610 119 373 1 102
21 ans 789 98 270 1 156
22 ans 869 50 178 1 097
23 ans 1 102 27 95 1 224
24 ans 1 189 22 75 1 286
25 ans 1 178 8 40 1 226
26 ans 1 257 5 36 1 298
27 ans 1 263 1 28 1 293
28 ans 1 306 3 27 1 336
29 ans 1 430 5 16 1 451
30 ans ou plus 85 857 120 338 86 315
Ensemble 99 519 10 773 16 815 127 107
  • Source : Insee, RP2012 exploitation principale.

FOR1 - Âge détaillé - Sexe : Hommes

FOR1 - Âge détaillé - Sexe : Hommes
Non scolarisés Commune de résidence Autre commune que la commune de résidence Ensemble
2 ans 715 48 34 797
3 ans 100 377 372 849
4 ans 36 415 372 823
5 ans 17 431 367 815
6 ans 12 487 395 894
7 ans 10 483 370 864
8 ans 17 496 376 889
9 ans 8 423 389 820
10 ans 8 419 402 828
11 ans 3 274 577 854
12 ans 15 209 568 792
13 ans 10 216 614 840
14 ans 5 213 592 810
15 ans 6 144 669 819
16 ans 30 108 616 753
17 ans 53 118 592 763
18 ans 152 256 355 763
19 ans 232 129 273 635
20 ans 351 68 218 637
21 ans 472 42 145 659
22 ans 458 26 78 563
23 ans 562 13 43 619
24 ans 587 9 30 626
25 ans 584 7 13 604
26 ans 640 4 15 659
27 ans 636 1 6 643
28 ans 647 1 10 658
29 ans 734 3 11 748
30 ans ou plus 41 212 55 119 41 386
Ensemble 48 315 5 475 8 622 62 412
  • Source : Insee, RP2012 exploitation principale.

FOR1 - Âge détaillé - Sexe : Femmes

FOR1 - Âge détaillé - Sexe : Femmes
Non scolarisés Commune de résidence Autre commune que la commune de résidence Ensemble
2 ans 617 54 23 694
3 ans 92 358 318 769
4 ans 31 453 321 806
5 ans 16 453 329 798
6 ans 9 448 318 775
7 ans 9 437 344 791
8 ans 8 413 356 778
9 ans 8 437 357 801
10 ans 4 416 386 806
11 ans 15 245 535 794
12 ans 9 206 606 821
13 ans 6 232 537 776
14 ans 7 211 572 791
15 ans 3 143 595 741
16 ans 30 145 579 754
17 ans 47 130 615 793
18 ans 109 171 335 615
19 ans 217 116 277 610
20 ans 259 51 155 465
21 ans 316 56 125 497
22 ans 411 24 100 534
23 ans 540 14 52 605
24 ans 601 13 45 660
25 ans 594 1 27 622
26 ans 617 1 21 639
27 ans 627 0 22 649
28 ans 659 2 17 678
29 ans 696 2 5 703
30 ans ou plus 44 645 65 219 44 930
Ensemble 51 204 5 298 8 193 64 695
  • Source : Insee, RP2012 exploitation principale.

Avertissement

Les effectifs supérieurs à 500 peuvent normalement être utilisés en toute confiance. Les effectifs inférieurs à 200 doivent être maniés avec précaution car, en raison de l'imprécision liée au sondage, ils peuvent ne pas être significatifs.