PRINC6 - Résidences principales construites avant 2006 par type de logement, nombre de pièces et époque d’achèvement de la construction en 2008 Intercommunalité-Métropole de CC de l'Isle Crémieu (200012037)

Chiffres détaillés

Paru le :30/06/2011

PRINC6 - Type de logement : Ensemble

PRINC6 - Type de logement : Ensemble
Avant 1949 De 1949 à 1974 De 1975 à 1981 De 1982 à 1989 De 1990 à 1998 De 1999 à 2005 Ensemble
1 pièce 66 6 0 2 3 7 84
2 pièces 299 65 21 10 16 38 450
3 pièces 500 163 88 51 73 89 964
4 pièces 606 322 356 275 226 289 2 074
5 pièces 594 305 416 326 286 335 2 262
6 pièces ou plus 632 187 289 260 214 258 1 839
Ensemble 2 696 1 048 1 172 924 819 1 016 7 674
  • Source : Insee, RP2008 exploitation principale.

PRINC6 - Type de logement : Maisons

PRINC6 - Type de logement : Maisons
Avant 1949 De 1949 à 1974 De 1975 à 1981 De 1982 à 1989 De 1990 à 1998 De 1999 à 2005 Ensemble
1 pièce 5 1 0 0 0 0 6
2 pièces 84 23 6 4 2 8 127
3 pièces 313 111 67 33 34 42 600
4 pièces 525 281 344 258 218 275 1 901
5 pièces 552 278 403 315 281 329 2 159
6 pièces ou plus 623 181 286 255 214 257 1 816
Ensemble 2 103 875 1 107 865 749 911 6 609
  • Source : Insee, RP2008 exploitation principale.

PRINC6 - Type de logement : Appartements

PRINC6 - Type de logement : Appartements
Avant 1949 De 1949 à 1974 De 1975 à 1981 De 1982 à 1989 De 1990 à 1998 De 1999 à 2005 Ensemble
1 pièce 58 4 0 2 3 6 73
2 pièces 214 42 15 6 14 30 321
3 pièces 185 48 21 18 39 44 356
4 pièces 79 41 12 16 8 14 170
5 pièces 39 27 13 10 5 6 100
6 pièces ou plus 9 6 3 5 0 1 24
Ensemble 585 167 65 57 69 101 1 045
  • Source : Insee, RP2008 exploitation principale.

PRINC6 - Type de logement : Autres

PRINC6 - Type de logement : Autres
Avant 1949 De 1949 à 1974 De 1975 à 1981 De 1982 à 1989 De 1990 à 1998 De 1999 à 2005 Ensemble
1 pièce 3 1 0 0 0 1 5
2 pièces 1 0 0 0 0 0 1
3 pièces 1 4 0 0 0 3 8
4 pièces 1 0 0 1 0 0 2
5 pièces 2 0 0 1 0 0 3
6 pièces ou plus 0 0 0 0 0 0 0
Ensemble 8 5 0 2 0 4 20
  • Source : Insee, RP2008 exploitation principale.