PRINC6 - Résidences principales construites avant 2006 par type de logement, nombre de pièces et époque d’achèvement de la construction en 2008 Commune de Clichy-sous-Bois (93014)

Chiffres détaillés

Paru le :30/06/2011

PRINC6 - Type de logement : Ensemble

PRINC6 - Type de logement : Ensemble
Avant 1949 De 1949 à 1974 De 1975 à 1981 De 1982 à 1989 De 1990 à 1998 De 1999 à 2005 Ensemble
1 pièce 35 143 24 15 42 13 272
2 pièces 62 451 117 30 73 32 766
3 pièces 188 2 919 529 142 64 38 3 880
4 pièces 170 1 820 474 86 36 68 2 655
5 pièces 91 376 202 70 51 41 830
6 pièces ou plus 80 129 50 32 33 16 339
Ensemble 625 5 839 1 396 375 298 209 8 742
  • Source : Insee, RP2008 exploitation principale.

PRINC6 - Type de logement : Maisons

PRINC6 - Type de logement : Maisons
Avant 1949 De 1949 à 1974 De 1975 à 1981 De 1982 à 1989 De 1990 à 1998 De 1999 à 2005 Ensemble
1 pièce 3 10 0 0 0 0 13
2 pièces 50 36 4 3 18 8 120
3 pièces 135 165 29 33 15 17 394
4 pièces 147 190 106 36 18 52 548
5 pièces 91 134 155 65 51 37 533
6 pièces ou plus 80 101 42 32 33 16 303
Ensemble 506 636 336 170 134 129 1 912
  • Source : Insee, RP2008 exploitation principale.

PRINC6 - Type de logement : Appartements

PRINC6 - Type de logement : Appartements
Avant 1949 De 1949 à 1974 De 1975 à 1981 De 1982 à 1989 De 1990 à 1998 De 1999 à 2005 Ensemble
1 pièce 28 129 24 14 42 13 250
2 pièces 12 414 113 27 55 24 645
3 pièces 49 2 735 493 109 49 21 3 456
4 pièces 23 1 620 367 50 18 17 2 095
5 pièces 0 241 46 5 0 4 296
6 pièces ou plus 0 28 8 0 0 0 37
Ensemble 112 5 166 1 052 204 164 80 6 779
  • Source : Insee, RP2008 exploitation principale.

PRINC6 - Type de logement : Autres

PRINC6 - Type de logement : Autres
Avant 1949 De 1949 à 1974 De 1975 à 1981 De 1982 à 1989 De 1990 à 1998 De 1999 à 2005 Ensemble
1 pièce 3 4 0 1 0 0 8
2 pièces 0 1 0 0 0 0 1
3 pièces 3 20 7 0 0 0 30
4 pièces 0 11 1 0 0 0 12
5 pièces 0 1 0 0 0 0 1
6 pièces ou plus 0 0 0 0 0 0 0
Ensemble 6 36 8 1 0 0 52
  • Source : Insee, RP2008 exploitation principale.