PRINC6 - Résidences principales construites avant 2006 par type de logement, nombre de pièces et époque d’achèvement de la construction en 2008 Commune de Billom (63040)

Chiffres détaillés

Paru le :30/06/2011

PRINC6 - Type de logement : Ensemble

PRINC6 - Type de logement : Ensemble
Avant 1949 De 1949 à 1974 De 1975 à 1981 De 1982 à 1989 De 1990 à 1998 De 1999 à 2005 Ensemble
1 pièce 23 1 2 1 0 4 32
2 pièces 143 26 12 17 10 4 211
3 pièces 231 58 15 31 12 21 368
4 pièces 233 101 36 61 54 49 535
5 pièces 159 69 54 50 38 59 429
6 pièces ou plus 141 47 37 29 25 29 309
Ensemble 931 303 156 189 139 166 1 883
  • Source : Insee, RP2008 exploitation principale.

PRINC6 - Type de logement : Maisons

PRINC6 - Type de logement : Maisons
Avant 1949 De 1949 à 1974 De 1975 à 1981 De 1982 à 1989 De 1990 à 1998 De 1999 à 2005 Ensemble
1 pièce 0 0 0 0 0 0 0
2 pièces 24 6 0 2 2 2 37
3 pièces 108 23 9 16 8 14 178
4 pièces 165 64 29 51 46 43 398
5 pièces 141 63 53 47 30 58 392
6 pièces ou plus 136 44 34 29 25 29 298
Ensemble 574 201 125 145 112 146 1 303
  • Source : Insee, RP2008 exploitation principale.

PRINC6 - Type de logement : Appartements

PRINC6 - Type de logement : Appartements
Avant 1949 De 1949 à 1974 De 1975 à 1981 De 1982 à 1989 De 1990 à 1998 De 1999 à 2005 Ensemble
1 pièce 23 0 2 1 0 1 28
2 pièces 114 20 12 15 7 1 169
3 pièces 123 31 5 14 4 7 186
4 pièces 68 37 7 9 8 6 136
5 pièces 18 6 1 3 7 1 37
6 pièces ou plus 4 3 3 0 0 0 10
Ensemble 351 98 30 43 27 17 566
  • Source : Insee, RP2008 exploitation principale.

PRINC6 - Type de logement : Autres

PRINC6 - Type de logement : Autres
Avant 1949 De 1949 à 1974 De 1975 à 1981 De 1982 à 1989 De 1990 à 1998 De 1999 à 2005 Ensemble
1 pièce 0 1 0 0 0 3 4
2 pièces 4 0 0 0 0 1 5
3 pièces 0 3 0 1 0 0 4
4 pièces 0 0 0 0 0 0 0
5 pièces 0 0 0 0 0 0 0
6 pièces ou plus 1 0 0 0 0 0 1
Ensemble 5 4 0 1 0 4 14
  • Source : Insee, RP2008 exploitation principale.