PRINC6 - Résidences principales construites avant 2006 par type de logement, nombre de pièces et époque d’achèvement de la construction en 2008 Commune de Fameck (57206)

Chiffres détaillés

Paru le :30/06/2011

PRINC6 - Type de logement : Ensemble

PRINC6 - Type de logement : Ensemble
Avant 1949 De 1949 à 1974 De 1975 à 1981 De 1982 à 1989 De 1990 à 1998 De 1999 à 2005 Ensemble
1 pièce 0 22 3 3 0 1 29
2 pièces 38 64 6 0 9 30 146
3 pièces 166 502 72 21 20 69 849
4 pièces 217 761 102 47 42 123 1 291
5 pièces 182 990 112 153 75 126 1 637
6 pièces ou plus 112 243 40 76 28 49 548
Ensemble 715 2 582 334 300 173 397 4 501
  • Source : Insee, RP2008 exploitation principale.

PRINC6 - Type de logement : Maisons

PRINC6 - Type de logement : Maisons
Avant 1949 De 1949 à 1974 De 1975 à 1981 De 1982 à 1989 De 1990 à 1998 De 1999 à 2005 Ensemble
1 pièce 0 0 0 3 0 0 3
2 pièces 20 6 0 0 3 0 29
3 pièces 112 51 6 0 11 10 191
4 pièces 194 319 37 34 33 54 671
5 pièces 171 804 83 145 64 83 1 350
6 pièces ou plus 107 216 37 76 28 45 509
Ensemble 604 1 396 163 258 139 192 2 753
  • Source : Insee, RP2008 exploitation principale.

PRINC6 - Type de logement : Appartements

PRINC6 - Type de logement : Appartements
Avant 1949 De 1949 à 1974 De 1975 à 1981 De 1982 à 1989 De 1990 à 1998 De 1999 à 2005 Ensemble
1 pièce 0 22 3 0 0 1 26
2 pièces 17 59 6 0 6 30 118
3 pièces 54 448 66 21 8 59 655
4 pièces 23 439 64 13 9 69 617
5 pièces 11 184 29 9 11 42 284
6 pièces ou plus 5 27 3 0 0 4 39
Ensemble 111 1 178 170 42 34 204 1 739
  • Source : Insee, RP2008 exploitation principale.

PRINC6 - Type de logement : Autres

PRINC6 - Type de logement : Autres
Avant 1949 De 1949 à 1974 De 1975 à 1981 De 1982 à 1989 De 1990 à 1998 De 1999 à 2005 Ensemble
1 pièce 0 0 0 0 0 0 0
2 pièces 0 0 0 0 0 0 0
3 pièces 0 3 0 0 0 0 3
4 pièces 0 3 0 0 0 0 3
5 pièces 0 3 0 0 0 1 4
6 pièces ou plus 0 0 0 0 0 0 0
Ensemble 0 8 0 0 0 1 9
  • Source : Insee, RP2008 exploitation principale.