PRINC6 - Résidences principales construites avant 2006 par type de logement, nombre de pièces et époque d’achèvement de la construction en 2008 Commune de Cassis (13022)

Chiffres détaillés

Paru le :30/06/2011

PRINC6 - Type de logement : Ensemble

PRINC6 - Type de logement : Ensemble
Avant 1949 De 1949 à 1974 De 1975 à 1981 De 1982 à 1989 De 1990 à 1998 De 1999 à 2005 Ensemble
1 pièce 62 109 42 19 9 8 250
2 pièces 192 344 88 80 26 6 737
3 pièces 236 389 136 109 36 22 929
4 pièces 123 300 118 132 47 31 751
5 pièces 62 156 73 93 29 27 441
6 pièces ou plus 99 145 55 50 37 33 420
Ensemble 775 1 443 512 483 185 128 3 526
  • Source : Insee, RP2008 exploitation principale.

PRINC6 - Type de logement : Maisons

PRINC6 - Type de logement : Maisons
Avant 1949 De 1949 à 1974 De 1975 à 1981 De 1982 à 1989 De 1990 à 1998 De 1999 à 2005 Ensemble
1 pièce 2 1 0 2 0 1 6
2 pièces 32 23 5 9 5 0 74
3 pièces 92 71 30 15 17 12 237
4 pièces 79 94 39 56 32 24 325
5 pièces 53 100 54 74 27 24 333
6 pièces ou plus 95 133 53 47 36 32 396
Ensemble 353 422 182 204 118 94 1 372
  • Source : Insee, RP2008 exploitation principale.

PRINC6 - Type de logement : Appartements

PRINC6 - Type de logement : Appartements
Avant 1949 De 1949 à 1974 De 1975 à 1981 De 1982 à 1989 De 1990 à 1998 De 1999 à 2005 Ensemble
1 pièce 59 107 40 16 7 5 234
2 pièces 160 320 83 71 21 5 660
3 pièces 145 318 106 94 19 10 691
4 pièces 42 204 78 75 15 7 423
5 pièces 9 56 19 18 2 3 108
6 pièces ou plus 4 11 2 3 1 1 22
Ensemble 420 1 016 328 278 65 31 2 138
  • Source : Insee, RP2008 exploitation principale.

PRINC6 - Type de logement : Autres

PRINC6 - Type de logement : Autres
Avant 1949 De 1949 à 1974 De 1975 à 1981 De 1982 à 1989 De 1990 à 1998 De 1999 à 2005 Ensemble
1 pièce 1 1 2 1 2 2 9
2 pièces 0 1 0 0 0 1 2
3 pièces 0 0 0 0 0 0 0
4 pièces 1 2 0 0 0 0 3
5 pièces 0 0 0 0 0 0 0
6 pièces ou plus 0 1 0 0 0 0 1
Ensemble 2 5 2 1 2 3 15
  • Source : Insee, RP2008 exploitation principale.