Informations Rapides ·
9 January 2026 · n° 4
Household consumption of goods fell back in November 2025 (-0.3% after +0.5%) Household consumption expenditure on goods - November 2025
In November 2025, household consumption of goods fell back over one month (-0.3% in volume* after +0.5% in October 2025 – revised data). Energy consumption fell anew (-2.0% after +1.5%), as did food consumption (-0.2% after +0.3%), while consumption of engineered goods accelerated (+0.4% after +0.1%).
In November 2025, household consumption of goods fell back over one month (-0.3% in volume* after +0.5% in October 2025 – revised data). Energy consumption fell anew (-2.0% after +1.5%), as did food consumption (-0.2% after +0.3%), while consumption of engineered goods accelerated (+0.4% after +0.1%).
tableauTotal consumption of goods in volume
| Monthly data | |
|---|---|
| 2025-11 | 46.399 |
| 2025-10 | 46.557 |
| 2025-09 | 46.335 |
| 2025-08 | 46.142 |
| 2025-07 | 46.103 |
| 2025-06 | 46.298 |
| 2025-05 | 46.102 |
| 2025-04 | 46.081 |
| 2025-03 | 45.743 |
| 2025-02 | 46.299 |
| 2025-01 | 46.345 |
| 2024-12 | 46.532 |
| 2024-11 | 46.412 |
| 2024-10 | 46.257 |
| 2024-09 | 46.385 |
| 2024-08 | 46.511 |
| 2024-07 | 46.243 |
| 2024-06 | 46.013 |
| 2024-05 | 46.392 |
| 2024-04 | 45.978 |
| 2024-03 | 46.554 |
| 2024-02 | 46.201 |
| 2024-01 | 46.207 |
| 2023-12 | 46.367 |
| 2023-11 | 46.312 |
| 2023-10 | 46.032 |
| 2023-09 | 46.451 |
| 2023-08 | 46.563 |
| 2023-07 | 46.736 |
| 2023-06 | 46.683 |
| 2023-05 | 46.317 |
| 2023-04 | 45.991 |
| 2023-03 | 46.495 |
| 2023-02 | 46.653 |
| 2023-01 | 46.787 |
| 2022-12 | 45.946 |
| 2022-11 | 46.872 |
| 2022-10 | 46.722 |
| 2022-09 | 48.171 |
| 2022-08 | 47.237 |
| 2022-07 | 46.734 |
| 2022-06 | 47.438 |
| 2022-05 | 47.193 |
| 2022-04 | 47.43 |
| 2022-03 | 46.963 |
| 2022-02 | 47.636 |
| 2022-01 | 47.581 |
| 2021-12 | 47.743 |
| 2021-11 | 48.405 |
| 2021-10 | 48.736 |
| 2021-09 | 48.481 |
| 2021-08 | 48.345 |
| 2021-07 | 48.735 |
| 2021-06 | 49.219 |
| 2021-05 | 48.959 |
| 2021-04 | 44.434 |
| 2021-03 | 48.149 |
| 2021-02 | 48.592 |
| 2021-01 | 48.185 |
| 2020-12 | 50.759 |
| 2020-11 | 41.265 |
| 2020-10 | 50.822 |
| 2020-09 | 49.023 |
| 2020-08 | 50.765 |
| 2020-07 | 49.49 |
| 2020-06 | 49.264 |
| 2020-05 | 44.568 |
| 2020-04 | 32.436 |
| 2020-03 | 39.899 |
| 2020-02 | 48.302 |
| 2020-01 | 47.772 |
| 2019-12 | 48.354 |
| 2019-11 | 48.162 |
| 2019-10 | 47.904 |
| 2019-09 | 47.976 |
| 2019-08 | 48.227 |
| 2019-07 | 47.895 |
| 2019-06 | 47.78 |
| 2019-05 | 48.26 |
| 2019-04 | 48.049 |
| 2019-03 | 47.71 |
| 2019-02 | 47.814 |
| 2019-01 | 48.014 |
| 2018-12 | 47.288 |
| 2018-11 | 47.652 |
| 2018-10 | 47.878 |
| 2018-09 | 47.486 |
| 2018-08 | 48.109 |
| 2018-07 | 47.956 |
| 2018-06 | 47.937 |
| 2018-05 | 48.009 |
| 2018-04 | 47.566 |
| 2018-03 | 48.586 |
| 2018-02 | 48.505 |
| 2018-01 | 47.172 |
| 2017-12 | 48.317 |
| 2017-11 | 48.369 |
| 2017-10 | 47.38 |
| 2017-09 | 48.82 |
| 2017-08 | 47.792 |
| 2017-07 | 48.042 |
| 2017-06 | 47.784 |
| 2017-05 | 47.949 |
| 2017-04 | 47.485 |
| 2017-03 | 47.28 |
| 2017-02 | 47.411 |
| 2017-01 | 47.88 |
| 2016-12 | 47.407 |
| 2016-11 | 47.358 |
| 2016-10 | 47.878 |
| 2016-09 | 47.11 |
| 2016-08 | 46.869 |
| 2016-07 | 46.753 |
| 2016-06 | 47.138 |
| 2016-05 | 47.197 |
| 2016-04 | 47.231 |
| 2016-03 | 47.32 |
| 2016-02 | 47.094 |
| 2016-01 | 47.25 |
| 2015-12 | 46.872 |
| 2015-11 | 45.705 |
| 2015-10 | 46.817 |
| 2015-09 | 46.752 |
| 2015-08 | 46.619 |
| 2015-07 | 46.77 |
| 2015-06 | 46.581 |
| 2015-05 | 46.272 |
| 2015-04 | 46.219 |
| 2015-03 | 46.012 |
| 2015-02 | 46.266 |
| 2015-01 | 46.553 |
| 2014-12 | 46.32 |
| 2014-11 | 45.662 |
| 2014-10 | 45.482 |
| 2014-09 | 45.574 |
| 2014-08 | 45.727 |
| 2014-07 | 45.31 |
| 2014-06 | 45.649 |
| 2014-05 | 45.636 |
| 2014-04 | 45.226 |
| 2014-03 | 45.3 |
| 2014-02 | 45.134 |
| 2014-01 | 45.318 |
| 2013-12 | 46.098 |
| 2013-11 | 46.068 |
| 2013-10 | 45.394 |
| 2013-09 | 45.536 |
| 2013-08 | 45.504 |
| 2013-07 | 45.539 |
| 2013-06 | 45.255 |
| 2013-05 | 45.863 |
| 2013-04 | 45.494 |
| 2013-03 | 45.895 |
| 2013-02 | 45.385 |
| 2013-01 | 45.249 |
| 2012-12 | 45.518 |
| 2012-11 | 45.511 |
| 2012-10 | 45.511 |
| 2012-09 | 45.533 |
| 2012-08 | 45.523 |
| 2012-07 | 45.732 |
| 2012-06 | 45.776 |
| 2012-05 | 45.578 |
| 2012-04 | 45.564 |
| 2012-03 | 45.638 |
| 2012-02 | 46.471 |
| 2012-01 | 45.574 |
| 2011-12 | 45.509 |
| 2011-11 | 45.537 |
| 2011-10 | 45.797 |
| 2011-09 | 45.894 |
| 2011-08 | 45.918 |
| 2011-07 | 45.635 |
| 2011-06 | 46.002 |
| 2011-05 | 45.193 |
| 2011-04 | 45.636 |
| 2011-03 | 46.249 |
| 2011-02 | 46.931 |
| 2011-01 | 46.74 |
| 2010-12 | 46.794 |
| 2010-11 | 46.424 |
| 2010-10 | 45.906 |
| 2010-09 | 45.915 |
| 2010-08 | 45.582 |
| 2010-07 | 46.06 |
| 2010-06 | 44.964 |
| 2010-05 | 45.992 |
| 2010-04 | 45.433 |
| 2010-03 | 45.695 |
| 2010-02 | 45.344 |
| 2010-01 | 45.507 |
| 2009-12 | 45.929 |
| 2009-11 | 45.263 |
| 2009-10 | 45.428 |
| 2009-09 | 45.198 |
| 2009-08 | 44.943 |
| 2009-07 | 44.923 |
| 2009-06 | 45.517 |
| 2009-05 | 45.092 |
| 2009-04 | 44.949 |
| 2009-03 | 44.374 |
| 2009-02 | 44.548 |
| 2009-01 | 45.502 |
graphiqueTotal consumption of goods in volume

- Source: INSEE.
Energy: sharp downturn
In November 2025, household energy expenditures fell back sharply as a payback to the previous month (-2.0% after +1.5% in October 2025 – revised data). This decline was driven by the downturn both in gas and electricity consumption, and in purchases of petroleum products.
tableauBreakdown of energy
| Refined Products | Energy, water, waste | |
|---|---|---|
| 2025-11 | 3.517 | 4.612 |
| 2025-10 | 3.579 | 4.713 |
| 2025-09 | 3.576 | 4.594 |
| 2025-08 | 3.563 | 4.562 |
| 2025-07 | 3.568 | 4.565 |
| 2025-06 | 3.7 | 4.579 |
| 2025-05 | 3.573 | 4.429 |
| 2025-04 | 3.677 | 4.196 |
| 2025-03 | 3.592 | 4.574 |
| 2025-02 | 3.66 | 4.658 |
| 2025-01 | 3.634 | 4.636 |
| 2024-12 | 3.622 | 4.651 |
| 2024-11 | 3.617 | 4.539 |
| 2024-10 | 3.592 | 4.55 |
| 2024-09 | 3.574 | 4.658 |
| 2024-08 | 3.674 | 4.614 |
| 2024-07 | 3.612 | 4.613 |
| 2024-06 | 3.454 | 4.615 |
| 2024-05 | 3.658 | 4.585 |
| 2024-04 | 3.598 | 4.485 |
| 2024-03 | 3.579 | 4.432 |
| 2024-02 | 3.567 | 4.411 |
| 2024-01 | 3.581 | 4.55 |
| 2023-12 | 3.57 | 4.457 |
| 2023-11 | 3.462 | 4.497 |
| 2023-10 | 3.506 | 4.314 |
| 2023-09 | 3.512 | 4.493 |
| 2023-08 | 3.516 | 4.558 |
| 2023-07 | 3.569 | 4.538 |
| 2023-06 | 3.601 | 4.485 |
| 2023-05 | 3.585 | 4.469 |
| 2023-04 | 3.397 | 4.621 |
| 2023-03 | 3.66 | 4.615 |
| 2023-02 | 3.513 | 4.643 |
| 2023-01 | 3.639 | 4.437 |
| 2022-12 | 3.593 | 3.782 |
| 2022-11 | 3.73 | 4.295 |
| 2022-10 | 3.673 | 4.33 |
| 2022-09 | 3.939 | 4.708 |
| 2022-08 | 3.625 | 4.709 |
| 2022-07 | 3.646 | 4.75 |
| 2022-06 | 3.665 | 4.733 |
| 2022-05 | 3.639 | 4.59 |
| 2022-04 | 3.668 | 4.846 |
| 2022-03 | 3.654 | 4.745 |
| 2022-02 | 3.811 | 4.766 |
| 2022-01 | 3.633 | 4.874 |
| 2021-12 | 3.744 | 4.492 |
| 2021-11 | 3.852 | 5.028 |
| 2021-10 | 3.84 | 5.101 |
| 2021-09 | 3.815 | 4.87 |
| 2021-08 | 3.771 | 4.902 |
| 2021-07 | 3.82 | 4.909 |
| 2021-06 | 3.699 | 4.89 |
| 2021-05 | 3.439 | 5.22 |
| 2021-04 | 3.095 | 5.084 |
| 2021-03 | 3.557 | 4.942 |
| 2021-02 | 3.443 | 4.796 |
| 2021-01 | 3.494 | 4.951 |
| 2020-12 | 3.434 | 4.794 |
| 2020-11 | 2.713 | 4.524 |
| 2020-10 | 3.635 | 5.398 |
| 2020-09 | 3.679 | 4.826 |
| 2020-08 | 3.7 | 4.803 |
| 2020-07 | 3.776 | 4.798 |
| 2020-06 | 3.45 | 4.781 |
| 2020-05 | 2.625 | 4.689 |
| 2020-04 | 1.489 | 4.236 |
| 2020-03 | 2.895 | 4.771 |
| 2020-02 | 3.979 | 4.697 |
| 2020-01 | 3.992 | 4.517 |
| 2019-12 | 4.003 | 4.651 |
| 2019-11 | 3.877 | 4.791 |
| 2019-10 | 3.845 | 4.683 |
| 2019-09 | 3.914 | 4.717 |
| 2019-08 | 3.893 | 4.712 |
| 2019-07 | 3.899 | 4.75 |
| 2019-06 | 3.936 | 4.753 |
| 2019-05 | 3.881 | 4.93 |
| 2019-04 | 3.977 | 4.713 |
| 2019-03 | 3.894 | 4.508 |
| 2019-02 | 3.965 | 4.577 |
| 2019-01 | 4.01 | 4.787 |
| 2018-12 | 3.849 | 4.616 |
| 2018-11 | 4.012 | 4.701 |
| 2018-10 | 4.033 | 4.694 |
| 2018-09 | 3.91 | 4.654 |
| 2018-08 | 3.99 | 4.665 |
| 2018-07 | 3.932 | 4.652 |
| 2018-06 | 3.994 | 4.642 |
| 2018-05 | 4.056 | 4.64 |
| 2018-04 | 4.003 | 4.467 |
| 2018-03 | 4.072 | 5.071 |
| 2018-02 | 3.986 | 5.196 |
| 2018-01 | 3.929 | 4.336 |
| 2017-12 | 4.113 | 4.97 |
| 2017-11 | 3.975 | 4.907 |
| 2017-10 | 3.819 | 4.618 |
| 2017-09 | 4.234 | 4.886 |
| 2017-08 | 4.022 | 4.761 |
| 2017-07 | 4.052 | 4.729 |
| 2017-06 | 4.011 | 4.739 |
| 2017-05 | 4.052 | 4.796 |
| 2017-04 | 3.957 | 4.646 |
| 2017-03 | 3.97 | 4.373 |
| 2017-02 | 3.959 | 4.46 |
| 2017-01 | 4.021 | 5.185 |
| 2016-12 | 4.013 | 4.869 |
| 2016-11 | 4.112 | 4.92 |
| 2016-10 | 4.048 | 5.075 |
| 2016-09 | 4.035 | 4.747 |
| 2016-08 | 4.081 | 4.773 |
| 2016-07 | 4.021 | 4.756 |
| 2016-06 | 3.68 | 4.839 |
| 2016-05 | 4.295 | 4.821 |
| 2016-04 | 3.94 | 5.04 |
| 2016-03 | 4.065 | 4.923 |
| 2016-02 | 4.108 | 4.748 |
| 2016-01 | 3.943 | 4.588 |
| 2015-12 | 4.134 | 4.248 |
| 2015-11 | 3.914 | 4.518 |
| 2015-10 | 3.96 | 5.086 |
| 2015-09 | 3.986 | 4.836 |
| 2015-08 | 3.94 | 4.734 |
| 2015-07 | 4.126 | 4.738 |
| 2015-06 | 3.957 | 4.712 |
| 2015-05 | 3.91 | 4.673 |
| 2015-04 | 3.979 | 4.596 |
| 2015-03 | 3.914 | 4.719 |
| 2015-02 | 3.906 | 4.937 |
| 2015-01 | 3.971 | 4.842 |
| 2014-12 | 4.067 | 4.72 |
| 2014-11 | 3.826 | 4.526 |
| 2014-10 | 3.935 | 4.389 |
| 2014-09 | 3.968 | 4.697 |
| 2014-08 | 3.907 | 4.747 |
| 2014-07 | 3.885 | 4.741 |
| 2014-06 | 3.984 | 4.731 |
| 2014-05 | 3.841 | 4.811 |
| 2014-04 | 3.868 | 4.512 |
| 2014-03 | 3.902 | 4.524 |
| 2014-02 | 3.863 | 4.59 |
| 2014-01 | 3.92 | 4.632 |
| 2013-12 | 3.951 | 4.924 |
| 2013-11 | 3.928 | 5.253 |
| 2013-10 | 3.923 | 4.646 |
| 2013-09 | 3.914 | 4.986 |
| 2013-08 | 3.963 | 4.957 |
| 2013-07 | 3.978 | 5.003 |
| 2013-06 | 3.894 | 5.078 |
| 2013-05 | 4.09 | 5.293 |
| 2013-04 | 4.036 | 5.401 |
| 2013-03 | 3.996 | 5.358 |
| 2013-02 | 3.931 | 5.256 |
| 2013-01 | 3.917 | 5.114 |
| 2012-12 | 3.905 | 4.915 |
| 2012-11 | 4.091 | 5.13 |
| 2012-10 | 3.999 | 4.989 |
| 2012-09 | 3.965 | 4.986 |
| 2012-08 | 3.998 | 4.97 |
| 2012-07 | 4.005 | 4.965 |
| 2012-06 | 4.095 | 4.949 |
| 2012-05 | 4.062 | 4.951 |
| 2012-04 | 3.964 | 5.372 |
| 2012-03 | 4.032 | 4.575 |
| 2012-02 | 4.07 | 5.834 |
| 2012-01 | 4.034 | 4.853 |
| 2011-12 | 3.858 | 4.788 |
| 2011-11 | 4.013 | 4.788 |
| 2011-10 | 4.039 | 4.859 |
| 2011-09 | 4.044 | 4.915 |
| 2011-08 | 4.132 | 4.966 |
| 2011-07 | 3.978 | 4.933 |
| 2011-06 | 4.103 | 4.933 |
| 2011-05 | 3.832 | 4.786 |
| 2011-04 | 4.026 | 4.482 |
| 2011-03 | 4.08 | 4.855 |
| 2011-02 | 4.171 | 4.884 |
| 2011-01 | 4.193 | 5.048 |
| 2010-12 | 4.0 | 5.536 |
| 2010-11 | 4.135 | 5.169 |
| 2010-10 | 4.144 | 5.172 |
| 2010-09 | 4.156 | 5.04 |
| 2010-08 | 4.089 | 5.018 |
| 2010-07 | 4.198 | 4.985 |
| 2010-06 | 4.096 | 4.981 |
| 2010-05 | 4.12 | 5.22 |
| 2010-04 | 4.208 | 5.007 |
| 2010-03 | 4.097 | 5.109 |
| 2010-02 | 4.255 | 5.217 |
| 2010-01 | 3.94 | 5.363 |
| 2009-12 | 4.247 | 4.979 |
| 2009-11 | 4.16 | 4.749 |
| 2009-10 | 4.109 | 4.937 |
| 2009-09 | 4.148 | 4.963 |
| 2009-08 | 4.081 | 5.011 |
| 2009-07 | 4.244 | 4.989 |
| 2009-06 | 4.261 | 4.978 |
| 2009-05 | 4.238 | 4.961 |
| 2009-04 | 4.262 | 5.005 |
| 2009-03 | 4.207 | 4.993 |
| 2009-02 | 4.198 | 5.197 |
| 2009-01 | 4.255 | 5.357 |
graphiqueBreakdown of energy

- Source: INSEE.
Food products: downturn
In November 2025, household food consumption fell back (-0.2% after +0.3% in October 2025 – revised data). The further increase in agricultural products consumption (unprocessed products) was offset by a sharp decline in agri-food products consumption.
Meanwhile, tobacco consumption fell for the seventh consecutive month.
tableauFood products, engineered goods and energy
| Engineered goods | Energy | Food products | |
|---|---|---|---|
| 2025-11 | 21.541 | 8.137 | 16.777 |
| 2025-10 | 21.461 | 8.302 | 16.814 |
| 2025-09 | 21.442 | 8.176 | 16.758 |
| 2025-08 | 21.311 | 8.13 | 16.74 |
| 2025-07 | 21.245 | 8.138 | 16.752 |
| 2025-06 | 21.27 | 8.279 | 16.758 |
| 2025-05 | 21.165 | 8.003 | 16.976 |
| 2025-04 | 21.243 | 7.862 | 17.046 |
| 2025-03 | 21.153 | 8.171 | 16.445 |
| 2025-02 | 21.276 | 8.323 | 16.704 |
| 2025-01 | 21.198 | 8.275 | 16.872 |
| 2024-12 | 21.676 | 8.275 | 16.63 |
| 2024-11 | 21.273 | 8.162 | 17.002 |
| 2024-10 | 21.22 | 8.146 | 16.915 |
| 2024-09 | 21.498 | 8.231 | 16.695 |
| 2024-08 | 21.195 | 8.294 | 17.023 |
| 2024-07 | 21.218 | 8.228 | 16.813 |
| 2024-06 | 21.258 | 8.063 | 16.735 |
| 2024-05 | 21.324 | 8.249 | 16.84 |
| 2024-04 | 21.427 | 8.09 | 16.519 |
| 2024-03 | 21.401 | 8.019 | 17.184 |
| 2024-02 | 21.241 | 7.987 | 17.019 |
| 2024-01 | 21.198 | 8.134 | 16.9 |
| 2023-12 | 21.478 | 8.039 | 16.899 |
| 2023-11 | 21.431 | 7.954 | 16.986 |
| 2023-10 | 21.351 | 7.838 | 16.915 |
| 2023-09 | 21.253 | 8.007 | 17.239 |
| 2023-08 | 21.528 | 8.07 | 17.013 |
| 2023-07 | 21.575 | 8.112 | 17.095 |
| 2023-06 | 21.265 | 8.099 | 17.354 |
| 2023-05 | 21.36 | 8.066 | 16.93 |
| 2023-04 | 21.259 | 7.993 | 16.783 |
| 2023-03 | 21.247 | 8.283 | 16.968 |
| 2023-02 | 21.29 | 8.143 | 17.251 |
| 2023-01 | 21.275 | 8.098 | 17.452 |
| 2022-12 | 21.072 | 7.413 | 17.514 |
| 2022-11 | 21.366 | 8.051 | 17.478 |
| 2022-10 | 21.294 | 8.025 | 17.427 |
| 2022-09 | 21.763 | 8.67 | 17.737 |
| 2022-08 | 21.22 | 8.341 | 17.682 |
| 2022-07 | 20.655 | 8.403 | 17.672 |
| 2022-06 | 21.307 | 8.406 | 17.73 |
| 2022-05 | 21.463 | 8.241 | 17.504 |
| 2022-04 | 20.997 | 8.517 | 17.911 |
| 2022-03 | 21.102 | 8.405 | 17.457 |
| 2022-02 | 21.235 | 8.59 | 17.806 |
| 2022-01 | 21.179 | 8.509 | 17.893 |
| 2021-12 | 21.423 | 8.236 | 18.084 |
| 2021-11 | 21.52 | 8.88 | 18.005 |
| 2021-10 | 21.668 | 8.941 | 18.127 |
| 2021-09 | 21.718 | 8.685 | 18.077 |
| 2021-08 | 21.698 | 8.673 | 17.974 |
| 2021-07 | 21.805 | 8.729 | 18.201 |
| 2021-06 | 22.441 | 8.589 | 18.189 |
| 2021-05 | 21.845 | 8.658 | 18.456 |
| 2021-04 | 17.52 | 8.179 | 18.734 |
| 2021-03 | 21.074 | 8.499 | 18.575 |
| 2021-02 | 21.836 | 8.239 | 18.517 |
| 2021-01 | 21.319 | 8.445 | 18.421 |
| 2020-12 | 23.824 | 8.237 | 18.685 |
| 2020-11 | 16.386 | 7.205 | 17.707 |
| 2020-10 | 22.454 | 9.025 | 19.309 |
| 2020-09 | 22.195 | 8.53 | 18.264 |
| 2020-08 | 23.683 | 8.53 | 18.52 |
| 2020-07 | 22.315 | 8.608 | 18.536 |
| 2020-06 | 22.565 | 8.241 | 18.441 |
| 2020-05 | 19.093 | 7.266 | 18.244 |
| 2020-04 | 9.201 | 5.617 | 17.75 |
| 2020-03 | 13.842 | 7.635 | 18.459 |
| 2020-02 | 21.149 | 8.729 | 18.386 |
| 2020-01 | 21.159 | 8.573 | 18.001 |
| 2019-12 | 21.721 | 8.713 | 17.864 |
| 2019-11 | 21.585 | 8.709 | 17.814 |
| 2019-10 | 21.462 | 8.572 | 17.823 |
| 2019-09 | 21.388 | 8.679 | 17.861 |
| 2019-08 | 21.712 | 8.652 | 17.808 |
| 2019-07 | 21.341 | 8.694 | 17.81 |
| 2019-06 | 21.275 | 8.737 | 17.714 |
| 2019-05 | 21.446 | 8.843 | 17.918 |
| 2019-04 | 21.306 | 8.743 | 17.954 |
| 2019-03 | 21.454 | 8.461 | 17.752 |
| 2019-02 | 21.321 | 8.603 | 17.845 |
| 2019-01 | 21.209 | 8.848 | 17.906 |
| 2018-12 | 20.633 | 8.516 | 18.122 |
| 2018-11 | 20.863 | 8.768 | 17.99 |
| 2018-10 | 21.052 | 8.784 | 18.004 |
| 2018-09 | 20.923 | 8.617 | 17.907 |
| 2018-08 | 21.292 | 8.71 | 18.06 |
| 2018-07 | 21.082 | 8.637 | 18.204 |
| 2018-06 | 21.037 | 8.692 | 18.177 |
| 2018-05 | 21.164 | 8.754 | 18.049 |
| 2018-04 | 21.268 | 8.529 | 17.704 |
| 2018-03 | 20.97 | 9.194 | 18.41 |
| 2018-02 | 20.988 | 9.228 | 18.27 |
| 2018-01 | 20.775 | 8.323 | 18.045 |
| 2017-12 | 21.115 | 9.14 | 18.032 |
| 2017-11 | 21.1 | 8.939 | 18.303 |
| 2017-10 | 20.681 | 8.49 | 18.181 |
| 2017-09 | 21.228 | 9.175 | 18.399 |
| 2017-08 | 20.792 | 8.837 | 18.144 |
| 2017-07 | 20.966 | 8.835 | 18.215 |
| 2017-06 | 20.669 | 8.804 | 18.305 |
| 2017-05 | 20.876 | 8.903 | 18.148 |
| 2017-04 | 20.617 | 8.655 | 18.197 |
| 2017-03 | 20.664 | 8.39 | 18.195 |
| 2017-02 | 20.719 | 8.468 | 18.194 |
| 2017-01 | 20.426 | 9.268 | 18.212 |
| 2016-12 | 20.415 | 8.937 | 18.059 |
| 2016-11 | 20.249 | 9.089 | 18.038 |
| 2016-10 | 20.451 | 9.178 | 18.27 |
| 2016-09 | 20.017 | 8.838 | 18.294 |
| 2016-08 | 19.879 | 8.911 | 18.119 |
| 2016-07 | 19.858 | 8.832 | 18.1 |
| 2016-06 | 20.552 | 8.568 | 17.998 |
| 2016-05 | 20.066 | 9.177 | 17.984 |
| 2016-04 | 20.36 | 9.032 | 17.837 |
| 2016-03 | 20.197 | 9.044 | 18.102 |
| 2016-02 | 20.017 | 8.913 | 18.2 |
| 2016-01 | 20.543 | 8.586 | 18.107 |
| 2015-12 | 20.256 | 8.482 | 18.148 |
| 2015-11 | 19.222 | 8.495 | 18.059 |
| 2015-10 | 19.786 | 9.077 | 17.989 |
| 2015-09 | 19.969 | 8.871 | 17.931 |
| 2015-08 | 19.79 | 8.726 | 18.146 |
| 2015-07 | 19.804 | 8.931 | 18.074 |
| 2015-06 | 19.79 | 8.723 | 18.109 |
| 2015-05 | 19.672 | 8.636 | 18.005 |
| 2015-04 | 19.619 | 8.639 | 18.005 |
| 2015-03 | 19.485 | 8.684 | 17.887 |
| 2015-02 | 19.514 | 8.878 | 17.919 |
| 2015-01 | 19.678 | 8.86 | 18.06 |
| 2014-12 | 19.469 | 8.855 | 18.054 |
| 2014-11 | 19.326 | 8.408 | 17.987 |
| 2014-10 | 19.23 | 8.407 | 17.904 |
| 2014-09 | 18.939 | 8.722 | 18.0 |
| 2014-08 | 19.315 | 8.699 | 17.759 |
| 2014-07 | 19.22 | 8.667 | 17.452 |
| 2014-06 | 19.167 | 8.771 | 17.767 |
| 2014-05 | 19.028 | 8.681 | 18.008 |
| 2014-04 | 19.017 | 8.442 | 17.835 |
| 2014-03 | 19.099 | 8.492 | 17.767 |
| 2014-02 | 19.0 | 8.508 | 17.686 |
| 2014-01 | 19.028 | 8.609 | 17.743 |
| 2013-12 | 19.461 | 8.913 | 17.754 |
| 2013-11 | 19.124 | 9.171 | 17.839 |
| 2013-10 | 19.029 | 8.639 | 17.788 |
| 2013-09 | 18.922 | 8.924 | 17.763 |
| 2013-08 | 18.814 | 8.956 | 17.819 |
| 2013-07 | 18.803 | 9.014 | 17.808 |
| 2013-06 | 18.832 | 8.98 | 17.502 |
| 2013-05 | 18.729 | 9.396 | 17.837 |
| 2013-04 | 18.754 | 9.427 | 17.373 |
| 2013-03 | 18.603 | 9.343 | 18.076 |
| 2013-02 | 18.611 | 9.177 | 17.69 |
| 2013-01 | 18.658 | 9.038 | 17.637 |
| 2012-12 | 19.082 | 8.852 | 17.625 |
| 2012-11 | 18.738 | 9.257 | 17.602 |
| 2012-10 | 18.944 | 9.026 | 17.599 |
| 2012-09 | 18.925 | 8.983 | 17.689 |
| 2012-08 | 18.851 | 9.008 | 17.742 |
| 2012-07 | 19.045 | 9.012 | 17.734 |
| 2012-06 | 18.97 | 9.102 | 17.776 |
| 2012-05 | 18.985 | 9.066 | 17.579 |
| 2012-04 | 18.722 | 9.319 | 17.612 |
| 2012-03 | 19.274 | 8.704 | 17.681 |
| 2012-02 | 19.017 | 9.846 | 17.695 |
| 2012-01 | 19.013 | 8.948 | 17.667 |
| 2011-12 | 19.407 | 8.691 | 17.375 |
| 2011-11 | 19.123 | 8.866 | 17.582 |
| 2011-10 | 19.177 | 8.96 | 17.708 |
| 2011-09 | 19.131 | 9.016 | 17.815 |
| 2011-08 | 19.207 | 9.162 | 17.605 |
| 2011-07 | 19.137 | 8.958 | 17.581 |
| 2011-06 | 19.265 | 9.098 | 17.688 |
| 2011-05 | 19.022 | 8.66 | 17.531 |
| 2011-04 | 19.263 | 8.603 | 17.774 |
| 2011-03 | 19.721 | 9.002 | 17.494 |
| 2011-02 | 20.068 | 9.13 | 17.686 |
| 2011-01 | 19.712 | 9.304 | 17.745 |
| 2010-12 | 19.544 | 9.555 | 17.764 |
| 2010-11 | 19.464 | 9.349 | 17.652 |
| 2010-10 | 19.018 | 9.362 | 17.631 |
| 2010-09 | 19.205 | 9.249 | 17.512 |
| 2010-08 | 19.017 | 9.157 | 17.469 |
| 2010-07 | 19.246 | 9.242 | 17.625 |
| 2010-06 | 18.608 | 9.128 | 17.332 |
| 2010-05 | 19.143 | 9.383 | 17.549 |
| 2010-04 | 18.89 | 9.273 | 17.358 |
| 2010-03 | 19.155 | 9.252 | 17.332 |
| 2010-02 | 18.721 | 9.524 | 17.241 |
| 2010-01 | 19.067 | 9.326 | 17.17 |
| 2009-12 | 19.451 | 9.298 | 17.183 |
| 2009-11 | 19.17 | 8.999 | 17.097 |
| 2009-10 | 19.089 | 9.098 | 17.285 |
| 2009-09 | 18.935 | 9.167 | 17.153 |
| 2009-08 | 18.504 | 9.127 | 17.453 |
| 2009-07 | 18.59 | 9.304 | 17.144 |
| 2009-06 | 19.122 | 9.315 | 17.123 |
| 2009-05 | 18.842 | 9.273 | 17.044 |
| 2009-04 | 18.626 | 9.339 | 17.093 |
| 2009-03 | 18.495 | 9.263 | 16.694 |
| 2009-02 | 18.312 | 9.425 | 16.956 |
| 2009-01 | 18.729 | 9.629 | 17.285 |
graphiqueFood products, engineered goods and energy

- Source: INSEE.
Engineered goods: acceleration
In November 2025, household consumption of engineered goods accelerated (+0.4% after +0.1% in October 2025 – revised data), driven by a further increase in spending on durable goods (+0.5% after +0.3% in October 2025 – revised data) and by the rebound in spending on textile-clothing (+0.5% after -0.1% in October 2025 – revised data). Purchases of “other engineered goods” were virtually stable (+0.1% after -0.1% in October 2025 – revised data).
Durable goods: further increase
